Comparativa de GPU · solo resultados medidos
RTX 4070 vs Radeon RX 7900 XTX: FPS medidos en 38 juegos
Tenemos 110 resultados publicados en los que la RTX 4070 y la Radeon RX 7900 XTX se probaron en el mismo juego, con la misma resolución y calidad y por el mismo medio: 38 juegos en total, de GameGPU, TechPowerUp y hwcooling.net. En esos juegos, la Radeon RX 7900 XTX es de mediana un 53% más rápida que la RTX 4070. La Radeon RX 7900 XTX saca más de un 3% de ventaja en 38 de los 38 juegos y la RTX 4070 en 0.
Fichas de cada gráfica: GeForce RTX 4070 (gama alta) y Radeon RX 7900 XTX (entusiasta), con todos los resultados medidos y nuestras estimaciones. Cómo elegimos las fuentes.
Resultados medidos cara a cara
Publicados · con fuentesLas dos cifras de cada fila son del mismo medio, juego, resolución y calidad. Dejamos fuera los resultados que topan con el límite de FPS del juego. La última columna indica cuánto más rápida es la gráfica que gana esa prueba.
| Juego | Ajustes | RTX 4070 | Radeon RX 7900 XTX | Diferencia | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| The Witcher 3: Wild Hunt | 1440p Ultra | 173,2 FPS | 282 FPS | Radeon RX 7900 XTX +63% | TechPowerUp |
| Red Dead Redemption 2 | 1440p Alta | 107,5 FPS | 170,8 FPS | Radeon RX 7900 XTX +59% | hwcooling.net |
| Red Dead Redemption 2 | 4K Alta | 78,4 FPS | 129,3 FPS | Radeon RX 7900 XTX +65% | hwcooling.net |
| Cyberpunk 2077 | 1080p Ultra | 106 FPS | 149 FPS | Radeon RX 7900 XTX +41% | GameGPU |
| Cyberpunk 2077 | 1440p Ultra | 74 FPS | 130,2 FPS | Radeon RX 7900 XTX +76% | TechPowerUp |
| Cyberpunk 2077 | 1440p Ultra | 70 FPS | 114 FPS | Radeon RX 7900 XTX +63% | GameGPU |
| Cyberpunk 2077 | 4K Ultra | 33 FPS | 61 FPS | Radeon RX 7900 XTX +85% | GameGPU |
| Baldur's Gate III | 1440p Ultra | 124,7 FPS | 190 FPS | Radeon RX 7900 XTX +52% | TechPowerUp |
| God of War Ragnarök | 1080p Ultra | 86 FPS | 100 FPS | Radeon RX 7900 XTX +16% | GameGPU |
| God of War Ragnarök | 1440p Ultra | 83,2 FPS | 122,3 FPS | Radeon RX 7900 XTX +47% | TechPowerUp |
| God of War Ragnarök | 1440p Ultra | 69 FPS | 98 FPS | Radeon RX 7900 XTX +42% | GameGPU |
| God of War Ragnarök | 4K Ultra | 42 FPS | 72 FPS | Radeon RX 7900 XTX +71% | GameGPU |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 1440p Ultra | 38,3 FPS | 57,2 FPS | Radeon RX 7900 XTX +49% | TechPowerUp |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 4K Ultra | 28,9 FPS | 44,2 FPS | Radeon RX 7900 XTX +53% | TechPowerUp |
| The Last of Us Part I | 1080p Ultra | 108 FPS | 137 FPS | Radeon RX 7900 XTX +27% | GameGPU |
| The Last of Us Part I | 1440p Ultra | 81 FPS | 106 FPS | Radeon RX 7900 XTX +31% | GameGPU |
| The Last of Us Part I | 4K Ultra | 41 FPS | 65 FPS | Radeon RX 7900 XTX +59% | GameGPU |
| Hogwarts Legacy | 1440p Ultra | 69,3 FPS | 112,4 FPS | Radeon RX 7900 XTX +62% | TechPowerUp |
| Marvel's Spider-Man 2 | 1080p Ultra | 108 FPS | 142 FPS | Radeon RX 7900 XTX +31% | GameGPU |
| Marvel's Spider-Man 2 | 1440p Ultra | 84,2 FPS | 120,2 FPS | Radeon RX 7900 XTX +43% | TechPowerUp |
| Marvel's Spider-Man 2 | 1440p Ultra | 87 FPS | 122 FPS | Radeon RX 7900 XTX +40% | GameGPU |
| Marvel's Spider-Man 2 | 4K Ultra | 45 FPS | 83 FPS | Radeon RX 7900 XTX +84% | GameGPU |
| Horizon Forbidden West | 1080p Ultra | 74 FPS | 134 FPS | Radeon RX 7900 XTX +81% | GameGPU |
| Horizon Forbidden West | 1440p Ultra | 65 FPS | 119 FPS | Radeon RX 7900 XTX +83% | GameGPU |
| Horizon Forbidden West | 4K Ultra | 37 FPS | 81 FPS | Radeon RX 7900 XTX +119% | GameGPU |
| Starfield | 1080p Ultra | 56 FPS | 107 FPS | Radeon RX 7900 XTX +91% | GameGPU |
| Starfield | 1440p Ultra | 65,2 FPS | 98,7 FPS | Radeon RX 7900 XTX +51% | TechPowerUp |
| Starfield | 1440p Ultra | 50 FPS | 91 FPS | Radeon RX 7900 XTX +82% | GameGPU |
| Starfield | 4K Ultra | 32 FPS | 65 FPS | Radeon RX 7900 XTX +103% | GameGPU |
| Resident Evil Requiem | 1440p Ultra | 98,9 FPS | 151,2 FPS | Radeon RX 7900 XTX +53% | TechPowerUp |
| Alan Wake II | 1080p Ultra | 89 FPS | 139 FPS | Radeon RX 7900 XTX +56% | GameGPU |
| Alan Wake II | 1440p Ultra | 61,8 FPS | 106,4 FPS | Radeon RX 7900 XTX +72% | TechPowerUp |
| Alan Wake II | 1440p Ultra | 62 FPS | 96 FPS | Radeon RX 7900 XTX +55% | GameGPU |
| Alan Wake II | 4K Ultra | 31 FPS | 51 FPS | Radeon RX 7900 XTX +65% | GameGPU |
| Silent Hill 2 | 1080p Ultra | 71 FPS | 95 FPS | Radeon RX 7900 XTX +34% | GameGPU |
| Silent Hill 2 | 1440p Ultra | 51 FPS | 72 FPS | Radeon RX 7900 XTX +41% | GameGPU |
| Silent Hill 2 | 4K Ultra | 25 FPS | 43 FPS | Radeon RX 7900 XTX +72% | GameGPU |
| Ghost of Tsushima: Director's Cut | 1440p Ultra | 83,1 FPS | 140,7 FPS | Radeon RX 7900 XTX +69% | TechPowerUp |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1080p Ultra | 103 FPS | 123 FPS | Radeon RX 7900 XTX +19% | GameGPU |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1440p Ultra | 80,5 FPS | 115,2 FPS | Radeon RX 7900 XTX +43% | TechPowerUp |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1440p Ultra | 75 FPS | 97 FPS | Radeon RX 7900 XTX +29% | GameGPU |
| Kingdom Come: Deliverance II | 4K Ultra | 38 FPS | 60 FPS | Radeon RX 7900 XTX +58% | GameGPU |
| Black Myth: Wukong | 1080p Ultra | 45 FPS | 62 FPS | Radeon RX 7900 XTX +38% | GameGPU |
| Black Myth: Wukong | 1440p Ultra | 34,5 FPS | 51,3 FPS | Radeon RX 7900 XTX +49% | TechPowerUp |
| Black Myth: Wukong | 1440p Ultra | 33 FPS | 49 FPS | Radeon RX 7900 XTX +48% | GameGPU |
| Black Myth: Wukong | 4K Ultra | 18 FPS | 32 FPS | Radeon RX 7900 XTX +78% | GameGPU |
| Indiana Jones and the Great Circle | 1080p Ultra | 134 FPS | 178 FPS | Radeon RX 7900 XTX +33% | GameGPU |
| Indiana Jones and the Great Circle | 1440p Ultra | 105 FPS | 143 FPS | Radeon RX 7900 XTX +36% | GameGPU |
| Indiana Jones and the Great Circle | 4K Ultra | 59 FPS | 85 FPS | Radeon RX 7900 XTX +44% | GameGPU |
| Final Fantasy XVI | 1080p Ultra | 72 FPS | 116 FPS | Radeon RX 7900 XTX +61% | GameGPU |
| Final Fantasy XVI | 1440p Ultra | 50 FPS | 90 FPS | Radeon RX 7900 XTX +80% | GameGPU |
| Final Fantasy XVI | 4K Ultra | 25 FPS | 46 FPS | Radeon RX 7900 XTX +84% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 1080p Ultra | 105 FPS | 133 FPS | Radeon RX 7900 XTX +27% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 1440p Ultra | 80,3 FPS | 117,3 FPS | Radeon RX 7900 XTX +46% | TechPowerUp |
| The Last of Us Part II Remastered | 1440p Ultra | 86 FPS | 117 FPS | Radeon RX 7900 XTX +36% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 4K Ultra | 48,6 FPS | 74 FPS | Radeon RX 7900 XTX +52% | TechPowerUp |
| The Last of Us Part II Remastered | 4K Ultra | 46 FPS | 78 FPS | Radeon RX 7900 XTX +70% | GameGPU |
| Battlefield 6 | 1080p Ultra | 116 FPS | 154 FPS | Radeon RX 7900 XTX +33% | GameGPU |
| Battlefield 6 | 1440p Ultra | 62,5 FPS | 93,5 FPS | Radeon RX 7900 XTX +50% | TechPowerUp |
| Battlefield 6 | 1440p Ultra | 80 FPS | 117 FPS | Radeon RX 7900 XTX +46% | GameGPU |
| Battlefield 6 | 4K Ultra | 30,7 FPS | 53,4 FPS | Radeon RX 7900 XTX +74% | TechPowerUp |
| Battlefield 6 | 4K Ultra | 39 FPS | 67 FPS | Radeon RX 7900 XTX +72% | GameGPU |
| Doom: The Dark Ages | 1080p Ultra | 79 FPS | 122 FPS | Radeon RX 7900 XTX +54% | GameGPU |
| Doom: The Dark Ages | 1440p Ultra | 53 FPS | 86 FPS | Radeon RX 7900 XTX +62% | GameGPU |
| Doom: The Dark Ages | 4K Ultra | 25 FPS | 49 FPS | Radeon RX 7900 XTX +96% | GameGPU |
| Assassin's Creed Shadows | 1440p Ultra | 43,7 FPS | 73,6 FPS | Radeon RX 7900 XTX +68% | TechPowerUp |
| Assassin's Creed Shadows | 1440p Ultra | 35 FPS | 55 FPS | Radeon RX 7900 XTX +57% | GameGPU |
| Assassin's Creed Shadows | 4K Ultra | 27,1 FPS | 53,3 FPS | Radeon RX 7900 XTX +97% | TechPowerUp |
| Assassin's Creed Shadows | 4K Ultra | 20 FPS | 40 FPS | Radeon RX 7900 XTX +100% | GameGPU |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1080p Ultra | 74 FPS | 93 FPS | Radeon RX 7900 XTX +26% | GameGPU |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1440p Ultra | 61,2 FPS | 81,3 FPS | Radeon RX 7900 XTX +33% | TechPowerUp |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1440p Ultra | 54 FPS | 71 FPS | Radeon RX 7900 XTX +31% | GameGPU |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 4K Ultra | 28 FPS | 44 FPS | Radeon RX 7900 XTX +57% | GameGPU |
| Mafia: The Old Country | 1440p Ultra | 33,1 FPS | 52,8 FPS | Radeon RX 7900 XTX +60% | TechPowerUp |
| Mafia: The Old Country | 4K Ultra | 21,5 FPS | 34,2 FPS | Radeon RX 7900 XTX +59% | TechPowerUp |
| Silent Hill f | 1440p Ultra | 53,5 FPS | 79,7 FPS | Radeon RX 7900 XTX +49% | TechPowerUp |
| Silent Hill f | 4K Ultra | 28,4 FPS | 45,4 FPS | Radeon RX 7900 XTX +60% | TechPowerUp |
| Death Stranding 2: On the Beach | 1440p Ultra | 91,9 FPS | 138,9 FPS | Radeon RX 7900 XTX +51% | TechPowerUp |
| Forza Horizon 6 | 1440p Ultra | 85,8 FPS | 132,9 FPS | Radeon RX 7900 XTX +55% | TechPowerUp |
| Star Wars Outlaws | 1080p Ultra | 96 FPS | 118 FPS | Radeon RX 7900 XTX +23% | GameGPU |
| Star Wars Outlaws | 1440p Ultra | 49,3 FPS | 69,3 FPS | Radeon RX 7900 XTX +41% | TechPowerUp |
| Star Wars Outlaws | 1440p Ultra | 63 FPS | 82 FPS | Radeon RX 7900 XTX +30% | GameGPU |
| Star Wars Outlaws | 4K Ultra | 28 FPS | 46 FPS | Radeon RX 7900 XTX +64% | GameGPU |
| Dragon's Dogma II | 1440p Ultra | 70 FPS | 108 FPS | Radeon RX 7900 XTX +54% | GameGPU |
| Dragon's Dogma II | 4K Ultra | 42 FPS | 79 FPS | Radeon RX 7900 XTX +88% | GameGPU |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 1080p Ultra | 112 FPS | 172 FPS | Radeon RX 7900 XTX +54% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 1080p Ultra | 61 FPS | 84 FPS | Radeon RX 7900 XTX +38% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 1440p Ultra | 53,8 FPS | 78,9 FPS | Radeon RX 7900 XTX +47% | TechPowerUp |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 1440p Ultra | 75 FPS | 120 FPS | Radeon RX 7900 XTX +60% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 1440p Ultra | 51 FPS | 75 FPS | Radeon RX 7900 XTX +47% | GameGPU |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 4K Ultra | 36 FPS | 68 FPS | Radeon RX 7900 XTX +89% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 4K Ultra | 32 FPS | 52 FPS | Radeon RX 7900 XTX +63% | GameGPU |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 1080p Ultra | 83 FPS | 120 FPS | Radeon RX 7900 XTX +45% | GameGPU |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 1440p Ultra | 56 FPS | 88 FPS | Radeon RX 7900 XTX +57% | GameGPU |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 4K Ultra | 26 FPS | 50 FPS | Radeon RX 7900 XTX +92% | GameGPU |
| Borderlands 4 | 1080p Ultra | 53 FPS | 72 FPS | Radeon RX 7900 XTX +36% | GameGPU |
| Borderlands 4 | 1440p Ultra | 31 FPS | 46,8 FPS | Radeon RX 7900 XTX +51% | TechPowerUp |
| Borderlands 4 | 1440p Ultra | 34 FPS | 52 FPS | Radeon RX 7900 XTX +53% | GameGPU |
| Borderlands 4 | 4K Ultra | 15 FPS | 28 FPS | Radeon RX 7900 XTX +87% | GameGPU |
| The Outer Worlds 2 | 1440p Ultra | 33,3 FPS | 49,2 FPS | Radeon RX 7900 XTX +48% | TechPowerUp |
| The Outer Worlds 2 | 4K Ultra | 17,7 FPS | 27 FPS | Radeon RX 7900 XTX +53% | TechPowerUp |
| EA Sports FC 26 | 1440p Ultra | 179 FPS | 252 FPS | Radeon RX 7900 XTX +41% | GameGPU |
| EA Sports FC 26 | 4K Ultra | 101 FPS | 166 FPS | Radeon RX 7900 XTX +64% | GameGPU |
| F1 25 | 1080p Ultra | 90 FPS | 111 FPS | Radeon RX 7900 XTX +23% | GameGPU |
| F1 25 | 1440p Ultra | 182,5 FPS | 296,1 FPS | Radeon RX 7900 XTX +62% | TechPowerUp |
| F1 25 | 1440p Ultra | 60 FPS | 75 FPS | Radeon RX 7900 XTX +25% | GameGPU |
| F1 25 | 4K Ultra | 28 FPS | 39 FPS | Radeon RX 7900 XTX +39% | GameGPU |
| F1 24 | 1080p Ultra | 81 FPS | 126 FPS | Radeon RX 7900 XTX +56% | GameGPU |
| F1 24 | 1440p Ultra | 61 FPS | 92 FPS | Radeon RX 7900 XTX +51% | GameGPU |
| F1 24 | 4K Ultra | 32 FPS | 50 FPS | Radeon RX 7900 XTX +56% | GameGPU |
110 resultados en 38 juegos; FPS tal como se publicaron (de 15 a 296,1 FPS). Cada juego cuenta una vez en el resumen: su diferencia es la mediana de sus filas.
Consulta precios
Enlaces de afiliado de Amazon: podemos ganar una comisión, sin coste para ti. Los precios cambian; compruébalos en la tienda.
Más comparativas
- RTX 4070 Ti vs Radeon RX 7900 XTX · 36 juegos
- RTX 4070 vs RTX 4070 Ti · 35 juegos
- RTX 4070 vs Radeon RX 7800 XT · 32 juegos
- RTX 4090 vs Radeon RX 7900 XTX · 32 juegos
- Radeon RX 7800 XT vs Radeon RX 7900 XTX · 32 juegos
- RTX 3070 vs Radeon RX 7900 XTX · 32 juegos
- RTX 4070 vs RTX 4090 · 31 juegos
- RTX 3070 vs RTX 4070 · 31 juegos
Todas las comparativas de la RTX 4070 y de la Radeon RX 7900 XTX están en sus fichas (29 comparativas y 29 comparativas).