Comparativa de GPU · solo resultados medidos
RTX 4070 Ti vs Radeon RX 7900 XTX: FPS medidos en 36 juegos
Tenemos 109 resultados publicados en los que la RTX 4070 Ti y la Radeon RX 7900 XTX se probaron en el mismo juego, con la misma resolución y calidad y por el mismo medio: 36 juegos en total, de GameGPU, TechPowerUp y hwcooling.net. En esos juegos, la Radeon RX 7900 XTX es de mediana un 23% más rápida que la RTX 4070 Ti. La Radeon RX 7900 XTX saca más de un 3% de ventaja en 36 de los 36 juegos y la RTX 4070 Ti en 0.
Fichas de cada gráfica: GeForce RTX 4070 Ti (entusiasta) y Radeon RX 7900 XTX (entusiasta), con todos los resultados medidos y nuestras estimaciones. Cómo elegimos las fuentes.
Resultados medidos cara a cara
Publicados · con fuentesLas dos cifras de cada fila son del mismo medio, juego, resolución y calidad. Dejamos fuera los resultados que topan con el límite de FPS del juego. La última columna indica cuánto más rápida es la gráfica que gana esa prueba.
| Juego | Ajustes | RTX 4070 Ti | Radeon RX 7900 XTX | Diferencia | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| The Witcher 3: Wild Hunt | 1440p Ultra | 226,9 FPS | 282 FPS | Radeon RX 7900 XTX +24% | TechPowerUp |
| Red Dead Redemption 2 | 1080p Ultra | 68 FPS | 77 FPS | Radeon RX 7900 XTX +13% | GameGPU |
| Red Dead Redemption 2 | 1440p Alta | 125,7 FPS | 170,8 FPS | Radeon RX 7900 XTX +36% | hwcooling.net |
| Red Dead Redemption 2 | 1440p Ultra | 52 FPS | 60 FPS | Radeon RX 7900 XTX +15% | GameGPU |
| Red Dead Redemption 2 | 4K Alta | 90,1 FPS | 129,3 FPS | Radeon RX 7900 XTX +44% | hwcooling.net |
| Red Dead Redemption 2 | 4K Ultra | 30 FPS | 36 FPS | Radeon RX 7900 XTX +20% | GameGPU |
| Cyberpunk 2077 | 1080p Ultra | 126 FPS | 149 FPS | Radeon RX 7900 XTX +18% | GameGPU |
| Cyberpunk 2077 | 1440p Ultra | 98,7 FPS | 130,2 FPS | Radeon RX 7900 XTX +32% | TechPowerUp |
| Cyberpunk 2077 | 1440p Ultra | 84 FPS | 114 FPS | Radeon RX 7900 XTX +36% | GameGPU |
| Cyberpunk 2077 | 4K Ultra | 43 FPS | 61 FPS | Radeon RX 7900 XTX +42% | GameGPU |
| Baldur's Gate III | 1440p Ultra | 156,8 FPS | 190 FPS | Radeon RX 7900 XTX +21% | TechPowerUp |
| God of War Ragnarök | 1080p Ultra | 102 FPS | 100 FPS | RTX 4070 Ti +2% | GameGPU |
| God of War Ragnarök | 1440p Ultra | 104,4 FPS | 122,3 FPS | Radeon RX 7900 XTX +17% | TechPowerUp |
| God of War Ragnarök | 1440p Ultra | 83 FPS | 98 FPS | Radeon RX 7900 XTX +18% | GameGPU |
| God of War Ragnarök | 4K Ultra | 54 FPS | 72 FPS | Radeon RX 7900 XTX +33% | GameGPU |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 1440p Ultra | 46 FPS | 57,2 FPS | Radeon RX 7900 XTX +24% | TechPowerUp: RTX 4070 Ti · Radeon RX 7900 XTX |
| The Last of Us Part I | 1080p Ultra | 129 FPS | 137 FPS | Radeon RX 7900 XTX +6% | GameGPU |
| The Last of Us Part I | 1440p Ultra | 98 FPS | 106 FPS | Radeon RX 7900 XTX +8% | GameGPU |
| The Last of Us Part I | 4K Ultra | 53 FPS | 65 FPS | Radeon RX 7900 XTX +23% | GameGPU |
| Hogwarts Legacy | 1080p Ultra | 114 FPS | 148 FPS | Radeon RX 7900 XTX +30% | GameGPU |
| Hogwarts Legacy | 1440p Ultra | 85,6 FPS | 112,4 FPS | Radeon RX 7900 XTX +31% | TechPowerUp |
| Hogwarts Legacy | 1440p Ultra | 80 FPS | 120 FPS | Radeon RX 7900 XTX +50% | GameGPU |
| Hogwarts Legacy | 4K Ultra | 49 FPS | 77 FPS | Radeon RX 7900 XTX +57% | GameGPU |
| Resident Evil 4 | 1080p Ultra | 170 FPS | 209 FPS | Radeon RX 7900 XTX +23% | GameGPU |
| Resident Evil 4 | 1440p Ultra | 124 FPS | 163 FPS | Radeon RX 7900 XTX +31% | GameGPU |
| Resident Evil 4 | 4K Ultra | 66 FPS | 94 FPS | Radeon RX 7900 XTX +42% | GameGPU |
| Marvel's Spider-Man 2 | 1080p Ultra | 129 FPS | 142 FPS | Radeon RX 7900 XTX +10% | GameGPU |
| Marvel's Spider-Man 2 | 1440p Ultra | 103,5 FPS | 120,2 FPS | Radeon RX 7900 XTX +16% | TechPowerUp |
| Marvel's Spider-Man 2 | 1440p Ultra | 105 FPS | 122 FPS | Radeon RX 7900 XTX +16% | GameGPU |
| Marvel's Spider-Man 2 | 4K Ultra | 58 FPS | 83 FPS | Radeon RX 7900 XTX +43% | GameGPU |
| Horizon Forbidden West | 1080p Ultra | 88 FPS | 134 FPS | Radeon RX 7900 XTX +52% | GameGPU |
| Horizon Forbidden West | 1440p Ultra | 78 FPS | 119 FPS | Radeon RX 7900 XTX +53% | GameGPU |
| Horizon Forbidden West | 4K Ultra | 48 FPS | 81 FPS | Radeon RX 7900 XTX +69% | GameGPU |
| Starfield | 1080p Ultra | 67 FPS | 107 FPS | Radeon RX 7900 XTX +60% | GameGPU |
| Starfield | 1440p Ultra | 82 FPS | 98,7 FPS | Radeon RX 7900 XTX +20% | TechPowerUp |
| Starfield | 1440p Ultra | 60 FPS | 91 FPS | Radeon RX 7900 XTX +52% | GameGPU |
| Starfield | 4K Ultra | 42 FPS | 65 FPS | Radeon RX 7900 XTX +55% | GameGPU |
| Resident Evil Requiem | 1440p Ultra | 117,9 FPS | 151,2 FPS | Radeon RX 7900 XTX +28% | TechPowerUp |
| Alan Wake II | 1080p Ultra | 106 FPS | 139 FPS | Radeon RX 7900 XTX +31% | GameGPU |
| Alan Wake II | 1440p Ultra | 78,4 FPS | 106,4 FPS | Radeon RX 7900 XTX +36% | TechPowerUp |
| Alan Wake II | 1440p Ultra | 75 FPS | 96 FPS | Radeon RX 7900 XTX +28% | GameGPU |
| Alan Wake II | 4K Ultra | 40 FPS | 51 FPS | Radeon RX 7900 XTX +27% | GameGPU |
| Silent Hill 2 | 1080p Ultra | 84 FPS | 95 FPS | Radeon RX 7900 XTX +13% | GameGPU |
| Silent Hill 2 | 1440p Ultra | 61 FPS | 72 FPS | Radeon RX 7900 XTX +18% | GameGPU |
| Silent Hill 2 | 4K Ultra | 33 FPS | 43 FPS | Radeon RX 7900 XTX +30% | GameGPU |
| Ghost of Tsushima: Director's Cut | 1440p Ultra | 99,3 FPS | 140,7 FPS | Radeon RX 7900 XTX +42% | TechPowerUp |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1080p Ultra | 123 FPS | 123 FPS | empate | GameGPU |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1440p Ultra | 102,5 FPS | 115,2 FPS | Radeon RX 7900 XTX +12% | TechPowerUp |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1440p Ultra | 90 FPS | 97 FPS | Radeon RX 7900 XTX +8% | GameGPU |
| Kingdom Come: Deliverance II | 4K Ultra | 49 FPS | 60 FPS | Radeon RX 7900 XTX +22% | GameGPU |
| Black Myth: Wukong | 1080p Ultra | 53 FPS | 62 FPS | Radeon RX 7900 XTX +17% | GameGPU |
| Black Myth: Wukong | 1440p Ultra | 44,3 FPS | 51,3 FPS | Radeon RX 7900 XTX +16% | TechPowerUp |
| Black Myth: Wukong | 1440p Ultra | 40 FPS | 49 FPS | Radeon RX 7900 XTX +22% | GameGPU |
| Black Myth: Wukong | 4K Ultra | 24 FPS | 32 FPS | Radeon RX 7900 XTX +33% | GameGPU |
| Indiana Jones and the Great Circle | 1080p Ultra | 159 FPS | 178 FPS | Radeon RX 7900 XTX +12% | GameGPU |
| Indiana Jones and the Great Circle | 1440p Ultra | 126 FPS | 143 FPS | Radeon RX 7900 XTX +13% | GameGPU |
| Indiana Jones and the Great Circle | 4K Ultra | 77 FPS | 85 FPS | Radeon RX 7900 XTX +10% | GameGPU |
| Final Fantasy XVI | 1080p Ultra | 86 FPS | 116 FPS | Radeon RX 7900 XTX +35% | GameGPU |
| Final Fantasy XVI | 1440p Ultra | 60 FPS | 90 FPS | Radeon RX 7900 XTX +50% | GameGPU |
| Final Fantasy XVI | 4K Ultra | 33 FPS | 46 FPS | Radeon RX 7900 XTX +39% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 1080p Ultra | 125 FPS | 133 FPS | Radeon RX 7900 XTX +6% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 1440p Ultra | 99,2 FPS | 117,3 FPS | Radeon RX 7900 XTX +18% | TechPowerUp: RTX 4070 Ti · Radeon RX 7900 XTX |
| The Last of Us Part II Remastered | 1440p Ultra | 104 FPS | 117 FPS | Radeon RX 7900 XTX +13% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 4K Ultra | 60 FPS | 78 FPS | Radeon RX 7900 XTX +30% | GameGPU |
| Battlefield 6 | 1080p Ultra | 137 FPS | 154 FPS | Radeon RX 7900 XTX +12% | GameGPU |
| Battlefield 6 | 1440p Ultra | 78,1 FPS | 93,5 FPS | Radeon RX 7900 XTX +20% | TechPowerUp: RTX 4070 Ti · Radeon RX 7900 XTX |
| Battlefield 6 | 1440p Ultra | 96 FPS | 117 FPS | Radeon RX 7900 XTX +22% | GameGPU |
| Battlefield 6 | 4K Ultra | 51 FPS | 67 FPS | Radeon RX 7900 XTX +31% | GameGPU |
| Doom: The Dark Ages | 1080p Ultra | 94 FPS | 122 FPS | Radeon RX 7900 XTX +30% | GameGPU |
| Doom: The Dark Ages | 1440p Ultra | 64 FPS | 86 FPS | Radeon RX 7900 XTX +34% | GameGPU |
| Doom: The Dark Ages | 4K Ultra | 32 FPS | 49 FPS | Radeon RX 7900 XTX +53% | GameGPU |
| Assassin's Creed Shadows | 1440p Ultra | 59,9 FPS | 73,6 FPS | Radeon RX 7900 XTX +23% | TechPowerUp: RTX 4070 Ti · Radeon RX 7900 XTX |
| Assassin's Creed Shadows | 1440p Ultra | 42 FPS | 55 FPS | Radeon RX 7900 XTX +31% | GameGPU |
| Assassin's Creed Shadows | 4K Ultra | 26 FPS | 40 FPS | Radeon RX 7900 XTX +54% | GameGPU |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1080p Ultra | 87 FPS | 93 FPS | Radeon RX 7900 XTX +7% | GameGPU |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1440p Ultra | 74,2 FPS | 81,3 FPS | Radeon RX 7900 XTX +10% | TechPowerUp |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1440p Ultra | 65 FPS | 71 FPS | Radeon RX 7900 XTX +9% | GameGPU |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 4K Ultra | 37 FPS | 44 FPS | Radeon RX 7900 XTX +19% | GameGPU |
| Death Stranding 2: On the Beach | 1440p Ultra | 114,5 FPS | 138,9 FPS | Radeon RX 7900 XTX +21% | TechPowerUp |
| Forza Horizon 6 | 1440p Ultra | 103,5 FPS | 132,9 FPS | Radeon RX 7900 XTX +28% | TechPowerUp |
| Star Wars Outlaws | 1080p Ultra | 111 FPS | 118 FPS | Radeon RX 7900 XTX +6% | GameGPU |
| Star Wars Outlaws | 1440p Ultra | 64,4 FPS | 69,3 FPS | Radeon RX 7900 XTX +8% | TechPowerUp |
| Star Wars Outlaws | 1440p Ultra | 76 FPS | 82 FPS | Radeon RX 7900 XTX +8% | GameGPU |
| Star Wars Outlaws | 4K Ultra | 37 FPS | 46 FPS | Radeon RX 7900 XTX +24% | GameGPU |
| Dragon's Dogma II | 1440p Ultra | 84 FPS | 108 FPS | Radeon RX 7900 XTX +29% | GameGPU |
| Dragon's Dogma II | 4K Ultra | 54 FPS | 79 FPS | Radeon RX 7900 XTX +46% | GameGPU |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 1080p Ultra | 132 FPS | 172 FPS | Radeon RX 7900 XTX +30% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 1080p Ultra | 73 FPS | 84 FPS | Radeon RX 7900 XTX +15% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 1440p Ultra | 65,6 FPS | 78,9 FPS | Radeon RX 7900 XTX +20% | TechPowerUp |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 1440p Ultra | 90 FPS | 120 FPS | Radeon RX 7900 XTX +33% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 1440p Ultra | 61 FPS | 75 FPS | Radeon RX 7900 XTX +23% | GameGPU |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 4K Ultra | 47 FPS | 68 FPS | Radeon RX 7900 XTX +45% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 4K Ultra | 41 FPS | 52 FPS | Radeon RX 7900 XTX +27% | GameGPU |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 1080p Ultra | 99 FPS | 120 FPS | Radeon RX 7900 XTX +21% | GameGPU |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 1440p Ultra | 67 FPS | 88 FPS | Radeon RX 7900 XTX +31% | GameGPU |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 4K Ultra | 34 FPS | 50 FPS | Radeon RX 7900 XTX +47% | GameGPU |
| Borderlands 4 | 1080p Ultra | 62 FPS | 72 FPS | Radeon RX 7900 XTX +16% | GameGPU |
| Borderlands 4 | 1440p Ultra | 51,2 FPS | 46,8 FPS | RTX 4070 Ti +9% | TechPowerUp: RTX 4070 Ti · Radeon RX 7900 XTX |
| Borderlands 4 | 1440p Ultra | 41 FPS | 52 FPS | Radeon RX 7900 XTX +27% | GameGPU |
| Borderlands 4 | 4K Ultra | 20 FPS | 28 FPS | Radeon RX 7900 XTX +40% | GameGPU |
| EA Sports FC 26 | 1440p Ultra | 216 FPS | 252 FPS | Radeon RX 7900 XTX +17% | GameGPU |
| EA Sports FC 26 | 4K Ultra | 131 FPS | 166 FPS | Radeon RX 7900 XTX +27% | GameGPU |
| F1 25 | 1080p Ultra | 107 FPS | 111 FPS | Radeon RX 7900 XTX +4% | GameGPU |
| F1 25 | 1440p Ultra | 225,9 FPS | 296,1 FPS | Radeon RX 7900 XTX +31% | TechPowerUp |
| F1 25 | 1440p Ultra | 72 FPS | 75 FPS | Radeon RX 7900 XTX +4% | GameGPU |
| F1 25 | 4K Ultra | 36 FPS | 39 FPS | Radeon RX 7900 XTX +8% | GameGPU |
| F1 24 | 1080p Ultra | 96 FPS | 126 FPS | Radeon RX 7900 XTX +31% | GameGPU |
| F1 24 | 1440p Ultra | 73 FPS | 92 FPS | Radeon RX 7900 XTX +26% | GameGPU |
| F1 24 | 4K Ultra | 41 FPS | 50 FPS | Radeon RX 7900 XTX +22% | GameGPU |
109 resultados en 36 juegos; FPS tal como se publicaron (de 20 a 296,1 FPS). Cada juego cuenta una vez en el resumen: su diferencia es la mediana de sus filas.
Consulta precios
Enlaces de afiliado de Amazon: podemos ganar una comisión, sin coste para ti. Los precios cambian; compruébalos en la tienda.
Más comparativas
- RTX 4070 vs Radeon RX 7900 XTX · 38 juegos
- RTX 4070 vs RTX 4070 Ti · 35 juegos
- RTX 3070 vs RTX 4070 Ti · 32 juegos
- RTX 4090 vs Radeon RX 7900 XTX · 32 juegos
- Radeon RX 7800 XT vs Radeon RX 7900 XTX · 32 juegos
- RTX 3070 vs Radeon RX 7900 XTX · 32 juegos
- RTX 3060 vs RTX 4070 Ti · 30 juegos
- RTX 4070 Ti vs RTX 4090 · 30 juegos
Todas las comparativas de la RTX 4070 Ti y de la Radeon RX 7900 XTX están en sus fichas (27 comparativas y 29 comparativas).