Comparativa de GPU · solo resultados medidos
RTX 3070 vs RTX 4070 Ti: FPS medidos en 32 juegos
Tenemos 81 resultados publicados en los que la RTX 3070 y la RTX 4070 Ti se probaron en el mismo juego, con la misma resolución y calidad y por el mismo medio: 32 juegos en total, de GameGPU, TechPowerUp y hwcooling.net. En esos juegos, la RTX 4070 Ti es de mediana un 61% más rápida que la RTX 3070. La RTX 4070 Ti saca más de un 3% de ventaja en 32 de los 32 juegos y la RTX 3070 en 0.
Fichas de cada gráfica: GeForce RTX 3070 (gama alta) y GeForce RTX 4070 Ti (entusiasta), con todos los resultados medidos y nuestras estimaciones. Cómo elegimos las fuentes.
Resultados medidos cara a cara
Publicados · con fuentesLas dos cifras de cada fila son del mismo medio, juego, resolución y calidad. Dejamos fuera los resultados que topan con el límite de FPS del juego. La última columna indica cuánto más rápida es la gráfica que gana esa prueba.
| Juego | Ajustes | RTX 3070 | RTX 4070 Ti | Diferencia | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| The Witcher 3: Wild Hunt | 1440p Ultra | 138,8 FPS | 226,9 FPS | RTX 4070 Ti +63% | TechPowerUp |
| Red Dead Redemption 2 | 1080p Alta | 99,8 FPS | 147,1 FPS | RTX 4070 Ti +47% | hwcooling.net |
| Red Dead Redemption 2 | 1080p Ultra | 50 FPS | 68 FPS | RTX 4070 Ti +36% | GameGPU |
| Red Dead Redemption 2 | 1440p Alta | 88,1 FPS | 125,7 FPS | RTX 4070 Ti +43% | hwcooling.net |
| Red Dead Redemption 2 | 1440p Ultra | 40 FPS | 52 FPS | RTX 4070 Ti +30% | GameGPU |
| Red Dead Redemption 2 | 4K Alta | 67,9 FPS | 90,1 FPS | RTX 4070 Ti +33% | hwcooling.net |
| Red Dead Redemption 2 | 4K Ultra | 24 FPS | 30 FPS | RTX 4070 Ti +25% | GameGPU |
| Cyberpunk 2077 | 1080p Ultra | 77 FPS | 126 FPS | RTX 4070 Ti +64% | GameGPU |
| Cyberpunk 2077 | 1440p Ultra | 65,1 FPS | 98,7 FPS | RTX 4070 Ti +52% | TechPowerUp |
| Cyberpunk 2077 | 1440p Ultra | 53 FPS | 84 FPS | RTX 4070 Ti +58% | GameGPU |
| Cyberpunk 2077 | 4K Ultra | 24 FPS | 43 FPS | RTX 4070 Ti +79% | GameGPU |
| Baldur's Gate III | 1080p Ultra | 114 FPS | 179 FPS | RTX 4070 Ti +57% | GameGPU |
| Baldur's Gate III | 1440p Ultra | 95,4 FPS | 156,8 FPS | RTX 4070 Ti +64% | TechPowerUp |
| Baldur's Gate III | 1440p Ultra | 79 FPS | 128 FPS | RTX 4070 Ti +62% | GameGPU |
| Baldur's Gate III | 4K Ultra | 43 FPS | 68 FPS | RTX 4070 Ti +58% | GameGPU |
| God of War Ragnarök | 1080p Ultra | 68 FPS | 102 FPS | RTX 4070 Ti +50% | GameGPU |
| God of War Ragnarök | 1440p Ultra | 67,1 FPS | 104,4 FPS | RTX 4070 Ti +56% | TechPowerUp |
| God of War Ragnarök | 1440p Ultra | 49 FPS | 83 FPS | RTX 4070 Ti +69% | GameGPU |
| God of War Ragnarök | 4K Ultra | 32 FPS | 54 FPS | RTX 4070 Ti +69% | GameGPU |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 1440p Ultra | 28,9 FPS | 46 FPS | RTX 4070 Ti +59% | TechPowerUp |
| The Last of Us Part I | 1080p Ultra | 75 FPS | 129 FPS | RTX 4070 Ti +72% | GameGPU |
| Hogwarts Legacy | 1080p Ultra | 84 FPS | 114 FPS | RTX 4070 Ti +36% | GameGPU |
| Hogwarts Legacy | 1440p Ultra | 58,1 FPS | 85,6 FPS | RTX 4070 Ti +47% | TechPowerUp |
| Hogwarts Legacy | 1440p Ultra | 58 FPS | 80 FPS | RTX 4070 Ti +38% | GameGPU |
| Hogwarts Legacy | 4K Ultra | 29 FPS | 49 FPS | RTX 4070 Ti +69% | GameGPU |
| Resident Evil 4 | 1080p Ultra | 102 FPS | 170 FPS | RTX 4070 Ti +67% | GameGPU |
| Resident Evil 4 | 1440p Ultra | 73 FPS | 124 FPS | RTX 4070 Ti +70% | GameGPU |
| Resident Evil 4 | 4K Ultra | 40 FPS | 66 FPS | RTX 4070 Ti +65% | GameGPU |
| Marvel's Spider-Man 2 | 1440p Ultra | 58,1 FPS | 103,5 FPS | RTX 4070 Ti +78% | TechPowerUp |
| Horizon Forbidden West | 1080p Ultra | 60 FPS | 88 FPS | RTX 4070 Ti +47% | GameGPU |
| Horizon Forbidden West | 1440p Ultra | 49 FPS | 78 FPS | RTX 4070 Ti +59% | GameGPU |
| Horizon Forbidden West | 4K Ultra | 30 FPS | 48 FPS | RTX 4070 Ti +60% | GameGPU |
| Starfield | 1080p Ultra | 45 FPS | 67 FPS | RTX 4070 Ti +49% | GameGPU |
| Starfield | 1440p Ultra | 48 FPS | 82 FPS | RTX 4070 Ti +71% | TechPowerUp |
| Starfield | 1440p Ultra | 37 FPS | 60 FPS | RTX 4070 Ti +62% | GameGPU |
| Starfield | 4K Ultra | 26 FPS | 42 FPS | RTX 4070 Ti +62% | GameGPU |
| Resident Evil Requiem | 1440p Ultra | 74 FPS | 117,9 FPS | RTX 4070 Ti +59% | TechPowerUp |
| Alan Wake II | 1080p Ultra | 63 FPS | 106 FPS | RTX 4070 Ti +68% | GameGPU |
| Alan Wake II | 1440p Ultra | 51,2 FPS | 78,4 FPS | RTX 4070 Ti +53% | TechPowerUp |
| Alan Wake II | 1440p Ultra | 45 FPS | 75 FPS | RTX 4070 Ti +67% | GameGPU |
| Alan Wake II | 4K Ultra | 24 FPS | 40 FPS | RTX 4070 Ti +67% | GameGPU |
| Silent Hill 2 | 1080p Ultra | 53 FPS | 84 FPS | RTX 4070 Ti +58% | GameGPU |
| Silent Hill 2 | 1440p Ultra | 36 FPS | 61 FPS | RTX 4070 Ti +69% | GameGPU |
| Silent Hill 2 | 4K Ultra | 19 FPS | 33 FPS | RTX 4070 Ti +74% | GameGPU |
| Ghost of Tsushima: Director's Cut | 1440p Ultra | 65,5 FPS | 99,3 FPS | RTX 4070 Ti +52% | TechPowerUp |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1080p Ultra | 71 FPS | 123 FPS | RTX 4070 Ti +73% | GameGPU |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1440p Ultra | 63,9 FPS | 102,5 FPS | RTX 4070 Ti +60% | TechPowerUp |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1440p Ultra | 52 FPS | 90 FPS | RTX 4070 Ti +73% | GameGPU |
| Kingdom Come: Deliverance II | 4K Ultra | 28 FPS | 49 FPS | RTX 4070 Ti +75% | GameGPU |
| Black Myth: Wukong | 1080p Ultra | 32 FPS | 53 FPS | RTX 4070 Ti +66% | GameGPU |
| Black Myth: Wukong | 1440p Ultra | 26,4 FPS | 44,3 FPS | RTX 4070 Ti +68% | TechPowerUp |
| Black Myth: Wukong | 1440p Ultra | 23 FPS | 40 FPS | RTX 4070 Ti +74% | GameGPU |
| Black Myth: Wukong | 4K Ultra | 9 FPS | 24 FPS | RTX 4070 Ti +167% | GameGPU |
| Indiana Jones and the Great Circle | 1080p Ultra | 91 FPS | 159 FPS | RTX 4070 Ti +75% | GameGPU |
| Final Fantasy XVI | 1080p Ultra | 61 FPS | 86 FPS | RTX 4070 Ti +41% | GameGPU |
| Final Fantasy XVI | 1440p Ultra | 41 FPS | 60 FPS | RTX 4070 Ti +46% | GameGPU |
| Final Fantasy XVI | 4K Ultra | 20 FPS | 33 FPS | RTX 4070 Ti +65% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 1440p Ultra | 64,1 FPS | 99,2 FPS | RTX 4070 Ti +55% | TechPowerUp |
| Battlefield 6 | 1440p Ultra | 51,6 FPS | 78,1 FPS | RTX 4070 Ti +51% | TechPowerUp |
| Assassin's Creed Shadows | 1440p Ultra | 35,2 FPS | 59,9 FPS | RTX 4070 Ti +70% | TechPowerUp |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1440p Ultra | 48,9 FPS | 74,2 FPS | RTX 4070 Ti +52% | TechPowerUp |
| Death Stranding 2: On the Beach | 1440p Ultra | 70,9 FPS | 114,5 FPS | RTX 4070 Ti +61% | TechPowerUp |
| Forza Horizon 6 | 1440p Ultra | 69,1 FPS | 103,5 FPS | RTX 4070 Ti +50% | TechPowerUp |
| Star Wars Outlaws | 1080p Ultra | 67 FPS | 111 FPS | RTX 4070 Ti +66% | GameGPU |
| Star Wars Outlaws | 1440p Ultra | 37,8 FPS | 64,4 FPS | RTX 4070 Ti +70% | TechPowerUp |
| Star Wars Outlaws | 1440p Ultra | 44 FPS | 76 FPS | RTX 4070 Ti +73% | GameGPU |
| Star Wars Outlaws | 4K Ultra | 21 FPS | 37 FPS | RTX 4070 Ti +76% | GameGPU |
| Dragon's Dogma II | 1080p Ultra | 63 FPS | 99 FPS | RTX 4070 Ti +57% | GameGPU |
| Dragon's Dogma II | 1440p Ultra | 52 FPS | 84 FPS | RTX 4070 Ti +62% | GameGPU |
| Dragon's Dogma II | 4K Ultra | 36 FPS | 54 FPS | RTX 4070 Ti +50% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 1080p Ultra | 49 FPS | 73 FPS | RTX 4070 Ti +49% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 1440p Ultra | 41,6 FPS | 65,6 FPS | RTX 4070 Ti +58% | TechPowerUp |
| Monster Hunter Wilds | 1440p Ultra | 39 FPS | 61 FPS | RTX 4070 Ti +56% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 4K Ultra | 15 FPS | 41 FPS | RTX 4070 Ti +173% | GameGPU |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 1080p Ultra | 56 FPS | 99 FPS | RTX 4070 Ti +77% | GameGPU |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 1440p Ultra | 38 FPS | 67 FPS | RTX 4070 Ti +76% | GameGPU |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 4K Ultra | 19 FPS | 34 FPS | RTX 4070 Ti +79% | GameGPU |
| F1 25 | 1440p Ultra | 143,8 FPS | 225,9 FPS | RTX 4070 Ti +57% | TechPowerUp |
| F1 24 | 1080p Ultra | 61 FPS | 96 FPS | RTX 4070 Ti +57% | GameGPU |
| F1 24 | 1440p Ultra | 44 FPS | 73 FPS | RTX 4070 Ti +66% | GameGPU |
| F1 24 | 4K Ultra | 23 FPS | 41 FPS | RTX 4070 Ti +78% | GameGPU |
81 resultados en 32 juegos; FPS tal como se publicaron (de 9 a 226,9 FPS). Cada juego cuenta una vez en el resumen: su diferencia es la mediana de sus filas.
Consulta precios
Una gráfica antigua: hoy se vende sobre todo de segunda mano o reacondicionada.
Enlaces de afiliado de Amazon: podemos ganar una comisión, sin coste para ti. Los precios cambian; compruébalos en la tienda.
Más comparativas
- RTX 4070 Ti vs Radeon RX 7900 XTX · 36 juegos
- RTX 4070 vs RTX 4070 Ti · 35 juegos
- RTX 3070 vs Radeon RX 7900 XTX · 32 juegos
- RTX 3070 vs RTX 4070 · 31 juegos
- RTX 3060 vs RTX 4070 Ti · 30 juegos
- RTX 4070 Ti vs RTX 4090 · 30 juegos
- RTX 4070 Ti vs Radeon RX 7800 XT · 29 juegos
- RTX 3070 vs Radeon RX 7800 XT · 25 juegos
Todas las comparativas de la RTX 3070 y de la RTX 4070 Ti están en sus fichas (25 comparativas y 27 comparativas).