Comparativa de GPU · solo resultados medidos
RTX 4070 Ti vs Radeon RX 7800 XT: FPS medidos en 29 juegos
Tenemos 71 resultados publicados en los que la RTX 4070 Ti y la Radeon RX 7800 XT se probaron en el mismo juego, con la misma resolución y calidad y por el mismo medio: 29 juegos en total, de GameGPU, TechPowerUp y hwcooling.net. En esos juegos, la RTX 4070 Ti es de mediana un 22% más rápida que la Radeon RX 7800 XT. La RTX 4070 Ti saca más de un 3% de ventaja en 27 de los 29 juegos y la Radeon RX 7800 XT en 0; en 2 juegos quedan a un 3% o menos.
Fichas de cada gráfica: GeForce RTX 4070 Ti (entusiasta) y Radeon RX 7800 XT (gama alta), con todos los resultados medidos y nuestras estimaciones. Cómo elegimos las fuentes.
Resultados medidos cara a cara
Publicados · con fuentesLas dos cifras de cada fila son del mismo medio, juego, resolución y calidad. Dejamos fuera los resultados que topan con el límite de FPS del juego. La última columna indica cuánto más rápida es la gráfica que gana esa prueba.
| Juego | Ajustes | RTX 4070 Ti | Radeon RX 7800 XT | Diferencia | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| The Witcher 3: Wild Hunt | 1440p Ultra | 226,9 FPS | 170 FPS | RTX 4070 Ti +33% | TechPowerUp |
| Red Dead Redemption 2 | 1080p Alta | 147,1 FPS | 149,3 FPS | Radeon RX 7800 XT +1% | hwcooling.net |
| Red Dead Redemption 2 | 1440p Alta | 125,7 FPS | 125,8 FPS | empate | hwcooling.net |
| Red Dead Redemption 2 | 4K Alta | 90,1 FPS | 89,2 FPS | RTX 4070 Ti +1% | hwcooling.net |
| Cyberpunk 2077 | 1080p Ultra | 126 FPS | 110 FPS | RTX 4070 Ti +15% | GameGPU |
| Cyberpunk 2077 | 1440p Ultra | 98,7 FPS | 88,5 FPS | RTX 4070 Ti +12% | TechPowerUp |
| Cyberpunk 2077 | 1440p Ultra | 84 FPS | 74 FPS | RTX 4070 Ti +14% | GameGPU |
| Cyberpunk 2077 | 4K Ultra | 43 FPS | 35 FPS | RTX 4070 Ti +23% | GameGPU |
| Baldur's Gate III | 1440p Ultra | 156,8 FPS | 123,8 FPS | RTX 4070 Ti +27% | TechPowerUp |
| God of War Ragnarök | 1440p Ultra | 104,4 FPS | 80,8 FPS | RTX 4070 Ti +29% | TechPowerUp |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 1440p Ultra | 46 FPS | 39,8 FPS | RTX 4070 Ti +16% | TechPowerUp: RTX 4070 Ti · Radeon RX 7800 XT |
| Hogwarts Legacy | 1440p Ultra | 85,6 FPS | 69,9 FPS | RTX 4070 Ti +22% | TechPowerUp |
| Marvel's Spider-Man 2 | 1080p Ultra | 129 FPS | 103 FPS | RTX 4070 Ti +25% | GameGPU |
| Marvel's Spider-Man 2 | 1440p Ultra | 103,5 FPS | 85,3 FPS | RTX 4070 Ti +21% | TechPowerUp |
| Marvel's Spider-Man 2 | 1440p Ultra | 105 FPS | 84 FPS | RTX 4070 Ti +25% | GameGPU |
| Marvel's Spider-Man 2 | 4K Ultra | 58 FPS | 53 FPS | RTX 4070 Ti +9% | GameGPU |
| Starfield | 1440p Ultra | 82 FPS | 65,7 FPS | RTX 4070 Ti +25% | TechPowerUp |
| Resident Evil Requiem | 1440p Ultra | 117,9 FPS | 106,8 FPS | RTX 4070 Ti +10% | TechPowerUp |
| Alan Wake II | 1440p Ultra | 78,4 FPS | 71 FPS | RTX 4070 Ti +10% | TechPowerUp |
| Silent Hill 2 | 1080p Ultra | 84 FPS | 69 FPS | RTX 4070 Ti +22% | GameGPU |
| Silent Hill 2 | 1440p Ultra | 61 FPS | 50 FPS | RTX 4070 Ti +22% | GameGPU |
| Silent Hill 2 | 4K Ultra | 33 FPS | 27 FPS | RTX 4070 Ti +22% | GameGPU |
| Ghost of Tsushima: Director's Cut | 1440p Ultra | 99,3 FPS | 98,9 FPS | empate | TechPowerUp |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1080p Ultra | 123 FPS | 89 FPS | RTX 4070 Ti +38% | GameGPU |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1440p Ultra | 102,5 FPS | 79,9 FPS | RTX 4070 Ti +28% | TechPowerUp |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1440p Ultra | 90 FPS | 66 FPS | RTX 4070 Ti +36% | GameGPU |
| Kingdom Come: Deliverance II | 4K Ultra | 49 FPS | 38 FPS | RTX 4070 Ti +29% | GameGPU |
| Black Myth: Wukong | 1440p Ultra | 44,3 FPS | 35 FPS | RTX 4070 Ti +27% | TechPowerUp |
| Indiana Jones and the Great Circle | 1080p Ultra | 159 FPS | 129 FPS | RTX 4070 Ti +23% | GameGPU |
| Indiana Jones and the Great Circle | 1440p Ultra | 126 FPS | 98 FPS | RTX 4070 Ti +29% | GameGPU |
| Indiana Jones and the Great Circle | 4K Ultra | 77 FPS | 55 FPS | RTX 4070 Ti +40% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 1080p Ultra | 125 FPS | 96 FPS | RTX 4070 Ti +30% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 1440p Ultra | 99,2 FPS | 79,3 FPS | RTX 4070 Ti +25% | TechPowerUp: RTX 4070 Ti · Radeon RX 7800 XT |
| The Last of Us Part II Remastered | 1440p Ultra | 104 FPS | 81 FPS | RTX 4070 Ti +28% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 4K Ultra | 60 FPS | 50 FPS | RTX 4070 Ti +20% | GameGPU |
| Battlefield 6 | 1080p Ultra | 137 FPS | 108 FPS | RTX 4070 Ti +27% | GameGPU |
| Battlefield 6 | 1440p Ultra | 78,1 FPS | 61,1 FPS | RTX 4070 Ti +28% | TechPowerUp: RTX 4070 Ti · Radeon RX 7800 XT |
| Battlefield 6 | 1440p Ultra | 96 FPS | 81 FPS | RTX 4070 Ti +19% | GameGPU |
| Battlefield 6 | 4K Ultra | 51 FPS | 43 FPS | RTX 4070 Ti +19% | GameGPU |
| Doom: The Dark Ages | 1080p Ultra | 94 FPS | 88 FPS | RTX 4070 Ti +7% | GameGPU |
| Doom: The Dark Ages | 1440p Ultra | 64 FPS | 59 FPS | RTX 4070 Ti +8% | GameGPU |
| Doom: The Dark Ages | 4K Ultra | 32 FPS | 31 FPS | RTX 4070 Ti +3% | GameGPU |
| Assassin's Creed Shadows | 1080p Ultra | 52 FPS | 44 FPS | RTX 4070 Ti +18% | GameGPU |
| Assassin's Creed Shadows | 1440p Ultra | 59,9 FPS | 48,6 FPS | RTX 4070 Ti +23% | TechPowerUp: RTX 4070 Ti · Radeon RX 7800 XT |
| Assassin's Creed Shadows | 1440p Ultra | 42 FPS | 38 FPS | RTX 4070 Ti +11% | GameGPU |
| Assassin's Creed Shadows | 4K Ultra | 26 FPS | 26 FPS | empate | GameGPU |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1080p Ultra | 87 FPS | 66 FPS | RTX 4070 Ti +32% | GameGPU |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1440p Ultra | 74,2 FPS | 55,9 FPS | RTX 4070 Ti +33% | TechPowerUp |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1440p Ultra | 65 FPS | 49 FPS | RTX 4070 Ti +33% | GameGPU |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 4K Ultra | 37 FPS | 28 FPS | RTX 4070 Ti +32% | GameGPU |
| Death Stranding 2: On the Beach | 1440p Ultra | 114,5 FPS | 97,8 FPS | RTX 4070 Ti +17% | TechPowerUp |
| Forza Horizon 6 | 1440p Ultra | 103,5 FPS | 94,1 FPS | RTX 4070 Ti +10% | TechPowerUp |
| Star Wars Outlaws | 1440p Ultra | 64,4 FPS | 43,3 FPS | RTX 4070 Ti +49% | TechPowerUp |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 1080p Ultra | 132 FPS | 121 FPS | RTX 4070 Ti +9% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 1080p Ultra | 73 FPS | 61 FPS | RTX 4070 Ti +20% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 1440p Ultra | 65,6 FPS | 56,9 FPS | RTX 4070 Ti +15% | TechPowerUp |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 1440p Ultra | 90 FPS | 82 FPS | RTX 4070 Ti +10% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 1440p Ultra | 61 FPS | 51 FPS | RTX 4070 Ti +20% | GameGPU |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 4K Ultra | 47 FPS | 44 FPS | RTX 4070 Ti +7% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 4K Ultra | 41 FPS | 34 FPS | RTX 4070 Ti +21% | GameGPU |
| Borderlands 4 | 1080p Ultra | 62 FPS | 50 FPS | RTX 4070 Ti +24% | GameGPU |
| Borderlands 4 | 1440p Ultra | 51,2 FPS | 32,5 FPS | RTX 4070 Ti +58% | TechPowerUp: RTX 4070 Ti · Radeon RX 7800 XT |
| Borderlands 4 | 1440p Ultra | 41 FPS | 36 FPS | RTX 4070 Ti +14% | GameGPU |
| Borderlands 4 | 4K Ultra | 20 FPS | 18 FPS | RTX 4070 Ti +11% | GameGPU |
| EA Sports FC 26 | 1080p Ultra | 251 FPS | 209 FPS | RTX 4070 Ti +20% | GameGPU |
| EA Sports FC 26 | 1440p Ultra | 216 FPS | 173 FPS | RTX 4070 Ti +25% | GameGPU |
| EA Sports FC 26 | 4K Ultra | 131 FPS | 106 FPS | RTX 4070 Ti +24% | GameGPU |
| F1 25 | 1080p Ultra | 107 FPS | 80 FPS | RTX 4070 Ti +34% | GameGPU |
| F1 25 | 1440p Ultra | 225,9 FPS | 204,3 FPS | RTX 4070 Ti +11% | TechPowerUp |
| F1 25 | 1440p Ultra | 72 FPS | 51 FPS | RTX 4070 Ti +41% | GameGPU |
| F1 25 | 4K Ultra | 36 FPS | 25 FPS | RTX 4070 Ti +44% | GameGPU |
71 resultados en 29 juegos; FPS tal como se publicaron (de 18 a 251 FPS). Cada juego cuenta una vez en el resumen: su diferencia es la mediana de sus filas.
Consulta precios
Enlaces de afiliado de Amazon: podemos ganar una comisión, sin coste para ti. Los precios cambian; compruébalos en la tienda.
Más comparativas
- RTX 4070 Ti vs Radeon RX 7900 XTX · 36 juegos
- RTX 4070 vs RTX 4070 Ti · 35 juegos
- RTX 3070 vs RTX 4070 Ti · 32 juegos
- RTX 4070 vs Radeon RX 7800 XT · 32 juegos
- Radeon RX 7800 XT vs Radeon RX 7900 XTX · 32 juegos
- RTX 3060 vs RTX 4070 Ti · 30 juegos
- RTX 4070 Ti vs RTX 4090 · 30 juegos
- RTX 5070 Ti vs Radeon RX 7800 XT · 26 juegos
Todas las comparativas de la RTX 4070 Ti y de la Radeon RX 7800 XT están en sus fichas (27 comparativas y 28 comparativas).