Comparativa de GPU · solo resultados medidos
RTX 4070 vs RTX 4070 Ti: FPS medidos en 35 juegos
Tenemos 107 resultados publicados en los que la RTX 4070 y la RTX 4070 Ti se probaron en el mismo juego, con la misma resolución y calidad y por el mismo medio: 35 juegos en total, de GameGPU, TechPowerUp y hwcooling.net. En esos juegos, la RTX 4070 Ti es de mediana un 21% más rápida que la RTX 4070. La RTX 4070 Ti saca más de un 3% de ventaja en 35 de los 35 juegos y la RTX 4070 en 0.
Fichas de cada gráfica: GeForce RTX 4070 (gama alta) y GeForce RTX 4070 Ti (entusiasta), con todos los resultados medidos y nuestras estimaciones. Cómo elegimos las fuentes.
Resultados medidos cara a cara
Publicados · con fuentesLas dos cifras de cada fila son del mismo medio, juego, resolución y calidad. Dejamos fuera los resultados que topan con el límite de FPS del juego. La última columna indica cuánto más rápida es la gráfica que gana esa prueba.
| Juego | Ajustes | RTX 4070 | RTX 4070 Ti | Diferencia | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| The Witcher 3: Wild Hunt | 1440p Ultra | 173,2 FPS | 226,9 FPS | RTX 4070 Ti +31% | TechPowerUp |
| Red Dead Redemption 2 | 1080p Alta | 130 FPS | 147,1 FPS | RTX 4070 Ti +13% | hwcooling.net |
| Red Dead Redemption 2 | 1440p Alta | 107,5 FPS | 125,7 FPS | RTX 4070 Ti +17% | hwcooling.net |
| Red Dead Redemption 2 | 4K Alta | 78,4 FPS | 90,1 FPS | RTX 4070 Ti +15% | hwcooling.net |
| Cyberpunk 2077 | 1080p Ultra | 106 FPS | 126 FPS | RTX 4070 Ti +19% | GameGPU |
| Cyberpunk 2077 | 1440p Ultra | 74 FPS | 98,7 FPS | RTX 4070 Ti +33% | TechPowerUp |
| Cyberpunk 2077 | 1440p Ultra | 70 FPS | 84 FPS | RTX 4070 Ti +20% | GameGPU |
| Cyberpunk 2077 | 4K Ultra | 33 FPS | 43 FPS | RTX 4070 Ti +30% | GameGPU |
| Baldur's Gate III | 1080p Ultra | 150 FPS | 179 FPS | RTX 4070 Ti +19% | GameGPU |
| Baldur's Gate III | 1440p Ultra | 124,7 FPS | 156,8 FPS | RTX 4070 Ti +26% | TechPowerUp |
| Baldur's Gate III | 1440p Ultra | 106 FPS | 128 FPS | RTX 4070 Ti +21% | GameGPU |
| Baldur's Gate III | 4K Ultra | 52 FPS | 68 FPS | RTX 4070 Ti +31% | GameGPU |
| God of War Ragnarök | 1080p Ultra | 86 FPS | 102 FPS | RTX 4070 Ti +19% | GameGPU |
| God of War Ragnarök | 1440p Ultra | 83,2 FPS | 104,4 FPS | RTX 4070 Ti +25% | TechPowerUp |
| God of War Ragnarök | 1440p Ultra | 69 FPS | 83 FPS | RTX 4070 Ti +20% | GameGPU |
| God of War Ragnarök | 4K Ultra | 42 FPS | 54 FPS | RTX 4070 Ti +29% | GameGPU |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 1440p Ultra | 38,3 FPS | 46 FPS | RTX 4070 Ti +20% | TechPowerUp: RTX 4070 · RTX 4070 Ti |
| The Last of Us Part I | 1080p Ultra | 108 FPS | 129 FPS | RTX 4070 Ti +19% | GameGPU |
| The Last of Us Part I | 1440p Ultra | 81 FPS | 98 FPS | RTX 4070 Ti +21% | GameGPU |
| The Last of Us Part I | 4K Ultra | 41 FPS | 53 FPS | RTX 4070 Ti +29% | GameGPU |
| Hogwarts Legacy | 1440p Ultra | 69,3 FPS | 85,6 FPS | RTX 4070 Ti +24% | TechPowerUp |
| Marvel's Spider-Man 2 | 1080p Ultra | 108 FPS | 129 FPS | RTX 4070 Ti +19% | GameGPU |
| Marvel's Spider-Man 2 | 1440p Ultra | 84,2 FPS | 103,5 FPS | RTX 4070 Ti +23% | TechPowerUp |
| Marvel's Spider-Man 2 | 1440p Ultra | 87 FPS | 105 FPS | RTX 4070 Ti +21% | GameGPU |
| Marvel's Spider-Man 2 | 4K Ultra | 45 FPS | 58 FPS | RTX 4070 Ti +29% | GameGPU |
| Horizon Forbidden West | 1080p Ultra | 74 FPS | 88 FPS | RTX 4070 Ti +19% | GameGPU |
| Horizon Forbidden West | 1440p Ultra | 65 FPS | 78 FPS | RTX 4070 Ti +20% | GameGPU |
| Horizon Forbidden West | 4K Ultra | 37 FPS | 48 FPS | RTX 4070 Ti +30% | GameGPU |
| Starfield | 1080p Ultra | 56 FPS | 67 FPS | RTX 4070 Ti +20% | GameGPU |
| Starfield | 1440p Ultra | 65,2 FPS | 82 FPS | RTX 4070 Ti +26% | TechPowerUp |
| Starfield | 1440p Ultra | 50 FPS | 60 FPS | RTX 4070 Ti +20% | GameGPU |
| Starfield | 4K Ultra | 32 FPS | 42 FPS | RTX 4070 Ti +31% | GameGPU |
| Resident Evil Requiem | 1440p Ultra | 98,9 FPS | 117,9 FPS | RTX 4070 Ti +19% | TechPowerUp |
| Alan Wake II | 1080p Ultra | 89 FPS | 106 FPS | RTX 4070 Ti +19% | GameGPU |
| Alan Wake II | 1440p Ultra | 61,8 FPS | 78,4 FPS | RTX 4070 Ti +27% | TechPowerUp |
| Alan Wake II | 1440p Ultra | 62 FPS | 75 FPS | RTX 4070 Ti +21% | GameGPU |
| Alan Wake II | 4K Ultra | 31 FPS | 40 FPS | RTX 4070 Ti +29% | GameGPU |
| Silent Hill 2 | 1080p Ultra | 71 FPS | 84 FPS | RTX 4070 Ti +18% | GameGPU |
| Silent Hill 2 | 1440p Ultra | 51 FPS | 61 FPS | RTX 4070 Ti +20% | GameGPU |
| Silent Hill 2 | 4K Ultra | 25 FPS | 33 FPS | RTX 4070 Ti +32% | GameGPU |
| Ghost of Tsushima: Director's Cut | 1440p Ultra | 83,1 FPS | 99,3 FPS | RTX 4070 Ti +19% | TechPowerUp |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1080p Ultra | 103 FPS | 123 FPS | RTX 4070 Ti +19% | GameGPU |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1440p Ultra | 80,5 FPS | 102,5 FPS | RTX 4070 Ti +27% | TechPowerUp |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1440p Ultra | 75 FPS | 90 FPS | RTX 4070 Ti +20% | GameGPU |
| Kingdom Come: Deliverance II | 4K Ultra | 38 FPS | 49 FPS | RTX 4070 Ti +29% | GameGPU |
| Black Myth: Wukong | 1080p Ultra | 45 FPS | 53 FPS | RTX 4070 Ti +18% | GameGPU |
| Black Myth: Wukong | 1440p Ultra | 34,5 FPS | 44,3 FPS | RTX 4070 Ti +28% | TechPowerUp |
| Black Myth: Wukong | 1440p Ultra | 33 FPS | 40 FPS | RTX 4070 Ti +21% | GameGPU |
| Black Myth: Wukong | 4K Ultra | 18 FPS | 24 FPS | RTX 4070 Ti +33% | GameGPU |
| Indiana Jones and the Great Circle | 1080p Ultra | 134 FPS | 159 FPS | RTX 4070 Ti +19% | GameGPU |
| Indiana Jones and the Great Circle | 1440p Ultra | 105 FPS | 126 FPS | RTX 4070 Ti +20% | GameGPU |
| Indiana Jones and the Great Circle | 4K Ultra | 59 FPS | 77 FPS | RTX 4070 Ti +31% | GameGPU |
| Final Fantasy XVI | 1080p Ultra | 72 FPS | 86 FPS | RTX 4070 Ti +19% | GameGPU |
| Final Fantasy XVI | 1440p Ultra | 50 FPS | 60 FPS | RTX 4070 Ti +20% | GameGPU |
| Final Fantasy XVI | 4K Ultra | 25 FPS | 33 FPS | RTX 4070 Ti +32% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 1080p Ultra | 105 FPS | 125 FPS | RTX 4070 Ti +19% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 1440p Ultra | 80,3 FPS | 99,2 FPS | RTX 4070 Ti +24% | TechPowerUp: RTX 4070 · RTX 4070 Ti |
| The Last of Us Part II Remastered | 1440p Ultra | 86 FPS | 104 FPS | RTX 4070 Ti +21% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 4K Ultra | 46 FPS | 60 FPS | RTX 4070 Ti +30% | GameGPU |
| Battlefield 6 | 1080p Ultra | 116 FPS | 137 FPS | RTX 4070 Ti +18% | GameGPU |
| Battlefield 6 | 1440p Ultra | 62,5 FPS | 78,1 FPS | RTX 4070 Ti +25% | TechPowerUp: RTX 4070 · RTX 4070 Ti |
| Battlefield 6 | 1440p Ultra | 80 FPS | 96 FPS | RTX 4070 Ti +20% | GameGPU |
| Battlefield 6 | 4K Ultra | 39 FPS | 51 FPS | RTX 4070 Ti +31% | GameGPU |
| Doom: The Dark Ages | 1080p Ultra | 79 FPS | 94 FPS | RTX 4070 Ti +19% | GameGPU |
| Doom: The Dark Ages | 1440p Ultra | 53 FPS | 64 FPS | RTX 4070 Ti +21% | GameGPU |
| Doom: The Dark Ages | 4K Ultra | 25 FPS | 32 FPS | RTX 4070 Ti +28% | GameGPU |
| Assassin's Creed Shadows | 1080p Ultra | 44 FPS | 52 FPS | RTX 4070 Ti +18% | GameGPU |
| Assassin's Creed Shadows | 1440p Ultra | 43,7 FPS | 59,9 FPS | RTX 4070 Ti +37% | TechPowerUp: RTX 4070 · RTX 4070 Ti |
| Assassin's Creed Shadows | 1440p Ultra | 35 FPS | 42 FPS | RTX 4070 Ti +20% | GameGPU |
| Assassin's Creed Shadows | 4K Ultra | 20 FPS | 26 FPS | RTX 4070 Ti +30% | GameGPU |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1080p Ultra | 74 FPS | 87 FPS | RTX 4070 Ti +18% | GameGPU |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1440p Ultra | 61,2 FPS | 74,2 FPS | RTX 4070 Ti +21% | TechPowerUp |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1440p Ultra | 54 FPS | 65 FPS | RTX 4070 Ti +20% | GameGPU |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 4K Ultra | 28 FPS | 37 FPS | RTX 4070 Ti +32% | GameGPU |
| Death Stranding 2: On the Beach | 1440p Ultra | 91,9 FPS | 114,5 FPS | RTX 4070 Ti +25% | TechPowerUp |
| Forza Horizon 6 | 1440p Ultra | 85,8 FPS | 103,5 FPS | RTX 4070 Ti +21% | TechPowerUp |
| Star Wars Outlaws | 1080p Ultra | 96 FPS | 111 FPS | RTX 4070 Ti +16% | GameGPU |
| Star Wars Outlaws | 1440p Ultra | 49,3 FPS | 64,4 FPS | RTX 4070 Ti +31% | TechPowerUp |
| Star Wars Outlaws | 1440p Ultra | 63 FPS | 76 FPS | RTX 4070 Ti +21% | GameGPU |
| Star Wars Outlaws | 4K Ultra | 28 FPS | 37 FPS | RTX 4070 Ti +32% | GameGPU |
| Dragon's Dogma II | 1080p Ultra | 83 FPS | 99 FPS | RTX 4070 Ti +19% | GameGPU |
| Dragon's Dogma II | 1440p Ultra | 70 FPS | 84 FPS | RTX 4070 Ti +20% | GameGPU |
| Dragon's Dogma II | 4K Ultra | 42 FPS | 54 FPS | RTX 4070 Ti +29% | GameGPU |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 1080p Ultra | 112 FPS | 132 FPS | RTX 4070 Ti +18% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 1080p Ultra | 61 FPS | 73 FPS | RTX 4070 Ti +20% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 1440p Ultra | 53,8 FPS | 65,6 FPS | RTX 4070 Ti +22% | TechPowerUp |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 1440p Ultra | 75 FPS | 90 FPS | RTX 4070 Ti +20% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 1440p Ultra | 51 FPS | 61 FPS | RTX 4070 Ti +20% | GameGPU |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 4K Ultra | 36 FPS | 47 FPS | RTX 4070 Ti +31% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 4K Ultra | 32 FPS | 41 FPS | RTX 4070 Ti +28% | GameGPU |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 1080p Ultra | 83 FPS | 99 FPS | RTX 4070 Ti +19% | GameGPU |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 1440p Ultra | 56 FPS | 67 FPS | RTX 4070 Ti +20% | GameGPU |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 4K Ultra | 26 FPS | 34 FPS | RTX 4070 Ti +31% | GameGPU |
| Borderlands 4 | 1080p Ultra | 53 FPS | 62 FPS | RTX 4070 Ti +17% | GameGPU |
| Borderlands 4 | 1440p Ultra | 31 FPS | 51,2 FPS | RTX 4070 Ti +65% | TechPowerUp: RTX 4070 · RTX 4070 Ti |
| Borderlands 4 | 1440p Ultra | 34 FPS | 41 FPS | RTX 4070 Ti +21% | GameGPU |
| Borderlands 4 | 4K Ultra | 15 FPS | 20 FPS | RTX 4070 Ti +33% | GameGPU |
| EA Sports FC 26 | 1080p Ultra | 213 FPS | 251 FPS | RTX 4070 Ti +18% | GameGPU |
| EA Sports FC 26 | 1440p Ultra | 179 FPS | 216 FPS | RTX 4070 Ti +21% | GameGPU |
| EA Sports FC 26 | 4K Ultra | 101 FPS | 131 FPS | RTX 4070 Ti +30% | GameGPU |
| F1 25 | 1080p Ultra | 90 FPS | 107 FPS | RTX 4070 Ti +19% | GameGPU |
| F1 25 | 1440p Ultra | 182,5 FPS | 225,9 FPS | RTX 4070 Ti +24% | TechPowerUp |
| F1 25 | 1440p Ultra | 60 FPS | 72 FPS | RTX 4070 Ti +20% | GameGPU |
| F1 25 | 4K Ultra | 28 FPS | 36 FPS | RTX 4070 Ti +29% | GameGPU |
| F1 24 | 1080p Ultra | 81 FPS | 96 FPS | RTX 4070 Ti +19% | GameGPU |
| F1 24 | 1440p Ultra | 61 FPS | 73 FPS | RTX 4070 Ti +20% | GameGPU |
| F1 24 | 4K Ultra | 32 FPS | 41 FPS | RTX 4070 Ti +28% | GameGPU |
107 resultados en 35 juegos; FPS tal como se publicaron (de 15 a 251 FPS). Cada juego cuenta una vez en el resumen: su diferencia es la mediana de sus filas.
Consulta precios
Enlaces de afiliado de Amazon: podemos ganar una comisión, sin coste para ti. Los precios cambian; compruébalos en la tienda.
Más comparativas
- RTX 4070 vs Radeon RX 7900 XTX · 38 juegos
- RTX 4070 Ti vs Radeon RX 7900 XTX · 36 juegos
- RTX 4070 vs Radeon RX 7800 XT · 32 juegos
- RTX 3070 vs RTX 4070 Ti · 32 juegos
- RTX 4070 vs RTX 4090 · 31 juegos
- RTX 3070 vs RTX 4070 · 31 juegos
- RTX 3060 vs RTX 4070 Ti · 30 juegos
- RTX 4070 Ti vs RTX 4090 · 30 juegos
Todas las comparativas de la RTX 4070 y de la RTX 4070 Ti están en sus fichas (29 comparativas y 27 comparativas).