Comparativa de GPU · solo resultados medidos
RTX 3070 vs RTX 4070: FPS medidos en 31 juegos
Tenemos 72 resultados publicados en los que la RTX 3070 y la RTX 4070 se probaron en el mismo juego, con la misma resolución y calidad y por el mismo medio: 31 juegos en total, de GameGPU, TechPowerUp y hwcooling.net. En esos juegos, la RTX 4070 es de mediana un 30% más rápida que la RTX 3070. La RTX 4070 saca más de un 3% de ventaja en 31 de los 31 juegos y la RTX 3070 en 0.
Fichas de cada gráfica: GeForce RTX 3070 (gama alta) y GeForce RTX 4070 (gama alta), con todos los resultados medidos y nuestras estimaciones. Cómo elegimos las fuentes.
Resultados medidos cara a cara
Publicados · con fuentesLas dos cifras de cada fila son del mismo medio, juego, resolución y calidad. Dejamos fuera los resultados que topan con el límite de FPS del juego. La última columna indica cuánto más rápida es la gráfica que gana esa prueba.
| Juego | Ajustes | RTX 3070 | RTX 4070 | Diferencia | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| The Witcher 3: Wild Hunt | 1440p Ultra | 138,8 FPS | 173,2 FPS | RTX 4070 +25% | TechPowerUp |
| Red Dead Redemption 2 | 1080p Alta | 99,8 FPS | 130 FPS | RTX 4070 +30% | hwcooling.net |
| Red Dead Redemption 2 | 1440p Alta | 88,1 FPS | 107,5 FPS | RTX 4070 +22% | hwcooling.net |
| Red Dead Redemption 2 | 4K Alta | 67,9 FPS | 78,4 FPS | RTX 4070 +15% | hwcooling.net |
| Cyberpunk 2077 | 1080p Ultra | 77 FPS | 106 FPS | RTX 4070 +38% | GameGPU |
| Cyberpunk 2077 | 1440p Ultra | 65,1 FPS | 74 FPS | RTX 4070 +14% | TechPowerUp |
| Cyberpunk 2077 | 1440p Ultra | 53 FPS | 70 FPS | RTX 4070 +32% | GameGPU |
| Cyberpunk 2077 | 4K Ultra | 24 FPS | 33 FPS | RTX 4070 +38% | GameGPU |
| Baldur's Gate III | 1080p Ultra | 114 FPS | 150 FPS | RTX 4070 +32% | GameGPU |
| Baldur's Gate III | 1440p Ultra | 95,4 FPS | 124,7 FPS | RTX 4070 +31% | TechPowerUp |
| Baldur's Gate III | 1440p Ultra | 79 FPS | 106 FPS | RTX 4070 +34% | GameGPU |
| Baldur's Gate III | 4K Ultra | 43 FPS | 52 FPS | RTX 4070 +21% | GameGPU |
| God of War Ragnarök | 1080p Ultra | 68 FPS | 86 FPS | RTX 4070 +26% | GameGPU |
| God of War Ragnarök | 1440p Ultra | 67,1 FPS | 83,2 FPS | RTX 4070 +24% | TechPowerUp |
| God of War Ragnarök | 1440p Ultra | 49 FPS | 69 FPS | RTX 4070 +41% | GameGPU |
| God of War Ragnarök | 4K Ultra | 32 FPS | 42 FPS | RTX 4070 +31% | GameGPU |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 1440p Ultra | 28,9 FPS | 38,3 FPS | RTX 4070 +33% | TechPowerUp: RTX 3070 · RTX 4070 |
| The Last of Us Part I | 1080p Ultra | 75 FPS | 108 FPS | RTX 4070 +44% | GameGPU |
| Hogwarts Legacy | 1440p Ultra | 58,1 FPS | 69,3 FPS | RTX 4070 +19% | TechPowerUp |
| Marvel's Spider-Man 2 | 1440p Ultra | 58,1 FPS | 84,2 FPS | RTX 4070 +45% | TechPowerUp |
| Horizon Forbidden West | 1080p Ultra | 60 FPS | 74 FPS | RTX 4070 +23% | GameGPU |
| Horizon Forbidden West | 1440p Ultra | 49 FPS | 65 FPS | RTX 4070 +33% | GameGPU |
| Horizon Forbidden West | 4K Ultra | 30 FPS | 37 FPS | RTX 4070 +23% | GameGPU |
| Starfield | 1080p Ultra | 45 FPS | 56 FPS | RTX 4070 +24% | GameGPU |
| Starfield | 1440p Ultra | 48 FPS | 65,2 FPS | RTX 4070 +36% | TechPowerUp |
| Starfield | 1440p Ultra | 37 FPS | 50 FPS | RTX 4070 +35% | GameGPU |
| Starfield | 4K Ultra | 26 FPS | 32 FPS | RTX 4070 +23% | GameGPU |
| Resident Evil Requiem | 1440p Ultra | 74 FPS | 98,9 FPS | RTX 4070 +34% | TechPowerUp |
| Alan Wake II | 1080p Ultra | 63 FPS | 89 FPS | RTX 4070 +41% | GameGPU |
| Alan Wake II | 1440p Ultra | 51,2 FPS | 61,8 FPS | RTX 4070 +21% | TechPowerUp |
| Alan Wake II | 1440p Ultra | 45 FPS | 62 FPS | RTX 4070 +38% | GameGPU |
| Alan Wake II | 4K Ultra | 24 FPS | 31 FPS | RTX 4070 +29% | GameGPU |
| Silent Hill 2 | 1080p Ultra | 53 FPS | 71 FPS | RTX 4070 +34% | GameGPU |
| Silent Hill 2 | 1440p Ultra | 36 FPS | 51 FPS | RTX 4070 +42% | GameGPU |
| Silent Hill 2 | 4K Ultra | 19 FPS | 25 FPS | RTX 4070 +32% | GameGPU |
| Ghost of Tsushima: Director's Cut | 1440p Ultra | 65,5 FPS | 83,1 FPS | RTX 4070 +27% | TechPowerUp |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1080p Ultra | 71 FPS | 103 FPS | RTX 4070 +45% | GameGPU |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1440p Ultra | 63,9 FPS | 80,5 FPS | RTX 4070 +26% | TechPowerUp |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1440p Ultra | 52 FPS | 75 FPS | RTX 4070 +44% | GameGPU |
| Kingdom Come: Deliverance II | 4K Ultra | 28 FPS | 38 FPS | RTX 4070 +36% | GameGPU |
| Black Myth: Wukong | 1080p Ultra | 32 FPS | 45 FPS | RTX 4070 +41% | GameGPU |
| Black Myth: Wukong | 1440p Ultra | 26,4 FPS | 34,5 FPS | RTX 4070 +31% | TechPowerUp |
| Black Myth: Wukong | 1440p Ultra | 23 FPS | 33 FPS | RTX 4070 +43% | GameGPU |
| Black Myth: Wukong | 4K Ultra | 9 FPS | 18 FPS | RTX 4070 +100% | GameGPU |
| Indiana Jones and the Great Circle | 1080p Ultra | 91 FPS | 134 FPS | RTX 4070 +47% | GameGPU |
| Final Fantasy XVI | 1080p Ultra | 61 FPS | 72 FPS | RTX 4070 +18% | GameGPU |
| Final Fantasy XVI | 1440p Ultra | 41 FPS | 50 FPS | RTX 4070 +22% | GameGPU |
| Final Fantasy XVI | 4K Ultra | 20 FPS | 25 FPS | RTX 4070 +25% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 1440p Ultra | 64,1 FPS | 80,3 FPS | RTX 4070 +25% | TechPowerUp: RTX 3070 · RTX 4070 |
| Battlefield 6 | 1440p Ultra | 51,6 FPS | 62,5 FPS | RTX 4070 +21% | TechPowerUp: RTX 3070 · RTX 4070 |
| Assassin's Creed Shadows | 1440p Ultra | 35,2 FPS | 43,7 FPS | RTX 4070 +24% | TechPowerUp: RTX 3070 · RTX 4070 |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1440p Ultra | 48,9 FPS | 61,2 FPS | RTX 4070 +25% | TechPowerUp |
| Death Stranding 2: On the Beach | 1440p Ultra | 70,9 FPS | 91,9 FPS | RTX 4070 +30% | TechPowerUp |
| Forza Horizon 6 | 1440p Ultra | 69,1 FPS | 85,8 FPS | RTX 4070 +24% | TechPowerUp |
| Star Wars Outlaws | 1080p Ultra | 67 FPS | 96 FPS | RTX 4070 +43% | GameGPU |
| Star Wars Outlaws | 1440p Ultra | 37,8 FPS | 49,3 FPS | RTX 4070 +30% | TechPowerUp |
| Star Wars Outlaws | 1440p Ultra | 44 FPS | 63 FPS | RTX 4070 +43% | GameGPU |
| Star Wars Outlaws | 4K Ultra | 21 FPS | 28 FPS | RTX 4070 +33% | GameGPU |
| Dragon's Dogma II | 1080p Ultra | 63 FPS | 83 FPS | RTX 4070 +32% | GameGPU |
| Dragon's Dogma II | 1440p Ultra | 52 FPS | 70 FPS | RTX 4070 +35% | GameGPU |
| Dragon's Dogma II | 4K Ultra | 36 FPS | 42 FPS | RTX 4070 +17% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 1080p Ultra | 49 FPS | 61 FPS | RTX 4070 +24% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 1440p Ultra | 41,6 FPS | 53,8 FPS | RTX 4070 +29% | TechPowerUp |
| Monster Hunter Wilds | 1440p Ultra | 39 FPS | 51 FPS | RTX 4070 +31% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 4K Ultra | 15 FPS | 32 FPS | RTX 4070 +113% | GameGPU |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 1080p Ultra | 56 FPS | 83 FPS | RTX 4070 +48% | GameGPU |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 1440p Ultra | 38 FPS | 56 FPS | RTX 4070 +47% | GameGPU |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 4K Ultra | 19 FPS | 26 FPS | RTX 4070 +37% | GameGPU |
| F1 25 | 1440p Ultra | 143,8 FPS | 182,5 FPS | RTX 4070 +27% | TechPowerUp |
| F1 24 | 1080p Ultra | 61 FPS | 81 FPS | RTX 4070 +33% | GameGPU |
| F1 24 | 1440p Ultra | 44 FPS | 61 FPS | RTX 4070 +39% | GameGPU |
| F1 24 | 4K Ultra | 23 FPS | 32 FPS | RTX 4070 +39% | GameGPU |
72 resultados en 31 juegos; FPS tal como se publicaron (de 9 a 182,5 FPS). Cada juego cuenta una vez en el resumen: su diferencia es la mediana de sus filas.
Consulta precios
Una gráfica antigua: hoy se vende sobre todo de segunda mano o reacondicionada.
Enlaces de afiliado de Amazon: podemos ganar una comisión, sin coste para ti. Los precios cambian; compruébalos en la tienda.
Más comparativas
- RTX 4070 vs Radeon RX 7900 XTX · 38 juegos
- RTX 4070 vs RTX 4070 Ti · 35 juegos
- RTX 3070 vs RTX 4070 Ti · 32 juegos
- RTX 3070 vs Radeon RX 7900 XTX · 32 juegos
- RTX 4070 vs Radeon RX 7800 XT · 32 juegos
- RTX 4070 vs RTX 4090 · 31 juegos
- RTX 3060 vs RTX 4070 · 28 juegos
- RTX 4070 vs RTX 5070 · 26 juegos
Todas las comparativas de la RTX 3070 y de la RTX 4070 están en sus fichas (25 comparativas y 29 comparativas).