Comparativa de GPU · solo resultados medidos
RTX 4070 vs Radeon RX 7800 XT: FPS medidos en 32 juegos
Tenemos 81 resultados publicados en los que la RTX 4070 y la Radeon RX 7800 XT se probaron en el mismo juego, con la misma resolución y calidad y por el mismo medio: 32 juegos en total, de GameGPU, TechPowerUp y hwcooling.net. En esos juegos, la Radeon RX 7800 XT es de mediana un 1% más rápida que la RTX 4070. La Radeon RX 7800 XT saca más de un 3% de ventaja en 14 de los 32 juegos y la RTX 4070 en 5; en 13 juegos quedan a un 3% o menos.
Fichas de cada gráfica: GeForce RTX 4070 (gama alta) y Radeon RX 7800 XT (gama alta), con todos los resultados medidos y nuestras estimaciones. Cómo elegimos las fuentes.
Resultados medidos cara a cara
Publicados · con fuentesLas dos cifras de cada fila son del mismo medio, juego, resolución y calidad. Dejamos fuera los resultados que topan con el límite de FPS del juego. La última columna indica cuánto más rápida es la gráfica que gana esa prueba.
| Juego | Ajustes | RTX 4070 | Radeon RX 7800 XT | Diferencia | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| The Witcher 3: Wild Hunt | 1440p Ultra | 173,2 FPS | 170 FPS | RTX 4070 +2% | TechPowerUp |
| Red Dead Redemption 2 | 1080p Alta | 130 FPS | 149,3 FPS | Radeon RX 7800 XT +15% | hwcooling.net |
| Red Dead Redemption 2 | 1440p Alta | 107,5 FPS | 125,8 FPS | Radeon RX 7800 XT +17% | hwcooling.net |
| Red Dead Redemption 2 | 4K Alta | 78,4 FPS | 89,2 FPS | Radeon RX 7800 XT +14% | hwcooling.net |
| Cyberpunk 2077 | 1080p Ultra | 106 FPS | 110 FPS | Radeon RX 7800 XT +4% | GameGPU |
| Cyberpunk 2077 | 1440p Ultra | 74 FPS | 88,5 FPS | Radeon RX 7800 XT +20% | TechPowerUp |
| Cyberpunk 2077 | 1440p Ultra | 70 FPS | 74 FPS | Radeon RX 7800 XT +6% | GameGPU |
| Cyberpunk 2077 | 4K Ultra | 33 FPS | 35 FPS | Radeon RX 7800 XT +6% | GameGPU |
| Baldur's Gate III | 1440p Ultra | 124,7 FPS | 123,8 FPS | RTX 4070 +1% | TechPowerUp |
| God of War Ragnarök | 1440p Ultra | 83,2 FPS | 80,8 FPS | RTX 4070 +3% | TechPowerUp |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 1440p Ultra | 38,3 FPS | 39,8 FPS | Radeon RX 7800 XT +4% | TechPowerUp |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 4K Ultra | 28,9 FPS | 29,9 FPS | Radeon RX 7800 XT +3% | TechPowerUp |
| Hogwarts Legacy | 1440p Ultra | 69,3 FPS | 69,9 FPS | Radeon RX 7800 XT +1% | TechPowerUp |
| Marvel's Spider-Man 2 | 1080p Ultra | 108 FPS | 103 FPS | RTX 4070 +5% | GameGPU |
| Marvel's Spider-Man 2 | 1440p Ultra | 84,2 FPS | 85,3 FPS | Radeon RX 7800 XT +1% | TechPowerUp |
| Marvel's Spider-Man 2 | 1440p Ultra | 87 FPS | 84 FPS | RTX 4070 +4% | GameGPU |
| Marvel's Spider-Man 2 | 4K Ultra | 45 FPS | 53 FPS | Radeon RX 7800 XT +18% | GameGPU |
| Starfield | 1440p Ultra | 65,2 FPS | 65,7 FPS | Radeon RX 7800 XT +1% | TechPowerUp |
| Resident Evil Requiem | 1440p Ultra | 98,9 FPS | 106,8 FPS | Radeon RX 7800 XT +8% | TechPowerUp |
| Alan Wake II | 1440p Ultra | 61,8 FPS | 71 FPS | Radeon RX 7800 XT +15% | TechPowerUp |
| Silent Hill 2 | 1080p Ultra | 71 FPS | 69 FPS | RTX 4070 +3% | GameGPU |
| Silent Hill 2 | 1440p Ultra | 51 FPS | 50 FPS | RTX 4070 +2% | GameGPU |
| Silent Hill 2 | 4K Ultra | 25 FPS | 27 FPS | Radeon RX 7800 XT +8% | GameGPU |
| Ghost of Tsushima: Director's Cut | 1440p Ultra | 83,1 FPS | 98,9 FPS | Radeon RX 7800 XT +19% | TechPowerUp |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1080p Ultra | 103 FPS | 89 FPS | RTX 4070 +16% | GameGPU |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1440p Ultra | 80,5 FPS | 79,9 FPS | RTX 4070 +1% | TechPowerUp |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1440p Ultra | 75 FPS | 66 FPS | RTX 4070 +14% | GameGPU |
| Kingdom Come: Deliverance II | 4K Ultra | 38 FPS | 38 FPS | empate | GameGPU |
| Black Myth: Wukong | 1440p Ultra | 34,5 FPS | 35 FPS | Radeon RX 7800 XT +1% | TechPowerUp |
| Indiana Jones and the Great Circle | 1080p Ultra | 134 FPS | 129 FPS | RTX 4070 +4% | GameGPU |
| Indiana Jones and the Great Circle | 1440p Ultra | 105 FPS | 98 FPS | RTX 4070 +7% | GameGPU |
| Indiana Jones and the Great Circle | 4K Ultra | 59 FPS | 55 FPS | RTX 4070 +7% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 1080p Ultra | 105 FPS | 96 FPS | RTX 4070 +9% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 1440p Ultra | 80,3 FPS | 79,3 FPS | RTX 4070 +1% | TechPowerUp |
| The Last of Us Part II Remastered | 1440p Ultra | 86 FPS | 81 FPS | RTX 4070 +6% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 4K Ultra | 48,6 FPS | 48,8 FPS | empate | TechPowerUp |
| The Last of Us Part II Remastered | 4K Ultra | 46 FPS | 50 FPS | Radeon RX 7800 XT +9% | GameGPU |
| Battlefield 6 | 1080p Ultra | 116 FPS | 108 FPS | RTX 4070 +7% | GameGPU |
| Battlefield 6 | 1440p Ultra | 62,5 FPS | 61,1 FPS | RTX 4070 +2% | TechPowerUp |
| Battlefield 6 | 1440p Ultra | 80 FPS | 81 FPS | Radeon RX 7800 XT +1% | GameGPU |
| Battlefield 6 | 4K Ultra | 30,7 FPS | 32,8 FPS | Radeon RX 7800 XT +7% | TechPowerUp |
| Battlefield 6 | 4K Ultra | 39 FPS | 43 FPS | Radeon RX 7800 XT +10% | GameGPU |
| Doom: The Dark Ages | 1080p Ultra | 79 FPS | 88 FPS | Radeon RX 7800 XT +11% | GameGPU |
| Doom: The Dark Ages | 1440p Ultra | 53 FPS | 59 FPS | Radeon RX 7800 XT +11% | GameGPU |
| Doom: The Dark Ages | 4K Ultra | 25 FPS | 31 FPS | Radeon RX 7800 XT +24% | GameGPU |
| Assassin's Creed Shadows | 1080p Ultra | 44 FPS | 44 FPS | empate | GameGPU |
| Assassin's Creed Shadows | 1440p Ultra | 43,7 FPS | 48,6 FPS | Radeon RX 7800 XT +11% | TechPowerUp |
| Assassin's Creed Shadows | 1440p Ultra | 35 FPS | 38 FPS | Radeon RX 7800 XT +9% | GameGPU |
| Assassin's Creed Shadows | 4K Ultra | 27,1 FPS | 32,4 FPS | Radeon RX 7800 XT +20% | TechPowerUp |
| Assassin's Creed Shadows | 4K Ultra | 20 FPS | 26 FPS | Radeon RX 7800 XT +30% | GameGPU |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1080p Ultra | 74 FPS | 66 FPS | RTX 4070 +12% | GameGPU |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1440p Ultra | 61,2 FPS | 55,9 FPS | RTX 4070 +9% | TechPowerUp |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1440p Ultra | 54 FPS | 49 FPS | RTX 4070 +10% | GameGPU |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 4K Ultra | 28 FPS | 28 FPS | empate | GameGPU |
| Mafia: The Old Country | 1440p Ultra | 33,1 FPS | 38,6 FPS | Radeon RX 7800 XT +17% | TechPowerUp |
| Mafia: The Old Country | 4K Ultra | 21,5 FPS | 23,7 FPS | Radeon RX 7800 XT +10% | TechPowerUp |
| Silent Hill f | 1440p Ultra | 53,5 FPS | 55,3 FPS | Radeon RX 7800 XT +3% | TechPowerUp |
| Silent Hill f | 4K Ultra | 28,4 FPS | 29,9 FPS | Radeon RX 7800 XT +5% | TechPowerUp |
| Death Stranding 2: On the Beach | 1440p Ultra | 91,9 FPS | 97,8 FPS | Radeon RX 7800 XT +6% | TechPowerUp |
| Forza Horizon 6 | 1440p Ultra | 85,8 FPS | 94,1 FPS | Radeon RX 7800 XT +10% | TechPowerUp |
| Star Wars Outlaws | 1440p Ultra | 49,3 FPS | 43,3 FPS | RTX 4070 +14% | TechPowerUp |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 1080p Ultra | 112 FPS | 121 FPS | Radeon RX 7800 XT +8% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 1080p Ultra | 61 FPS | 61 FPS | empate | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 1440p Ultra | 53,8 FPS | 56,9 FPS | Radeon RX 7800 XT +6% | TechPowerUp |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 1440p Ultra | 75 FPS | 82 FPS | Radeon RX 7800 XT +9% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 1440p Ultra | 51 FPS | 51 FPS | empate | GameGPU |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 4K Ultra | 36 FPS | 44 FPS | Radeon RX 7800 XT +22% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 4K Ultra | 32 FPS | 34 FPS | Radeon RX 7800 XT +6% | GameGPU |
| Borderlands 4 | 1080p Ultra | 53 FPS | 50 FPS | RTX 4070 +6% | GameGPU |
| Borderlands 4 | 1440p Ultra | 31 FPS | 32,5 FPS | Radeon RX 7800 XT +5% | TechPowerUp |
| Borderlands 4 | 1440p Ultra | 34 FPS | 36 FPS | Radeon RX 7800 XT +6% | GameGPU |
| Borderlands 4 | 4K Ultra | 15 FPS | 18 FPS | Radeon RX 7800 XT +20% | GameGPU |
| The Outer Worlds 2 | 1440p Ultra | 33,3 FPS | 33,9 FPS | Radeon RX 7800 XT +2% | TechPowerUp |
| The Outer Worlds 2 | 4K Ultra | 17,7 FPS | 17,9 FPS | Radeon RX 7800 XT +1% | TechPowerUp |
| EA Sports FC 26 | 1080p Ultra | 213 FPS | 209 FPS | RTX 4070 +2% | GameGPU |
| EA Sports FC 26 | 1440p Ultra | 179 FPS | 173 FPS | RTX 4070 +3% | GameGPU |
| EA Sports FC 26 | 4K Ultra | 101 FPS | 106 FPS | Radeon RX 7800 XT +5% | GameGPU |
| F1 25 | 1080p Ultra | 90 FPS | 80 FPS | RTX 4070 +13% | GameGPU |
| F1 25 | 1440p Ultra | 182,5 FPS | 204,3 FPS | Radeon RX 7800 XT +12% | TechPowerUp |
| F1 25 | 1440p Ultra | 60 FPS | 51 FPS | RTX 4070 +18% | GameGPU |
| F1 25 | 4K Ultra | 28 FPS | 25 FPS | RTX 4070 +12% | GameGPU |
81 resultados en 32 juegos; FPS tal como se publicaron (de 15 a 213 FPS). Cada juego cuenta una vez en el resumen: su diferencia es la mediana de sus filas.
Consulta precios
Enlaces de afiliado de Amazon: podemos ganar una comisión, sin coste para ti. Los precios cambian; compruébalos en la tienda.
Más comparativas
- RTX 4070 vs Radeon RX 7900 XTX · 38 juegos
- RTX 4070 vs RTX 4070 Ti · 35 juegos
- Radeon RX 7800 XT vs Radeon RX 7900 XTX · 32 juegos
- RTX 4070 vs RTX 4090 · 31 juegos
- RTX 3070 vs RTX 4070 · 31 juegos
- RTX 4070 Ti vs Radeon RX 7800 XT · 29 juegos
- RTX 3060 vs RTX 4070 · 28 juegos
- RTX 4070 vs RTX 5070 · 26 juegos
Todas las comparativas de la RTX 4070 y de la Radeon RX 7800 XT están en sus fichas (29 comparativas y 28 comparativas).