Comparativa de GPU · solo resultados medidos
Radeon RX 7800 XT vs Radeon RX 7900 XTX: FPS medidos en 32 juegos
Tenemos 79 resultados publicados en los que la Radeon RX 7800 XT y la Radeon RX 7900 XTX se probaron en el mismo juego, con la misma resolución y calidad y por el mismo medio: 32 juegos en total, de GameGPU, TechPowerUp y hwcooling.net. En esos juegos, la Radeon RX 7900 XTX es de mediana un 46% más rápida que la Radeon RX 7800 XT. La Radeon RX 7900 XTX saca más de un 3% de ventaja en 32 de los 32 juegos y la Radeon RX 7800 XT en 0.
Fichas de cada gráfica: Radeon RX 7800 XT (gama alta) y Radeon RX 7900 XTX (entusiasta), con todos los resultados medidos y nuestras estimaciones. Cómo elegimos las fuentes.
Resultados medidos cara a cara
Publicados · con fuentesLas dos cifras de cada fila son del mismo medio, juego, resolución y calidad. Dejamos fuera los resultados que topan con el límite de FPS del juego. La última columna indica cuánto más rápida es la gráfica que gana esa prueba.
| Juego | Ajustes | Radeon RX 7800 XT | Radeon RX 7900 XTX | Diferencia | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| The Witcher 3: Wild Hunt | 1440p Ultra | 170 FPS | 282 FPS | Radeon RX 7900 XTX +66% | TechPowerUp |
| Red Dead Redemption 2 | 1440p Alta | 125,8 FPS | 170,8 FPS | Radeon RX 7900 XTX +36% | hwcooling.net |
| Red Dead Redemption 2 | 4K Alta | 89,2 FPS | 129,3 FPS | Radeon RX 7900 XTX +45% | hwcooling.net |
| Cyberpunk 2077 | 1080p Ultra | 110 FPS | 149 FPS | Radeon RX 7900 XTX +35% | GameGPU |
| Cyberpunk 2077 | 1440p Ultra | 88,5 FPS | 130,2 FPS | Radeon RX 7900 XTX +47% | TechPowerUp |
| Cyberpunk 2077 | 1440p Ultra | 74 FPS | 114 FPS | Radeon RX 7900 XTX +54% | GameGPU |
| Cyberpunk 2077 | 4K Ultra | 35 FPS | 61 FPS | Radeon RX 7900 XTX +74% | GameGPU |
| Baldur's Gate III | 1440p Ultra | 123,8 FPS | 190 FPS | Radeon RX 7900 XTX +53% | TechPowerUp |
| God of War Ragnarök | 1440p Ultra | 80,8 FPS | 122,3 FPS | Radeon RX 7900 XTX +51% | TechPowerUp |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 1440p Ultra | 39,8 FPS | 57,2 FPS | Radeon RX 7900 XTX +44% | TechPowerUp |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 4K Ultra | 29,9 FPS | 44,2 FPS | Radeon RX 7900 XTX +48% | TechPowerUp |
| Hogwarts Legacy | 1440p Ultra | 69,9 FPS | 112,4 FPS | Radeon RX 7900 XTX +61% | TechPowerUp |
| Marvel's Spider-Man 2 | 1080p Ultra | 103 FPS | 142 FPS | Radeon RX 7900 XTX +38% | GameGPU |
| Marvel's Spider-Man 2 | 1440p Ultra | 85,3 FPS | 120,2 FPS | Radeon RX 7900 XTX +41% | TechPowerUp |
| Marvel's Spider-Man 2 | 1440p Ultra | 84 FPS | 122 FPS | Radeon RX 7900 XTX +45% | GameGPU |
| Marvel's Spider-Man 2 | 4K Ultra | 53 FPS | 83 FPS | Radeon RX 7900 XTX +57% | GameGPU |
| Starfield | 1440p Ultra | 65,7 FPS | 98,7 FPS | Radeon RX 7900 XTX +50% | TechPowerUp |
| Resident Evil Requiem | 1440p Ultra | 106,8 FPS | 151,2 FPS | Radeon RX 7900 XTX +42% | TechPowerUp |
| Alan Wake II | 1440p Ultra | 71 FPS | 106,4 FPS | Radeon RX 7900 XTX +50% | TechPowerUp |
| Silent Hill 2 | 1080p Ultra | 69 FPS | 95 FPS | Radeon RX 7900 XTX +38% | GameGPU |
| Silent Hill 2 | 1440p Ultra | 50 FPS | 72 FPS | Radeon RX 7900 XTX +44% | GameGPU |
| Silent Hill 2 | 4K Ultra | 27 FPS | 43 FPS | Radeon RX 7900 XTX +59% | GameGPU |
| Ghost of Tsushima: Director's Cut | 1440p Ultra | 98,9 FPS | 140,7 FPS | Radeon RX 7900 XTX +42% | TechPowerUp |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1080p Ultra | 89 FPS | 123 FPS | Radeon RX 7900 XTX +38% | GameGPU |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1440p Ultra | 79,9 FPS | 115,2 FPS | Radeon RX 7900 XTX +44% | TechPowerUp |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1440p Ultra | 66 FPS | 97 FPS | Radeon RX 7900 XTX +47% | GameGPU |
| Kingdom Come: Deliverance II | 4K Ultra | 38 FPS | 60 FPS | Radeon RX 7900 XTX +58% | GameGPU |
| Black Myth: Wukong | 1440p Ultra | 35 FPS | 51,3 FPS | Radeon RX 7900 XTX +47% | TechPowerUp |
| Indiana Jones and the Great Circle | 1080p Ultra | 129 FPS | 178 FPS | Radeon RX 7900 XTX +38% | GameGPU |
| Indiana Jones and the Great Circle | 1440p Ultra | 98 FPS | 143 FPS | Radeon RX 7900 XTX +46% | GameGPU |
| Indiana Jones and the Great Circle | 4K Ultra | 55 FPS | 85 FPS | Radeon RX 7900 XTX +55% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 1080p Ultra | 96 FPS | 133 FPS | Radeon RX 7900 XTX +39% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 1440p Ultra | 79,3 FPS | 117,3 FPS | Radeon RX 7900 XTX +48% | TechPowerUp |
| The Last of Us Part II Remastered | 1440p Ultra | 81 FPS | 117 FPS | Radeon RX 7900 XTX +44% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 4K Ultra | 48,8 FPS | 74 FPS | Radeon RX 7900 XTX +52% | TechPowerUp |
| The Last of Us Part II Remastered | 4K Ultra | 50 FPS | 78 FPS | Radeon RX 7900 XTX +56% | GameGPU |
| Battlefield 6 | 1080p Ultra | 108 FPS | 154 FPS | Radeon RX 7900 XTX +43% | GameGPU |
| Battlefield 6 | 1440p Ultra | 61,1 FPS | 93,5 FPS | Radeon RX 7900 XTX +53% | TechPowerUp |
| Battlefield 6 | 1440p Ultra | 81 FPS | 117 FPS | Radeon RX 7900 XTX +44% | GameGPU |
| Battlefield 6 | 4K Ultra | 32,8 FPS | 53,4 FPS | Radeon RX 7900 XTX +63% | TechPowerUp |
| Battlefield 6 | 4K Ultra | 43 FPS | 67 FPS | Radeon RX 7900 XTX +56% | GameGPU |
| Doom: The Dark Ages | 1080p Ultra | 88 FPS | 122 FPS | Radeon RX 7900 XTX +39% | GameGPU |
| Doom: The Dark Ages | 1440p Ultra | 59 FPS | 86 FPS | Radeon RX 7900 XTX +46% | GameGPU |
| Doom: The Dark Ages | 4K Ultra | 31 FPS | 49 FPS | Radeon RX 7900 XTX +58% | GameGPU |
| Assassin's Creed Shadows | 1440p Ultra | 48,6 FPS | 73,6 FPS | Radeon RX 7900 XTX +51% | TechPowerUp |
| Assassin's Creed Shadows | 1440p Ultra | 38 FPS | 55 FPS | Radeon RX 7900 XTX +45% | GameGPU |
| Assassin's Creed Shadows | 4K Ultra | 32,4 FPS | 53,3 FPS | Radeon RX 7900 XTX +65% | TechPowerUp |
| Assassin's Creed Shadows | 4K Ultra | 26 FPS | 40 FPS | Radeon RX 7900 XTX +54% | GameGPU |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1080p Ultra | 66 FPS | 93 FPS | Radeon RX 7900 XTX +41% | GameGPU |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1440p Ultra | 55,9 FPS | 81,3 FPS | Radeon RX 7900 XTX +45% | TechPowerUp |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1440p Ultra | 49 FPS | 71 FPS | Radeon RX 7900 XTX +45% | GameGPU |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 4K Ultra | 28 FPS | 44 FPS | Radeon RX 7900 XTX +57% | GameGPU |
| Mafia: The Old Country | 1440p Ultra | 38,6 FPS | 52,8 FPS | Radeon RX 7900 XTX +37% | TechPowerUp |
| Mafia: The Old Country | 4K Ultra | 23,7 FPS | 34,2 FPS | Radeon RX 7900 XTX +44% | TechPowerUp |
| Silent Hill f | 1440p Ultra | 55,3 FPS | 79,7 FPS | Radeon RX 7900 XTX +44% | TechPowerUp |
| Silent Hill f | 4K Ultra | 29,9 FPS | 45,4 FPS | Radeon RX 7900 XTX +52% | TechPowerUp |
| Death Stranding 2: On the Beach | 1440p Ultra | 97,8 FPS | 138,9 FPS | Radeon RX 7900 XTX +42% | TechPowerUp |
| Forza Horizon 6 | 1440p Ultra | 94,1 FPS | 132,9 FPS | Radeon RX 7900 XTX +41% | TechPowerUp |
| Star Wars Outlaws | 1440p Ultra | 43,3 FPS | 69,3 FPS | Radeon RX 7900 XTX +60% | TechPowerUp |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 1080p Ultra | 121 FPS | 172 FPS | Radeon RX 7900 XTX +42% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 1080p Ultra | 61 FPS | 84 FPS | Radeon RX 7900 XTX +38% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 1440p Ultra | 56,9 FPS | 78,9 FPS | Radeon RX 7900 XTX +39% | TechPowerUp |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 1440p Ultra | 82 FPS | 120 FPS | Radeon RX 7900 XTX +46% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 1440p Ultra | 51 FPS | 75 FPS | Radeon RX 7900 XTX +47% | GameGPU |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 4K Ultra | 44 FPS | 68 FPS | Radeon RX 7900 XTX +55% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 4K Ultra | 34 FPS | 52 FPS | Radeon RX 7900 XTX +53% | GameGPU |
| Borderlands 4 | 1080p Ultra | 50 FPS | 72 FPS | Radeon RX 7900 XTX +44% | GameGPU |
| Borderlands 4 | 1440p Ultra | 32,5 FPS | 46,8 FPS | Radeon RX 7900 XTX +44% | TechPowerUp |
| Borderlands 4 | 1440p Ultra | 36 FPS | 52 FPS | Radeon RX 7900 XTX +44% | GameGPU |
| Borderlands 4 | 4K Ultra | 16,6 FPS | 25,3 FPS | Radeon RX 7900 XTX +52% | TechPowerUp |
| Borderlands 4 | 4K Ultra | 18 FPS | 28 FPS | Radeon RX 7900 XTX +56% | GameGPU |
| The Outer Worlds 2 | 1440p Ultra | 33,9 FPS | 49,2 FPS | Radeon RX 7900 XTX +45% | TechPowerUp |
| The Outer Worlds 2 | 4K Ultra | 17,9 FPS | 27 FPS | Radeon RX 7900 XTX +51% | TechPowerUp |
| EA Sports FC 26 | 1440p Ultra | 173 FPS | 252 FPS | Radeon RX 7900 XTX +46% | GameGPU |
| EA Sports FC 26 | 4K Ultra | 106 FPS | 166 FPS | Radeon RX 7900 XTX +57% | GameGPU |
| F1 25 | 1080p Ultra | 80 FPS | 111 FPS | Radeon RX 7900 XTX +39% | GameGPU |
| F1 25 | 1440p Ultra | 204,3 FPS | 296,1 FPS | Radeon RX 7900 XTX +45% | TechPowerUp |
| F1 25 | 1440p Ultra | 51 FPS | 75 FPS | Radeon RX 7900 XTX +47% | GameGPU |
| F1 25 | 4K Ultra | 25 FPS | 39 FPS | Radeon RX 7900 XTX +56% | GameGPU |
79 resultados en 32 juegos; FPS tal como se publicaron (de 16,6 a 296,1 FPS). Cada juego cuenta una vez en el resumen: su diferencia es la mediana de sus filas.
Consulta precios
Enlaces de afiliado de Amazon: podemos ganar una comisión, sin coste para ti. Los precios cambian; compruébalos en la tienda.
Más comparativas
- RTX 4070 vs Radeon RX 7900 XTX · 38 juegos
- RTX 4070 Ti vs Radeon RX 7900 XTX · 36 juegos
- RTX 4070 vs Radeon RX 7800 XT · 32 juegos
- RTX 4090 vs Radeon RX 7900 XTX · 32 juegos
- RTX 3070 vs Radeon RX 7900 XTX · 32 juegos
- RTX 4070 Ti vs Radeon RX 7800 XT · 29 juegos
- RTX 3060 vs Radeon RX 7900 XTX · 29 juegos
- RTX 5070 Ti vs Radeon RX 7800 XT · 26 juegos
Todas las comparativas de la Radeon RX 7800 XT y de la Radeon RX 7900 XTX están en sus fichas (28 comparativas y 29 comparativas).