Comparativa de GPU · solo resultados medidos
RTX 4070 Ti vs Radeon RX 9070: FPS medidos en 23 juegos
Tenemos 23 resultados publicados en los que la RTX 4070 Ti y la Radeon RX 9070 se probaron en el mismo juego, con la misma resolución y calidad y por el mismo medio: 23 juegos en total, de TechPowerUp. En esos juegos, la Radeon RX 9070 es de mediana un 6% más rápida que la RTX 4070 Ti. La Radeon RX 9070 saca más de un 3% de ventaja en 13 de los 23 juegos y la RTX 4070 Ti en 5; en 5 juegos quedan a un 3% o menos.
Fichas de cada gráfica: GeForce RTX 4070 Ti (entusiasta) y Radeon RX 9070 (gama alta), con todos los resultados medidos y nuestras estimaciones. Cómo elegimos las fuentes.
Resultados medidos cara a cara
Publicados · con fuentesLas dos cifras de cada fila son del mismo medio, juego, resolución y calidad. Dejamos fuera los resultados que topan con el límite de FPS del juego. La última columna indica cuánto más rápida es la gráfica que gana esa prueba.
| Juego | Ajustes | RTX 4070 Ti | Radeon RX 9070 | Diferencia | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| The Witcher 3: Wild Hunt | 1440p Ultra | 226,9 FPS | 213,8 FPS | RTX 4070 Ti +6% | TechPowerUp |
| Cyberpunk 2077 | 1440p Ultra | 98,7 FPS | 116 FPS | Radeon RX 9070 +18% | TechPowerUp |
| Baldur's Gate III | 1440p Ultra | 156,8 FPS | 160,4 FPS | Radeon RX 9070 +2% | TechPowerUp |
| God of War Ragnarök | 1440p Ultra | 104,4 FPS | 112,2 FPS | Radeon RX 9070 +7% | TechPowerUp |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 1440p Ultra | 46 FPS | 50,6 FPS | Radeon RX 9070 +10% | TechPowerUp: RTX 4070 Ti · Radeon RX 9070 |
| Hogwarts Legacy | 1440p Ultra | 85,6 FPS | 90,1 FPS | Radeon RX 9070 +5% | TechPowerUp |
| Marvel's Spider-Man 2 | 1440p Ultra | 103,5 FPS | 110,1 FPS | Radeon RX 9070 +6% | TechPowerUp |
| Starfield | 1440p Ultra | 82 FPS | 82 FPS | empate | TechPowerUp |
| Resident Evil Requiem | 1440p Ultra | 117,9 FPS | 143,4 FPS | Radeon RX 9070 +22% | TechPowerUp |
| Alan Wake II | 1440p Ultra | 78,4 FPS | 92,4 FPS | Radeon RX 9070 +18% | TechPowerUp |
| Ghost of Tsushima: Director's Cut | 1440p Ultra | 99,3 FPS | 124,4 FPS | Radeon RX 9070 +25% | TechPowerUp |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1440p Ultra | 102,5 FPS | 100,4 FPS | RTX 4070 Ti +2% | TechPowerUp |
| Black Myth: Wukong | 1440p Ultra | 44,3 FPS | 44,2 FPS | empate | TechPowerUp |
| The Last of Us Part II Remastered | 1440p Ultra | 99,2 FPS | 110 FPS | Radeon RX 9070 +11% | TechPowerUp: RTX 4070 Ti · Radeon RX 9070 |
| Battlefield 6 | 1440p Ultra | 78,1 FPS | 79,7 FPS | Radeon RX 9070 +2% | TechPowerUp: RTX 4070 Ti · Radeon RX 9070 |
| Assassin's Creed Shadows | 1440p Ultra | 59,9 FPS | 57,4 FPS | RTX 4070 Ti +4% | TechPowerUp: RTX 4070 Ti · Radeon RX 9070 |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1440p Ultra | 74,2 FPS | 70,5 FPS | RTX 4070 Ti +5% | TechPowerUp |
| Death Stranding 2: On the Beach | 1440p Ultra | 114,5 FPS | 124,4 FPS | Radeon RX 9070 +9% | TechPowerUp |
| Forza Horizon 6 | 1440p Ultra | 103,5 FPS | 125,3 FPS | Radeon RX 9070 +21% | TechPowerUp |
| Star Wars Outlaws | 1440p Ultra | 64,4 FPS | 61,4 FPS | RTX 4070 Ti +5% | TechPowerUp |
| Monster Hunter Wilds | 1440p Ultra | 65,6 FPS | 69,8 FPS | Radeon RX 9070 +6% | TechPowerUp |
| Borderlands 4 | 1440p Ultra | 51,2 FPS | 41,8 FPS | RTX 4070 Ti +22% | TechPowerUp: RTX 4070 Ti · Radeon RX 9070 |
| F1 25 | 1440p Ultra | 225,9 FPS | 246,1 FPS | Radeon RX 9070 +9% | TechPowerUp |
23 resultados en 23 juegos; FPS tal como se publicaron (de 41,8 a 246,1 FPS). Cada juego cuenta una vez en el resumen: su diferencia es la mediana de sus filas.
Consulta precios
Enlaces de afiliado de Amazon: podemos ganar una comisión, sin coste para ti. Los precios cambian; compruébalos en la tienda.
Más comparativas
- RTX 4070 Ti vs Radeon RX 7900 XTX · 36 juegos
- RTX 4070 vs RTX 4070 Ti · 35 juegos
- RTX 3070 vs RTX 4070 Ti · 32 juegos
- RTX 3060 vs RTX 4070 Ti · 30 juegos
- RTX 4070 Ti vs RTX 4090 · 30 juegos
- RTX 4070 Ti vs Radeon RX 7800 XT · 29 juegos
- RTX 5070 Ti vs Radeon RX 9070 · 26 juegos
- Radeon RX 7800 XT vs Radeon RX 9070 · 26 juegos
Todas las comparativas de la RTX 4070 Ti y de la Radeon RX 9070 están en sus fichas (27 comparativas y 24 comparativas).