Comparativa de GPU · solo resultados medidos
RTX 4070 Ti vs RTX 5080: FPS medidos en 12 juegos
Tenemos 36 resultados publicados en los que la RTX 4070 Ti y la RTX 5080 se probaron en el mismo juego, con la misma resolución y calidad y por el mismo medio: 12 juegos en total, de GameGPU y TechPowerUp. En esos juegos, la RTX 5080 es de mediana un 35% más rápida que la RTX 4070 Ti. La RTX 5080 saca más de un 3% de ventaja en 12 de los 12 juegos y la RTX 4070 Ti en 0.
Fichas de cada gráfica: GeForce RTX 4070 Ti (entusiasta) y GeForce RTX 5080 (entusiasta), con todos los resultados medidos y nuestras estimaciones. Cómo elegimos las fuentes.
Resultados medidos cara a cara
Publicados · con fuentesLas dos cifras de cada fila son del mismo medio, juego, resolución y calidad. Dejamos fuera los resultados que topan con el límite de FPS del juego. La última columna indica cuánto más rápida es la gráfica que gana esa prueba.
| Juego | Ajustes | RTX 4070 Ti | RTX 5080 | Diferencia | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Clair Obscur: Expedition 33 | 1440p Ultra | 46 FPS | 66,6 FPS | RTX 5080 +45% | TechPowerUp: RTX 4070 Ti · RTX 5080 |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1080p Ultra | 123 FPS | 164 FPS | RTX 5080 +33% | GameGPU |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1440p Ultra | 90 FPS | 127 FPS | RTX 5080 +41% | GameGPU |
| Kingdom Come: Deliverance II | 4K Ultra | 49 FPS | 75 FPS | RTX 5080 +53% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 1080p Ultra | 125 FPS | 158 FPS | RTX 5080 +26% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 1440p Ultra | 99,2 FPS | 139,6 FPS | RTX 5080 +41% | TechPowerUp: RTX 4070 Ti · RTX 5080 |
| The Last of Us Part II Remastered | 1440p Ultra | 104 FPS | 132 FPS | RTX 5080 +27% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 4K Ultra | 60 FPS | 86 FPS | RTX 5080 +43% | GameGPU |
| Battlefield 6 | 1080p Ultra | 137 FPS | 198 FPS | RTX 5080 +45% | GameGPU |
| Battlefield 6 | 1440p Ultra | 78,1 FPS | 108,8 FPS | RTX 5080 +39% | TechPowerUp: RTX 4070 Ti · RTX 5080 |
| Battlefield 6 | 1440p Ultra | 96 FPS | 136 FPS | RTX 5080 +42% | GameGPU |
| Battlefield 6 | 4K Ultra | 51 FPS | 77 FPS | RTX 5080 +51% | GameGPU |
| Doom: The Dark Ages | 1080p Ultra | 94 FPS | 125 FPS | RTX 5080 +33% | GameGPU |
| Doom: The Dark Ages | 1440p Ultra | 64 FPS | 95 FPS | RTX 5080 +48% | GameGPU |
| Doom: The Dark Ages | 4K Ultra | 32 FPS | 51 FPS | RTX 5080 +59% | GameGPU |
| Assassin's Creed Shadows | 1080p Ultra | 52 FPS | 71 FPS | RTX 5080 +37% | GameGPU |
| Assassin's Creed Shadows | 1440p Ultra | 59,9 FPS | 67,2 FPS | RTX 5080 +12% | TechPowerUp: RTX 4070 Ti · RTX 5080 |
| Assassin's Creed Shadows | 1440p Ultra | 42 FPS | 56 FPS | RTX 5080 +33% | GameGPU |
| Assassin's Creed Shadows | 4K Ultra | 26 FPS | 37 FPS | RTX 5080 +42% | GameGPU |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1440p Ultra | 65 FPS | 89 FPS | RTX 5080 +37% | GameGPU |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 4K Ultra | 37 FPS | 55 FPS | RTX 5080 +49% | GameGPU |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 1080p Ultra | 132 FPS | 170 FPS | RTX 5080 +29% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 1080p Ultra | 73 FPS | 98 FPS | RTX 5080 +34% | GameGPU |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 1440p Ultra | 90 FPS | 121 FPS | RTX 5080 +34% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 1440p Ultra | 61 FPS | 83 FPS | RTX 5080 +36% | GameGPU |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 4K Ultra | 47 FPS | 70 FPS | RTX 5080 +49% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 4K Ultra | 41 FPS | 59 FPS | RTX 5080 +44% | GameGPU |
| Borderlands 4 | 1080p Ultra | 62 FPS | 76 FPS | RTX 5080 +23% | GameGPU |
| Borderlands 4 | 1440p Ultra | 51,2 FPS | 50,2 FPS | RTX 4070 Ti +2% | TechPowerUp: RTX 4070 Ti · RTX 5080 |
| Borderlands 4 | 1440p Ultra | 41 FPS | 54 FPS | RTX 5080 +32% | GameGPU |
| Borderlands 4 | 4K Ultra | 20 FPS | 30 FPS | RTX 5080 +50% | GameGPU |
| EA Sports FC 26 | 1440p Ultra | 216 FPS | 277 FPS | RTX 5080 +28% | GameGPU |
| EA Sports FC 26 | 4K Ultra | 131 FPS | 186 FPS | RTX 5080 +42% | GameGPU |
| F1 25 | 1080p Ultra | 107 FPS | 140 FPS | RTX 5080 +31% | GameGPU |
| F1 25 | 1440p Ultra | 72 FPS | 96 FPS | RTX 5080 +33% | GameGPU |
| F1 25 | 4K Ultra | 36 FPS | 52 FPS | RTX 5080 +44% | GameGPU |
36 resultados en 12 juegos; FPS tal como se publicaron (de 20 a 277 FPS). Cada juego cuenta una vez en el resumen: su diferencia es la mediana de sus filas.
Consulta precios
Enlaces de afiliado de Amazon: podemos ganar una comisión, sin coste para ti. Los precios cambian; compruébalos en la tienda.
Más comparativas
- RTX 4070 Ti vs Radeon RX 7900 XTX · 36 juegos
- RTX 4070 vs RTX 4070 Ti · 35 juegos
- RTX 3070 vs RTX 4070 Ti · 32 juegos
- RTX 3060 vs RTX 4070 Ti · 30 juegos
- RTX 4070 Ti vs RTX 4090 · 30 juegos
- RTX 4070 Ti vs Radeon RX 7800 XT · 29 juegos
- RTX 3080 vs RTX 4070 Ti · 24 juegos
- RTX 4070 Ti vs Radeon RX 6900 XT · 24 juegos
Todas las comparativas de la RTX 4070 Ti y de la RTX 5080 están en sus fichas (27 comparativas y 15 comparativas).