Comparativa de GPU · solo resultados medidos
RTX 4070 Ti vs RTX 4080 SUPER: FPS medidos en 22 juegos
Tenemos 62 resultados publicados en los que la RTX 4070 Ti y la RTX 4080 SUPER se probaron en el mismo juego, con la misma resolución y calidad y por el mismo medio: 22 juegos en total, de GameGPU y hwcooling.net. En esos juegos, la RTX 4080 SUPER es de mediana un 28% más rápida que la RTX 4070 Ti. La RTX 4080 SUPER saca más de un 3% de ventaja en 22 de los 22 juegos y la RTX 4070 Ti en 0.
Fichas de cada gráfica: GeForce RTX 4070 Ti (entusiasta) y GeForce RTX 4080 SUPER (entusiasta), con todos los resultados medidos y nuestras estimaciones. Cómo elegimos las fuentes.
Resultados medidos cara a cara
Publicados · con fuentesLas dos cifras de cada fila son del mismo medio, juego, resolución y calidad. Dejamos fuera los resultados que topan con el límite de FPS del juego. La última columna indica cuánto más rápida es la gráfica que gana esa prueba.
| Juego | Ajustes | RTX 4070 Ti | RTX 4080 SUPER | Diferencia | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Dead Redemption 2 | 1440p Alta | 125,7 FPS | 154,2 FPS | RTX 4080 SUPER +23% | hwcooling.net |
| Red Dead Redemption 2 | 4K Alta | 90,1 FPS | 107,6 FPS | RTX 4080 SUPER +19% | hwcooling.net |
| God of War Ragnarök | 1080p Ultra | 102 FPS | 130 FPS | RTX 4080 SUPER +27% | GameGPU |
| God of War Ragnarök | 1440p Ultra | 83 FPS | 108 FPS | RTX 4080 SUPER +30% | GameGPU |
| God of War Ragnarök | 4K Ultra | 54 FPS | 77 FPS | RTX 4080 SUPER +43% | GameGPU |
| Marvel's Spider-Man 2 | 1440p Ultra | 105 FPS | 138 FPS | RTX 4080 SUPER +31% | GameGPU |
| Marvel's Spider-Man 2 | 4K Ultra | 58 FPS | 84 FPS | RTX 4080 SUPER +45% | GameGPU |
| Horizon Forbidden West | 1080p Ultra | 88 FPS | 127 FPS | RTX 4080 SUPER +44% | GameGPU |
| Horizon Forbidden West | 1440p Ultra | 78 FPS | 100 FPS | RTX 4080 SUPER +28% | GameGPU |
| Horizon Forbidden West | 4K Ultra | 48 FPS | 67 FPS | RTX 4080 SUPER +40% | GameGPU |
| Silent Hill 2 | 1080p Ultra | 84 FPS | 105 FPS | RTX 4080 SUPER +25% | GameGPU |
| Silent Hill 2 | 1440p Ultra | 61 FPS | 79 FPS | RTX 4080 SUPER +30% | GameGPU |
| Silent Hill 2 | 4K Ultra | 33 FPS | 43 FPS | RTX 4080 SUPER +30% | GameGPU |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1080p Ultra | 123 FPS | 150 FPS | RTX 4080 SUPER +22% | GameGPU |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1440p Ultra | 90 FPS | 114 FPS | RTX 4080 SUPER +27% | GameGPU |
| Kingdom Come: Deliverance II | 4K Ultra | 49 FPS | 66 FPS | RTX 4080 SUPER +35% | GameGPU |
| Black Myth: Wukong | 1080p Ultra | 53 FPS | 67 FPS | RTX 4080 SUPER +26% | GameGPU |
| Black Myth: Wukong | 1440p Ultra | 40 FPS | 53 FPS | RTX 4080 SUPER +32% | GameGPU |
| Black Myth: Wukong | 4K Ultra | 24 FPS | 32 FPS | RTX 4080 SUPER +33% | GameGPU |
| Indiana Jones and the Great Circle | 1080p Ultra | 159 FPS | 192 FPS | RTX 4080 SUPER +21% | GameGPU |
| Indiana Jones and the Great Circle | 1440p Ultra | 126 FPS | 158 FPS | RTX 4080 SUPER +25% | GameGPU |
| Indiana Jones and the Great Circle | 4K Ultra | 77 FPS | 103 FPS | RTX 4080 SUPER +34% | GameGPU |
| Final Fantasy XVI | 1080p Ultra | 86 FPS | 110 FPS | RTX 4080 SUPER +28% | GameGPU |
| Final Fantasy XVI | 1440p Ultra | 60 FPS | 81 FPS | RTX 4080 SUPER +35% | GameGPU |
| Final Fantasy XVI | 4K Ultra | 33 FPS | 43 FPS | RTX 4080 SUPER +30% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 1080p Ultra | 125 FPS | 156 FPS | RTX 4080 SUPER +25% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 1440p Ultra | 104 FPS | 130 FPS | RTX 4080 SUPER +25% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 4K Ultra | 60 FPS | 82 FPS | RTX 4080 SUPER +37% | GameGPU |
| Battlefield 6 | 1080p Ultra | 137 FPS | 167 FPS | RTX 4080 SUPER +22% | GameGPU |
| Battlefield 6 | 1440p Ultra | 96 FPS | 120 FPS | RTX 4080 SUPER +25% | GameGPU |
| Battlefield 6 | 4K Ultra | 51 FPS | 66 FPS | RTX 4080 SUPER +29% | GameGPU |
| Doom: The Dark Ages | 1080p Ultra | 94 FPS | 123 FPS | RTX 4080 SUPER +31% | GameGPU |
| Doom: The Dark Ages | 1440p Ultra | 64 FPS | 87 FPS | RTX 4080 SUPER +36% | GameGPU |
| Doom: The Dark Ages | 4K Ultra | 32 FPS | 44 FPS | RTX 4080 SUPER +38% | GameGPU |
| Assassin's Creed Shadows | 1080p Ultra | 52 FPS | 64 FPS | RTX 4080 SUPER +23% | GameGPU |
| Assassin's Creed Shadows | 1440p Ultra | 42 FPS | 53 FPS | RTX 4080 SUPER +26% | GameGPU |
| Assassin's Creed Shadows | 4K Ultra | 26 FPS | 35 FPS | RTX 4080 SUPER +35% | GameGPU |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1080p Ultra | 87 FPS | 113 FPS | RTX 4080 SUPER +30% | GameGPU |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1440p Ultra | 65 FPS | 84 FPS | RTX 4080 SUPER +29% | GameGPU |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 4K Ultra | 37 FPS | 49 FPS | RTX 4080 SUPER +32% | GameGPU |
| Star Wars Outlaws | 1080p Ultra | 111 FPS | 134 FPS | RTX 4080 SUPER +21% | GameGPU |
| Star Wars Outlaws | 1440p Ultra | 76 FPS | 93 FPS | RTX 4080 SUPER +22% | GameGPU |
| Star Wars Outlaws | 4K Ultra | 37 FPS | 49 FPS | RTX 4080 SUPER +32% | GameGPU |
| Dragon's Dogma II | 1440p Ultra | 84 FPS | 101 FPS | RTX 4080 SUPER +20% | GameGPU |
| Dragon's Dogma II | 4K Ultra | 54 FPS | 71 FPS | RTX 4080 SUPER +31% | GameGPU |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 1080p Ultra | 132 FPS | 164 FPS | RTX 4080 SUPER +24% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 1080p Ultra | 73 FPS | 91 FPS | RTX 4080 SUPER +25% | GameGPU |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 1440p Ultra | 90 FPS | 113 FPS | RTX 4080 SUPER +26% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 1440p Ultra | 61 FPS | 77 FPS | RTX 4080 SUPER +26% | GameGPU |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 4K Ultra | 47 FPS | 60 FPS | RTX 4080 SUPER +28% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 4K Ultra | 41 FPS | 51 FPS | RTX 4080 SUPER +24% | GameGPU |
| Borderlands 4 | 1080p Ultra | 62 FPS | 78 FPS | RTX 4080 SUPER +26% | GameGPU |
| Borderlands 4 | 1440p Ultra | 41 FPS | 53 FPS | RTX 4080 SUPER +29% | GameGPU |
| Borderlands 4 | 4K Ultra | 20 FPS | 29 FPS | RTX 4080 SUPER +45% | GameGPU |
| EA Sports FC 26 | 1440p Ultra | 216 FPS | 260 FPS | RTX 4080 SUPER +20% | GameGPU |
| EA Sports FC 26 | 4K Ultra | 131 FPS | 167 FPS | RTX 4080 SUPER +27% | GameGPU |
| F1 25 | 1080p Ultra | 107 FPS | 139 FPS | RTX 4080 SUPER +30% | GameGPU |
| F1 25 | 1440p Ultra | 72 FPS | 95 FPS | RTX 4080 SUPER +32% | GameGPU |
| F1 25 | 4K Ultra | 36 FPS | 49 FPS | RTX 4080 SUPER +36% | GameGPU |
| F1 24 | 1080p Ultra | 96 FPS | 123 FPS | RTX 4080 SUPER +28% | GameGPU |
| F1 24 | 1440p Ultra | 73 FPS | 97 FPS | RTX 4080 SUPER +33% | GameGPU |
| F1 24 | 4K Ultra | 41 FPS | 56 FPS | RTX 4080 SUPER +37% | GameGPU |
62 resultados en 22 juegos; FPS tal como se publicaron (de 20 a 260 FPS). Cada juego cuenta una vez en el resumen: su diferencia es la mediana de sus filas.
Consulta precios
Enlaces de afiliado de Amazon: podemos ganar una comisión, sin coste para ti. Los precios cambian; compruébalos en la tienda.
Más comparativas
- RTX 4070 Ti vs Radeon RX 7900 XTX · 36 juegos
- RTX 4070 vs RTX 4070 Ti · 35 juegos
- RTX 3070 vs RTX 4070 Ti · 32 juegos
- RTX 3060 vs RTX 4070 Ti · 30 juegos
- RTX 4070 Ti vs RTX 4090 · 30 juegos
- RTX 4070 Ti vs Radeon RX 7800 XT · 29 juegos
- RTX 3080 vs RTX 4070 Ti · 24 juegos
- RTX 4070 Ti vs Radeon RX 6900 XT · 24 juegos
Todas las comparativas de la RTX 4070 Ti y de la RTX 4080 SUPER están en sus fichas (27 comparativas y 11 comparativas).