Comparativa de GPU · solo resultados medidos
Radeon RX 7900 XTX vs Radeon RX 9070 XT: FPS medidos en 26 juegos
Tenemos 34 resultados publicados en los que la Radeon RX 7900 XTX y la Radeon RX 9070 XT se probaron en el mismo juego, con la misma resolución y calidad y por el mismo medio: 26 juegos en total, de TechPowerUp. En esos juegos, la Radeon RX 7900 XTX es de mediana un 5% más rápida que la Radeon RX 9070 XT. La Radeon RX 7900 XTX saca más de un 3% de ventaja en 15 de los 26 juegos y la Radeon RX 9070 XT en 0; en 11 juegos quedan a un 3% o menos.
Fichas de cada gráfica: Radeon RX 7900 XTX (entusiasta) y Radeon RX 9070 XT (gama alta), con todos los resultados medidos y nuestras estimaciones. Cómo elegimos las fuentes.
Resultados medidos cara a cara
Publicados · con fuentesLas dos cifras de cada fila son del mismo medio, juego, resolución y calidad. Dejamos fuera los resultados que topan con el límite de FPS del juego. La última columna indica cuánto más rápida es la gráfica que gana esa prueba.
| Juego | Ajustes | Radeon RX 7900 XTX | Radeon RX 9070 XT | Diferencia | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| The Witcher 3: Wild Hunt | 1440p Ultra | 282 FPS | 234,1 FPS | Radeon RX 7900 XTX +20% | TechPowerUp |
| Cyberpunk 2077 | 1440p Ultra | 130,2 FPS | 125,3 FPS | Radeon RX 7900 XTX +4% | TechPowerUp |
| Baldur's Gate III | 1440p Ultra | 190 FPS | 174,9 FPS | Radeon RX 7900 XTX +9% | TechPowerUp |
| God of War Ragnarök | 1440p Ultra | 122,3 FPS | 121,8 FPS | empate | TechPowerUp |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 1440p Ultra | 57,2 FPS | 56,7 FPS | Radeon RX 7900 XTX +1% | TechPowerUp |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 4K Ultra | 44,2 FPS | 43,2 FPS | Radeon RX 7900 XTX +2% | TechPowerUp |
| Hogwarts Legacy | 1440p Ultra | 112,4 FPS | 96,4 FPS | Radeon RX 7900 XTX +17% | TechPowerUp |
| Marvel's Spider-Man 2 | 1440p Ultra | 120,2 FPS | 121,9 FPS | Radeon RX 9070 XT +1% | TechPowerUp |
| Starfield | 1440p Ultra | 98,7 FPS | 91,1 FPS | Radeon RX 7900 XTX +8% | TechPowerUp |
| Resident Evil Requiem | 1440p Ultra | 151,2 FPS | 153,3 FPS | Radeon RX 9070 XT +1% | TechPowerUp |
| Alan Wake II | 1440p Ultra | 106,4 FPS | 100,6 FPS | Radeon RX 7900 XTX +6% | TechPowerUp |
| Ghost of Tsushima: Director's Cut | 1440p Ultra | 140,7 FPS | 132,6 FPS | Radeon RX 7900 XTX +6% | TechPowerUp |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1440p Ultra | 115,2 FPS | 109,6 FPS | Radeon RX 7900 XTX +5% | TechPowerUp |
| Black Myth: Wukong | 1440p Ultra | 51,3 FPS | 48,4 FPS | Radeon RX 7900 XTX +6% | TechPowerUp |
| The Last of Us Part II Remastered | 1440p Ultra | 117,3 FPS | 117,6 FPS | empate | TechPowerUp |
| The Last of Us Part II Remastered | 4K Ultra | 74 FPS | 74,6 FPS | Radeon RX 9070 XT +1% | TechPowerUp |
| Battlefield 6 | 1440p Ultra | 93,5 FPS | 85,2 FPS | Radeon RX 7900 XTX +10% | TechPowerUp |
| Battlefield 6 | 4K Ultra | 53,4 FPS | 47,7 FPS | Radeon RX 7900 XTX +12% | TechPowerUp |
| Assassin's Creed Shadows | 1440p Ultra | 73,6 FPS | 68 FPS | Radeon RX 7900 XTX +8% | TechPowerUp |
| Assassin's Creed Shadows | 4K Ultra | 53,3 FPS | 50,6 FPS | Radeon RX 7900 XTX +5% | TechPowerUp |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1440p Ultra | 81,3 FPS | 74,9 FPS | Radeon RX 7900 XTX +9% | TechPowerUp |
| Mafia: The Old Country | 1440p Ultra | 52,8 FPS | 54 FPS | Radeon RX 9070 XT +2% | TechPowerUp |
| Mafia: The Old Country | 4K Ultra | 34,2 FPS | 33,6 FPS | Radeon RX 7900 XTX +2% | TechPowerUp |
| Silent Hill f | 1440p Ultra | 79,7 FPS | 81,4 FPS | Radeon RX 9070 XT +2% | TechPowerUp |
| Silent Hill f | 4K Ultra | 45,4 FPS | 43,9 FPS | Radeon RX 7900 XTX +3% | TechPowerUp |
| Death Stranding 2: On the Beach | 1440p Ultra | 138,9 FPS | 135,2 FPS | Radeon RX 7900 XTX +3% | TechPowerUp |
| Forza Horizon 6 | 1440p Ultra | 132,9 FPS | 135,1 FPS | Radeon RX 9070 XT +2% | TechPowerUp |
| Star Wars Outlaws | 1440p Ultra | 69,3 FPS | 68,9 FPS | Radeon RX 7900 XTX +1% | TechPowerUp |
| Monster Hunter Wilds | 1440p Ultra | 78,9 FPS | 75,4 FPS | Radeon RX 7900 XTX +5% | TechPowerUp |
| Borderlands 4 | 1440p Ultra | 46,8 FPS | 48,5 FPS | Radeon RX 9070 XT +4% | TechPowerUp |
| Borderlands 4 | 4K Ultra | 25,3 FPS | 25,4 FPS | empate | TechPowerUp |
| The Outer Worlds 2 | 1440p Ultra | 49,2 FPS | 46,1 FPS | Radeon RX 7900 XTX +7% | TechPowerUp |
| The Outer Worlds 2 | 4K Ultra | 27 FPS | 24,3 FPS | Radeon RX 7900 XTX +11% | TechPowerUp |
| F1 25 | 1440p Ultra | 296,1 FPS | 269,5 FPS | Radeon RX 7900 XTX +10% | TechPowerUp |
34 resultados en 26 juegos; FPS tal como se publicaron (de 24,3 a 296,1 FPS). Cada juego cuenta una vez en el resumen: su diferencia es la mediana de sus filas.
Consulta precios
Enlaces de afiliado de Amazon: podemos ganar una comisión, sin coste para ti. Los precios cambian; compruébalos en la tienda.
Más comparativas
- RTX 4070 vs Radeon RX 7900 XTX · 38 juegos
- RTX 4070 Ti vs Radeon RX 7900 XTX · 36 juegos
- RTX 4090 vs Radeon RX 7900 XTX · 32 juegos
- Radeon RX 7800 XT vs Radeon RX 7900 XTX · 32 juegos
- RTX 3070 vs Radeon RX 7900 XTX · 32 juegos
- RTX 3060 vs Radeon RX 7900 XTX · 29 juegos
- RTX 5070 Ti vs Radeon RX 7900 XTX · 26 juegos
- Radeon RX 7900 XTX vs Radeon RX 9070 · 26 juegos
Todas las comparativas de la Radeon RX 7900 XTX y de la Radeon RX 9070 XT están en sus fichas (29 comparativas y 24 comparativas).