Comparativa de GPU · solo resultados medidos
RTX 5070 vs Radeon RX 9070 XT: FPS medidos en 26 juegos
Tenemos 33 resultados publicados en los que la RTX 5070 y la Radeon RX 9070 XT se probaron en el mismo juego, con la misma resolución y calidad y por el mismo medio: 26 juegos en total, de TechPowerUp. En esos juegos, la Radeon RX 9070 XT es de mediana un 22% más rápida que la RTX 5070. La Radeon RX 9070 XT saca más de un 3% de ventaja en 25 de los 26 juegos y la RTX 5070 en 0; en 1 juego quedan a un 3% o menos.
Fichas de cada gráfica: GeForce RTX 5070 (gama alta) y Radeon RX 9070 XT (gama alta), con todos los resultados medidos y nuestras estimaciones. Cómo elegimos las fuentes.
Resultados medidos cara a cara
Publicados · con fuentesLas dos cifras de cada fila son del mismo medio, juego, resolución y calidad. Dejamos fuera los resultados que topan con el límite de FPS del juego. La última columna indica cuánto más rápida es la gráfica que gana esa prueba.
| Juego | Ajustes | RTX 5070 | Radeon RX 9070 XT | Diferencia | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| The Witcher 3: Wild Hunt | 1440p Ultra | 224 FPS | 234,1 FPS | Radeon RX 9070 XT +5% | TechPowerUp |
| Cyberpunk 2077 | 1440p Ultra | 105,5 FPS | 125,3 FPS | Radeon RX 9070 XT +19% | TechPowerUp |
| Baldur's Gate III | 1440p Ultra | 148,1 FPS | 174,9 FPS | Radeon RX 9070 XT +18% | TechPowerUp |
| God of War Ragnarök | 1440p Ultra | 101,8 FPS | 121,8 FPS | Radeon RX 9070 XT +20% | TechPowerUp |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 1440p Ultra | 44,4 FPS | 56,7 FPS | Radeon RX 9070 XT +28% | TechPowerUp: RTX 5070 · Radeon RX 9070 XT |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 4K Ultra | 35 FPS | 43,2 FPS | Radeon RX 9070 XT +23% | TechPowerUp |
| Hogwarts Legacy | 1440p Ultra | 84,2 FPS | 96,4 FPS | Radeon RX 9070 XT +14% | TechPowerUp |
| Marvel's Spider-Man 2 | 1440p Ultra | 96,9 FPS | 121,9 FPS | Radeon RX 9070 XT +26% | TechPowerUp |
| Starfield | 1440p Ultra | 74,5 FPS | 91,1 FPS | Radeon RX 9070 XT +22% | TechPowerUp |
| Resident Evil Requiem | 1440p Ultra | 118 FPS | 153,3 FPS | Radeon RX 9070 XT +30% | TechPowerUp |
| Alan Wake II | 1440p Ultra | 75,3 FPS | 100,6 FPS | Radeon RX 9070 XT +34% | TechPowerUp |
| Ghost of Tsushima: Director's Cut | 1440p Ultra | 97,8 FPS | 132,6 FPS | Radeon RX 9070 XT +36% | TechPowerUp |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1440p Ultra | 100,3 FPS | 109,6 FPS | Radeon RX 9070 XT +9% | TechPowerUp |
| Black Myth: Wukong | 1440p Ultra | 41,7 FPS | 48,4 FPS | Radeon RX 9070 XT +16% | TechPowerUp |
| The Last of Us Part II Remastered | 1440p Ultra | 100,2 FPS | 117,6 FPS | Radeon RX 9070 XT +17% | TechPowerUp |
| The Last of Us Part II Remastered | 4K Ultra | 61,3 FPS | 74,6 FPS | Radeon RX 9070 XT +22% | TechPowerUp |
| Battlefield 6 | 1440p Ultra | 78,4 FPS | 85,2 FPS | Radeon RX 9070 XT +9% | TechPowerUp |
| Battlefield 6 | 4K Ultra | 42,6 FPS | 47,7 FPS | Radeon RX 9070 XT +12% | TechPowerUp |
| Assassin's Creed Shadows | 1440p Ultra | 48,5 FPS | 68 FPS | Radeon RX 9070 XT +40% | TechPowerUp |
| Assassin's Creed Shadows | 4K Ultra | 32,3 FPS | 50,6 FPS | Radeon RX 9070 XT +57% | TechPowerUp |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1440p Ultra | 75 FPS | 74,9 FPS | empate | TechPowerUp |
| Mafia: The Old Country | 1440p Ultra | 38,9 FPS | 54 FPS | Radeon RX 9070 XT +39% | TechPowerUp |
| Mafia: The Old Country | 4K Ultra | 24,1 FPS | 33,6 FPS | Radeon RX 9070 XT +39% | TechPowerUp |
| Silent Hill f | 1440p Ultra | 61,9 FPS | 81,4 FPS | Radeon RX 9070 XT +32% | TechPowerUp |
| Silent Hill f | 4K Ultra | 34,1 FPS | 43,9 FPS | Radeon RX 9070 XT +29% | TechPowerUp |
| Death Stranding 2: On the Beach | 1440p Ultra | 114,9 FPS | 135,2 FPS | Radeon RX 9070 XT +18% | TechPowerUp |
| Forza Horizon 6 | 1440p Ultra | 103,8 FPS | 135,1 FPS | Radeon RX 9070 XT +30% | TechPowerUp |
| Star Wars Outlaws | 1440p Ultra | 57,4 FPS | 68,9 FPS | Radeon RX 9070 XT +20% | TechPowerUp |
| Monster Hunter Wilds | 1440p Ultra | 61,7 FPS | 75,4 FPS | Radeon RX 9070 XT +22% | TechPowerUp |
| Borderlands 4 | 1440p Ultra | 33,8 FPS | 48,5 FPS | Radeon RX 9070 XT +43% | TechPowerUp |
| The Outer Worlds 2 | 1440p Ultra | 37,4 FPS | 46,1 FPS | Radeon RX 9070 XT +23% | TechPowerUp |
| The Outer Worlds 2 | 4K Ultra | 20,3 FPS | 24,3 FPS | Radeon RX 9070 XT +20% | TechPowerUp |
| F1 25 | 1440p Ultra | 210,1 FPS | 269,5 FPS | Radeon RX 9070 XT +28% | TechPowerUp |
33 resultados en 26 juegos; FPS tal como se publicaron (de 20,3 a 269,5 FPS). Cada juego cuenta una vez en el resumen: su diferencia es la mediana de sus filas.
Consulta precios
Enlaces de afiliado de Amazon: podemos ganar una comisión, sin coste para ti. Los precios cambian; compruébalos en la tienda.
Más comparativas
- RTX 4070 vs RTX 5070 · 26 juegos
- RTX 5070 vs RTX 5070 Ti · 26 juegos
- RTX 5070 vs Radeon RX 7800 XT · 26 juegos
- RTX 5070 vs Radeon RX 7900 XTX · 26 juegos
- RTX 5070 vs Radeon RX 9070 · 26 juegos
- RTX 5070 Ti vs Radeon RX 9070 XT · 26 juegos
- Radeon RX 7800 XT vs Radeon RX 9070 XT · 26 juegos
- Radeon RX 7900 XTX vs Radeon RX 9070 XT · 26 juegos
Todas las comparativas de la RTX 5070 y de la Radeon RX 9070 XT están en sus fichas (24 comparativas y 24 comparativas).