Comparativa de GPU · solo resultados medidos
RTX 5070 vs Radeon RX 7900 XTX: FPS medidos en 26 juegos
Tenemos 33 resultados publicados en los que la RTX 5070 y la Radeon RX 7900 XTX se probaron en el mismo juego, con la misma resolución y calidad y por el mismo medio: 26 juegos en total, de TechPowerUp. En esos juegos, la Radeon RX 7900 XTX es de mediana un 28% más rápida que la RTX 5070. La Radeon RX 7900 XTX saca más de un 3% de ventaja en 26 de los 26 juegos y la RTX 5070 en 0.
Fichas de cada gráfica: GeForce RTX 5070 (gama alta) y Radeon RX 7900 XTX (entusiasta), con todos los resultados medidos y nuestras estimaciones. Cómo elegimos las fuentes.
Resultados medidos cara a cara
Publicados · con fuentesLas dos cifras de cada fila son del mismo medio, juego, resolución y calidad. Dejamos fuera los resultados que topan con el límite de FPS del juego. La última columna indica cuánto más rápida es la gráfica que gana esa prueba.
| Juego | Ajustes | RTX 5070 | Radeon RX 7900 XTX | Diferencia | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| The Witcher 3: Wild Hunt | 1440p Ultra | 224 FPS | 282 FPS | Radeon RX 7900 XTX +26% | TechPowerUp |
| Cyberpunk 2077 | 1440p Ultra | 105,5 FPS | 130,2 FPS | Radeon RX 7900 XTX +23% | TechPowerUp |
| Baldur's Gate III | 1440p Ultra | 148,1 FPS | 190 FPS | Radeon RX 7900 XTX +28% | TechPowerUp |
| God of War Ragnarök | 1440p Ultra | 101,8 FPS | 122,3 FPS | Radeon RX 7900 XTX +20% | TechPowerUp |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 1440p Ultra | 44,4 FPS | 57,2 FPS | Radeon RX 7900 XTX +29% | TechPowerUp: RTX 5070 · Radeon RX 7900 XTX |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 4K Ultra | 35 FPS | 44,2 FPS | Radeon RX 7900 XTX +26% | TechPowerUp |
| Hogwarts Legacy | 1440p Ultra | 84,2 FPS | 112,4 FPS | Radeon RX 7900 XTX +33% | TechPowerUp |
| Marvel's Spider-Man 2 | 1440p Ultra | 96,9 FPS | 120,2 FPS | Radeon RX 7900 XTX +24% | TechPowerUp |
| Starfield | 1440p Ultra | 74,5 FPS | 98,7 FPS | Radeon RX 7900 XTX +32% | TechPowerUp |
| Resident Evil Requiem | 1440p Ultra | 118 FPS | 151,2 FPS | Radeon RX 7900 XTX +28% | TechPowerUp |
| Alan Wake II | 1440p Ultra | 75,3 FPS | 106,4 FPS | Radeon RX 7900 XTX +41% | TechPowerUp |
| Ghost of Tsushima: Director's Cut | 1440p Ultra | 97,8 FPS | 140,7 FPS | Radeon RX 7900 XTX +44% | TechPowerUp |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1440p Ultra | 100,3 FPS | 115,2 FPS | Radeon RX 7900 XTX +15% | TechPowerUp |
| Black Myth: Wukong | 1440p Ultra | 41,7 FPS | 51,3 FPS | Radeon RX 7900 XTX +23% | TechPowerUp |
| The Last of Us Part II Remastered | 1440p Ultra | 100,2 FPS | 117,3 FPS | Radeon RX 7900 XTX +17% | TechPowerUp |
| The Last of Us Part II Remastered | 4K Ultra | 61,3 FPS | 74 FPS | Radeon RX 7900 XTX +21% | TechPowerUp |
| Battlefield 6 | 1440p Ultra | 78,4 FPS | 93,5 FPS | Radeon RX 7900 XTX +19% | TechPowerUp |
| Battlefield 6 | 4K Ultra | 42,6 FPS | 53,4 FPS | Radeon RX 7900 XTX +25% | TechPowerUp |
| Assassin's Creed Shadows | 1440p Ultra | 48,5 FPS | 73,6 FPS | Radeon RX 7900 XTX +52% | TechPowerUp |
| Assassin's Creed Shadows | 4K Ultra | 32,3 FPS | 53,3 FPS | Radeon RX 7900 XTX +65% | TechPowerUp |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1440p Ultra | 75 FPS | 81,3 FPS | Radeon RX 7900 XTX +8% | TechPowerUp |
| Mafia: The Old Country | 1440p Ultra | 38,9 FPS | 52,8 FPS | Radeon RX 7900 XTX +36% | TechPowerUp |
| Mafia: The Old Country | 4K Ultra | 24,1 FPS | 34,2 FPS | Radeon RX 7900 XTX +42% | TechPowerUp |
| Silent Hill f | 1440p Ultra | 61,9 FPS | 79,7 FPS | Radeon RX 7900 XTX +29% | TechPowerUp |
| Silent Hill f | 4K Ultra | 34,1 FPS | 45,4 FPS | Radeon RX 7900 XTX +33% | TechPowerUp |
| Death Stranding 2: On the Beach | 1440p Ultra | 114,9 FPS | 138,9 FPS | Radeon RX 7900 XTX +21% | TechPowerUp |
| Forza Horizon 6 | 1440p Ultra | 103,8 FPS | 132,9 FPS | Radeon RX 7900 XTX +28% | TechPowerUp |
| Star Wars Outlaws | 1440p Ultra | 57,4 FPS | 69,3 FPS | Radeon RX 7900 XTX +21% | TechPowerUp |
| Monster Hunter Wilds | 1440p Ultra | 61,7 FPS | 78,9 FPS | Radeon RX 7900 XTX +28% | TechPowerUp |
| Borderlands 4 | 1440p Ultra | 33,8 FPS | 46,8 FPS | Radeon RX 7900 XTX +38% | TechPowerUp |
| The Outer Worlds 2 | 1440p Ultra | 37,4 FPS | 49,2 FPS | Radeon RX 7900 XTX +32% | TechPowerUp |
| The Outer Worlds 2 | 4K Ultra | 20,3 FPS | 27 FPS | Radeon RX 7900 XTX +33% | TechPowerUp |
| F1 25 | 1440p Ultra | 210,1 FPS | 296,1 FPS | Radeon RX 7900 XTX +41% | TechPowerUp |
33 resultados en 26 juegos; FPS tal como se publicaron (de 20,3 a 296,1 FPS). Cada juego cuenta una vez en el resumen: su diferencia es la mediana de sus filas.
Consulta precios
Enlaces de afiliado de Amazon: podemos ganar una comisión, sin coste para ti. Los precios cambian; compruébalos en la tienda.
Más comparativas
- RTX 4070 vs Radeon RX 7900 XTX · 38 juegos
- RTX 4070 Ti vs Radeon RX 7900 XTX · 36 juegos
- RTX 4090 vs Radeon RX 7900 XTX · 32 juegos
- Radeon RX 7800 XT vs Radeon RX 7900 XTX · 32 juegos
- RTX 3070 vs Radeon RX 7900 XTX · 32 juegos
- RTX 3060 vs Radeon RX 7900 XTX · 29 juegos
- RTX 4070 vs RTX 5070 · 26 juegos
- RTX 5070 vs RTX 5070 Ti · 26 juegos
Todas las comparativas de la RTX 5070 y de la Radeon RX 7900 XTX están en sus fichas (24 comparativas y 29 comparativas).