Comparativa de GPU · solo resultados medidos
RTX 5070 vs Radeon RX 9070: FPS medidos en 26 juegos
Tenemos 33 resultados publicados en los que la RTX 5070 y la Radeon RX 9070 se probaron en el mismo juego, con la misma resolución y calidad y por el mismo medio: 26 juegos en total, de TechPowerUp. En esos juegos, la Radeon RX 9070 es de mediana un 11% más rápida que la RTX 5070. La Radeon RX 9070 saca más de un 3% de ventaja en 22 de los 26 juegos y la RTX 5070 en 2; en 2 juegos quedan a un 3% o menos.
Fichas de cada gráfica: GeForce RTX 5070 (gama alta) y Radeon RX 9070 (gama alta), con todos los resultados medidos y nuestras estimaciones. Cómo elegimos las fuentes.
Resultados medidos cara a cara
Publicados · con fuentesLas dos cifras de cada fila son del mismo medio, juego, resolución y calidad. Dejamos fuera los resultados que topan con el límite de FPS del juego. La última columna indica cuánto más rápida es la gráfica que gana esa prueba.
| Juego | Ajustes | RTX 5070 | Radeon RX 9070 | Diferencia | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| The Witcher 3: Wild Hunt | 1440p Ultra | 224 FPS | 213,8 FPS | RTX 5070 +5% | TechPowerUp |
| Cyberpunk 2077 | 1440p Ultra | 105,5 FPS | 116 FPS | Radeon RX 9070 +10% | TechPowerUp |
| Baldur's Gate III | 1440p Ultra | 148,1 FPS | 160,4 FPS | Radeon RX 9070 +8% | TechPowerUp |
| God of War Ragnarök | 1440p Ultra | 101,8 FPS | 112,2 FPS | Radeon RX 9070 +10% | TechPowerUp |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 1440p Ultra | 44,4 FPS | 50,6 FPS | Radeon RX 9070 +14% | TechPowerUp: RTX 5070 · Radeon RX 9070 |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 4K Ultra | 35 FPS | 38,2 FPS | Radeon RX 9070 +9% | TechPowerUp |
| Hogwarts Legacy | 1440p Ultra | 84,2 FPS | 90,1 FPS | Radeon RX 9070 +7% | TechPowerUp |
| Marvel's Spider-Man 2 | 1440p Ultra | 96,9 FPS | 110,1 FPS | Radeon RX 9070 +14% | TechPowerUp |
| Starfield | 1440p Ultra | 74,5 FPS | 82 FPS | Radeon RX 9070 +10% | TechPowerUp |
| Resident Evil Requiem | 1440p Ultra | 118 FPS | 143,4 FPS | Radeon RX 9070 +22% | TechPowerUp |
| Alan Wake II | 1440p Ultra | 75,3 FPS | 92,4 FPS | Radeon RX 9070 +23% | TechPowerUp |
| Ghost of Tsushima: Director's Cut | 1440p Ultra | 97,8 FPS | 124,4 FPS | Radeon RX 9070 +27% | TechPowerUp |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1440p Ultra | 100,3 FPS | 100,4 FPS | empate | TechPowerUp |
| Black Myth: Wukong | 1440p Ultra | 41,7 FPS | 44,2 FPS | Radeon RX 9070 +6% | TechPowerUp |
| The Last of Us Part II Remastered | 1440p Ultra | 100,2 FPS | 110 FPS | Radeon RX 9070 +10% | TechPowerUp |
| The Last of Us Part II Remastered | 4K Ultra | 61,3 FPS | 68,6 FPS | Radeon RX 9070 +12% | TechPowerUp |
| Battlefield 6 | 1440p Ultra | 78,4 FPS | 79,7 FPS | Radeon RX 9070 +2% | TechPowerUp |
| Battlefield 6 | 4K Ultra | 42,6 FPS | 44,1 FPS | Radeon RX 9070 +4% | TechPowerUp |
| Assassin's Creed Shadows | 1440p Ultra | 48,5 FPS | 57,4 FPS | Radeon RX 9070 +18% | TechPowerUp |
| Assassin's Creed Shadows | 4K Ultra | 32,3 FPS | 41,5 FPS | Radeon RX 9070 +28% | TechPowerUp |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1440p Ultra | 75 FPS | 70,5 FPS | RTX 5070 +6% | TechPowerUp |
| Mafia: The Old Country | 1440p Ultra | 38,9 FPS | 47,7 FPS | Radeon RX 9070 +23% | TechPowerUp |
| Mafia: The Old Country | 4K Ultra | 24,1 FPS | 29,4 FPS | Radeon RX 9070 +22% | TechPowerUp |
| Silent Hill f | 1440p Ultra | 61,9 FPS | 72,1 FPS | Radeon RX 9070 +16% | TechPowerUp |
| Silent Hill f | 4K Ultra | 34,1 FPS | 38,6 FPS | Radeon RX 9070 +13% | TechPowerUp |
| Death Stranding 2: On the Beach | 1440p Ultra | 114,9 FPS | 124,4 FPS | Radeon RX 9070 +8% | TechPowerUp |
| Forza Horizon 6 | 1440p Ultra | 103,8 FPS | 125,3 FPS | Radeon RX 9070 +21% | TechPowerUp |
| Star Wars Outlaws | 1440p Ultra | 57,4 FPS | 61,4 FPS | Radeon RX 9070 +7% | TechPowerUp |
| Monster Hunter Wilds | 1440p Ultra | 61,7 FPS | 69,8 FPS | Radeon RX 9070 +13% | TechPowerUp |
| Borderlands 4 | 1440p Ultra | 33,8 FPS | 41,8 FPS | Radeon RX 9070 +24% | TechPowerUp |
| The Outer Worlds 2 | 1440p Ultra | 37,4 FPS | 40,7 FPS | Radeon RX 9070 +9% | TechPowerUp |
| The Outer Worlds 2 | 4K Ultra | 20,3 FPS | 21,5 FPS | Radeon RX 9070 +6% | TechPowerUp |
| F1 25 | 1440p Ultra | 210,1 FPS | 246,1 FPS | Radeon RX 9070 +17% | TechPowerUp |
33 resultados en 26 juegos; FPS tal como se publicaron (de 20,3 a 246,1 FPS). Cada juego cuenta una vez en el resumen: su diferencia es la mediana de sus filas.
Consulta precios
Enlaces de afiliado de Amazon: podemos ganar una comisión, sin coste para ti. Los precios cambian; compruébalos en la tienda.
Más comparativas
- RTX 4070 vs RTX 5070 · 26 juegos
- RTX 5070 vs RTX 5070 Ti · 26 juegos
- RTX 5070 vs Radeon RX 7800 XT · 26 juegos
- RTX 5070 vs Radeon RX 7900 XTX · 26 juegos
- RTX 5070 vs Radeon RX 9070 XT · 26 juegos
- RTX 5070 Ti vs Radeon RX 9070 · 26 juegos
- Radeon RX 7800 XT vs Radeon RX 9070 · 26 juegos
- Radeon RX 7900 XTX vs Radeon RX 9070 · 26 juegos
Todas las comparativas de la RTX 5070 y de la Radeon RX 9070 están en sus fichas (24 comparativas y 24 comparativas).