Comparativa de GPU · solo resultados medidos
RTX 5060 Ti 8GB vs Radeon RX 7900 XTX: FPS medidos en 21 juegos
Tenemos 21 resultados publicados en los que la RTX 5060 Ti 8GB y la Radeon RX 7900 XTX se probaron en el mismo juego, con la misma resolución y calidad y por el mismo medio: 21 juegos en total, de TechPowerUp. En esos juegos, la Radeon RX 7900 XTX es de mediana un 74% más rápida que la RTX 5060 Ti 8GB. La Radeon RX 7900 XTX saca más de un 3% de ventaja en 21 de los 21 juegos y la RTX 5060 Ti 8GB en 0.
Fichas de cada gráfica: GeForce RTX 5060 Ti 8GB (gama alta) y Radeon RX 7900 XTX (entusiasta), con todos los resultados medidos y nuestras estimaciones. Cómo elegimos las fuentes.
Resultados medidos cara a cara
Publicados · con fuentesLas dos cifras de cada fila son del mismo medio, juego, resolución y calidad. Dejamos fuera los resultados que topan con el límite de FPS del juego. La última columna indica cuánto más rápida es la gráfica que gana esa prueba.
| Juego | Ajustes | RTX 5060 Ti 8GB | Radeon RX 7900 XTX | Diferencia | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| The Witcher 3: Wild Hunt | 1440p Ultra | 154,6 FPS | 282 FPS | Radeon RX 7900 XTX +82% | TechPowerUp |
| Cyberpunk 2077 | 1440p Ultra | 74,9 FPS | 130,2 FPS | Radeon RX 7900 XTX +74% | TechPowerUp |
| Baldur's Gate III | 1440p Ultra | 106,9 FPS | 190 FPS | Radeon RX 7900 XTX +78% | TechPowerUp |
| God of War Ragnarök | 1440p Ultra | 73,3 FPS | 122,3 FPS | Radeon RX 7900 XTX +67% | TechPowerUp |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 1440p Ultra | 32,8 FPS | 57,2 FPS | Radeon RX 7900 XTX +74% | TechPowerUp: RTX 5060 Ti 8GB · Radeon RX 7900 XTX |
| Hogwarts Legacy | 1440p Ultra | 63,4 FPS | 112,4 FPS | Radeon RX 7900 XTX +77% | TechPowerUp |
| Starfield | 1440p Ultra | 56,3 FPS | 98,7 FPS | Radeon RX 7900 XTX +75% | TechPowerUp |
| Resident Evil Requiem | 1440p Ultra | 87,1 FPS | 151,2 FPS | Radeon RX 7900 XTX +74% | TechPowerUp |
| Alan Wake II | 1440p Ultra | 56,1 FPS | 106,4 FPS | Radeon RX 7900 XTX +90% | TechPowerUp |
| Ghost of Tsushima: Director's Cut | 1440p Ultra | 70,5 FPS | 140,7 FPS | Radeon RX 7900 XTX +100% | TechPowerUp |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1440p Ultra | 72,6 FPS | 115,2 FPS | Radeon RX 7900 XTX +59% | TechPowerUp |
| Black Myth: Wukong | 1440p Ultra | 30,5 FPS | 51,3 FPS | Radeon RX 7900 XTX +68% | TechPowerUp |
| The Last of Us Part II Remastered | 1440p Ultra | 75,1 FPS | 117,3 FPS | Radeon RX 7900 XTX +56% | TechPowerUp: RTX 5060 Ti 8GB · Radeon RX 7900 XTX |
| Battlefield 6 | 1440p Ultra | 54,5 FPS | 93,5 FPS | Radeon RX 7900 XTX +72% | TechPowerUp: RTX 5060 Ti 8GB · Radeon RX 7900 XTX |
| Assassin's Creed Shadows | 1440p Ultra | 40,5 FPS | 73,6 FPS | Radeon RX 7900 XTX +82% | TechPowerUp: RTX 5060 Ti 8GB · Radeon RX 7900 XTX |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1440p Ultra | 54,8 FPS | 81,3 FPS | Radeon RX 7900 XTX +48% | TechPowerUp |
| Death Stranding 2: On the Beach | 1440p Ultra | 81,9 FPS | 138,9 FPS | Radeon RX 7900 XTX +70% | TechPowerUp |
| Forza Horizon 6 | 1440p Ultra | 72,2 FPS | 132,9 FPS | Radeon RX 7900 XTX +84% | TechPowerUp |
| Star Wars Outlaws | 1440p Ultra | 41,8 FPS | 69,3 FPS | Radeon RX 7900 XTX +66% | TechPowerUp |
| Monster Hunter Wilds | 1440p Ultra | 49,3 FPS | 78,9 FPS | Radeon RX 7900 XTX +60% | TechPowerUp |
| F1 25 | 1440p Ultra | 156,2 FPS | 296,1 FPS | Radeon RX 7900 XTX +90% | TechPowerUp |
21 resultados en 21 juegos; FPS tal como se publicaron (de 30,5 a 296,1 FPS). Cada juego cuenta una vez en el resumen: su diferencia es la mediana de sus filas.
Consulta precios
Enlaces de afiliado de Amazon: podemos ganar una comisión, sin coste para ti. Los precios cambian; compruébalos en la tienda.
Más comparativas
- RTX 4070 vs Radeon RX 7900 XTX · 38 juegos
- RTX 4070 Ti vs Radeon RX 7900 XTX · 36 juegos
- RTX 4090 vs Radeon RX 7900 XTX · 32 juegos
- Radeon RX 7800 XT vs Radeon RX 7900 XTX · 32 juegos
- RTX 3070 vs Radeon RX 7900 XTX · 32 juegos
- RTX 3060 vs Radeon RX 7900 XTX · 29 juegos
- RTX 5070 Ti vs Radeon RX 7900 XTX · 26 juegos
- Radeon RX 7900 XTX vs Radeon RX 9070 · 26 juegos
Todas las comparativas de la RTX 5060 Ti 8GB y de la Radeon RX 7900 XTX están en sus fichas (20 comparativas y 29 comparativas).