Comparativa de GPU · solo resultados medidos
RTX 4080 SUPER vs Radeon RX 7900 XTX: FPS medidos en 22 juegos
Tenemos 61 resultados publicados en los que la RTX 4080 SUPER y la Radeon RX 7900 XTX se probaron en el mismo juego, con la misma resolución y calidad y por el mismo medio: 22 juegos en total, de GameGPU y hwcooling.net. En esos juegos, la RTX 4080 SUPER es de mediana un 5% más rápida que la Radeon RX 7900 XTX. La RTX 4080 SUPER saca más de un 3% de ventaja en 12 de los 22 juegos y la Radeon RX 7900 XTX en 6; en 4 juegos quedan a un 3% o menos.
Fichas de cada gráfica: GeForce RTX 4080 SUPER (entusiasta) y Radeon RX 7900 XTX (entusiasta), con todos los resultados medidos y nuestras estimaciones. Cómo elegimos las fuentes.
Resultados medidos cara a cara
Publicados · con fuentesLas dos cifras de cada fila son del mismo medio, juego, resolución y calidad. Dejamos fuera los resultados que topan con el límite de FPS del juego. La última columna indica cuánto más rápida es la gráfica que gana esa prueba.
| Juego | Ajustes | RTX 4080 SUPER | Radeon RX 7900 XTX | Diferencia | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Dead Redemption 2 | 1440p Alta | 154,2 FPS | 170,8 FPS | Radeon RX 7900 XTX +11% | hwcooling.net |
| Red Dead Redemption 2 | 4K Alta | 107,6 FPS | 129,3 FPS | Radeon RX 7900 XTX +20% | hwcooling.net |
| God of War Ragnarök | 1080p Ultra | 130 FPS | 100 FPS | RTX 4080 SUPER +30% | GameGPU |
| God of War Ragnarök | 1440p Ultra | 108 FPS | 98 FPS | RTX 4080 SUPER +10% | GameGPU |
| God of War Ragnarök | 4K Ultra | 77 FPS | 72 FPS | RTX 4080 SUPER +7% | GameGPU |
| Marvel's Spider-Man 2 | 1440p Ultra | 138 FPS | 122 FPS | RTX 4080 SUPER +13% | GameGPU |
| Marvel's Spider-Man 2 | 4K Ultra | 84 FPS | 83 FPS | RTX 4080 SUPER +1% | GameGPU |
| Horizon Forbidden West | 1080p Ultra | 127 FPS | 134 FPS | Radeon RX 7900 XTX +6% | GameGPU |
| Horizon Forbidden West | 1440p Ultra | 100 FPS | 119 FPS | Radeon RX 7900 XTX +19% | GameGPU |
| Horizon Forbidden West | 4K Ultra | 67 FPS | 81 FPS | Radeon RX 7900 XTX +21% | GameGPU |
| Silent Hill 2 | 1080p Ultra | 105 FPS | 95 FPS | RTX 4080 SUPER +11% | GameGPU |
| Silent Hill 2 | 1440p Ultra | 79 FPS | 72 FPS | RTX 4080 SUPER +10% | GameGPU |
| Silent Hill 2 | 4K Ultra | 43 FPS | 43 FPS | empate | GameGPU |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1080p Ultra | 150 FPS | 123 FPS | RTX 4080 SUPER +22% | GameGPU |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1440p Ultra | 114 FPS | 97 FPS | RTX 4080 SUPER +18% | GameGPU |
| Kingdom Come: Deliverance II | 4K Ultra | 66 FPS | 60 FPS | RTX 4080 SUPER +10% | GameGPU |
| Black Myth: Wukong | 1080p Ultra | 67 FPS | 62 FPS | RTX 4080 SUPER +8% | GameGPU |
| Black Myth: Wukong | 1440p Ultra | 53 FPS | 49 FPS | RTX 4080 SUPER +8% | GameGPU |
| Black Myth: Wukong | 4K Ultra | 32 FPS | 32 FPS | empate | GameGPU |
| Indiana Jones and the Great Circle | 1080p Ultra | 192 FPS | 178 FPS | RTX 4080 SUPER +8% | GameGPU |
| Indiana Jones and the Great Circle | 1440p Ultra | 158 FPS | 143 FPS | RTX 4080 SUPER +10% | GameGPU |
| Indiana Jones and the Great Circle | 4K Ultra | 103 FPS | 85 FPS | RTX 4080 SUPER +21% | GameGPU |
| Final Fantasy XVI | 1080p Ultra | 110 FPS | 116 FPS | Radeon RX 7900 XTX +5% | GameGPU |
| Final Fantasy XVI | 1440p Ultra | 81 FPS | 90 FPS | Radeon RX 7900 XTX +11% | GameGPU |
| Final Fantasy XVI | 4K Ultra | 43 FPS | 46 FPS | Radeon RX 7900 XTX +7% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 1080p Ultra | 156 FPS | 133 FPS | RTX 4080 SUPER +17% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 1440p Ultra | 130 FPS | 117 FPS | RTX 4080 SUPER +11% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 4K Ultra | 82 FPS | 78 FPS | RTX 4080 SUPER +5% | GameGPU |
| Battlefield 6 | 1080p Ultra | 167 FPS | 154 FPS | RTX 4080 SUPER +8% | GameGPU |
| Battlefield 6 | 1440p Ultra | 120 FPS | 117 FPS | RTX 4080 SUPER +3% | GameGPU |
| Battlefield 6 | 4K Ultra | 66 FPS | 67 FPS | Radeon RX 7900 XTX +2% | GameGPU |
| Doom: The Dark Ages | 1080p Ultra | 123 FPS | 122 FPS | RTX 4080 SUPER +1% | GameGPU |
| Doom: The Dark Ages | 1440p Ultra | 87 FPS | 86 FPS | RTX 4080 SUPER +1% | GameGPU |
| Doom: The Dark Ages | 4K Ultra | 44 FPS | 49 FPS | Radeon RX 7900 XTX +11% | GameGPU |
| Assassin's Creed Shadows | 1440p Ultra | 53 FPS | 55 FPS | Radeon RX 7900 XTX +4% | GameGPU |
| Assassin's Creed Shadows | 4K Ultra | 35 FPS | 40 FPS | Radeon RX 7900 XTX +14% | GameGPU |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1080p Ultra | 113 FPS | 93 FPS | RTX 4080 SUPER +22% | GameGPU |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1440p Ultra | 84 FPS | 71 FPS | RTX 4080 SUPER +18% | GameGPU |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 4K Ultra | 49 FPS | 44 FPS | RTX 4080 SUPER +11% | GameGPU |
| Star Wars Outlaws | 1080p Ultra | 134 FPS | 118 FPS | RTX 4080 SUPER +14% | GameGPU |
| Star Wars Outlaws | 1440p Ultra | 93 FPS | 82 FPS | RTX 4080 SUPER +13% | GameGPU |
| Star Wars Outlaws | 4K Ultra | 49 FPS | 46 FPS | RTX 4080 SUPER +7% | GameGPU |
| Dragon's Dogma II | 1440p Ultra | 101 FPS | 108 FPS | Radeon RX 7900 XTX +7% | GameGPU |
| Dragon's Dogma II | 4K Ultra | 71 FPS | 79 FPS | Radeon RX 7900 XTX +11% | GameGPU |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 1080p Ultra | 164 FPS | 172 FPS | Radeon RX 7900 XTX +5% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 1080p Ultra | 91 FPS | 84 FPS | RTX 4080 SUPER +8% | GameGPU |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 1440p Ultra | 113 FPS | 120 FPS | Radeon RX 7900 XTX +6% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 1440p Ultra | 77 FPS | 75 FPS | RTX 4080 SUPER +3% | GameGPU |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 4K Ultra | 60 FPS | 68 FPS | Radeon RX 7900 XTX +13% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 4K Ultra | 51 FPS | 52 FPS | Radeon RX 7900 XTX +2% | GameGPU |
| Borderlands 4 | 1080p Ultra | 78 FPS | 72 FPS | RTX 4080 SUPER +8% | GameGPU |
| Borderlands 4 | 1440p Ultra | 53 FPS | 52 FPS | RTX 4080 SUPER +2% | GameGPU |
| Borderlands 4 | 4K Ultra | 29 FPS | 28 FPS | RTX 4080 SUPER +4% | GameGPU |
| EA Sports FC 26 | 1440p Ultra | 260 FPS | 252 FPS | RTX 4080 SUPER +3% | GameGPU |
| EA Sports FC 26 | 4K Ultra | 167 FPS | 166 FPS | RTX 4080 SUPER +1% | GameGPU |
| F1 25 | 1080p Ultra | 139 FPS | 111 FPS | RTX 4080 SUPER +25% | GameGPU |
| F1 25 | 1440p Ultra | 95 FPS | 75 FPS | RTX 4080 SUPER +27% | GameGPU |
| F1 25 | 4K Ultra | 49 FPS | 39 FPS | RTX 4080 SUPER +26% | GameGPU |
| F1 24 | 1080p Ultra | 123 FPS | 126 FPS | Radeon RX 7900 XTX +2% | GameGPU |
| F1 24 | 1440p Ultra | 97 FPS | 92 FPS | RTX 4080 SUPER +5% | GameGPU |
| F1 24 | 4K Ultra | 56 FPS | 50 FPS | RTX 4080 SUPER +12% | GameGPU |
61 resultados en 22 juegos; FPS tal como se publicaron (de 28 a 260 FPS). Cada juego cuenta una vez en el resumen: su diferencia es la mediana de sus filas.
Consulta precios
Enlaces de afiliado de Amazon: podemos ganar una comisión, sin coste para ti. Los precios cambian; compruébalos en la tienda.
Más comparativas
- RTX 4070 vs Radeon RX 7900 XTX · 38 juegos
- RTX 4070 Ti vs Radeon RX 7900 XTX · 36 juegos
- RTX 4090 vs Radeon RX 7900 XTX · 32 juegos
- Radeon RX 7800 XT vs Radeon RX 7900 XTX · 32 juegos
- RTX 3070 vs Radeon RX 7900 XTX · 32 juegos
- RTX 3060 vs Radeon RX 7900 XTX · 29 juegos
- RTX 5070 Ti vs Radeon RX 7900 XTX · 26 juegos
- Radeon RX 7900 XTX vs Radeon RX 9070 · 26 juegos
Todas las comparativas de la RTX 4080 SUPER y de la Radeon RX 7900 XTX están en sus fichas (11 comparativas y 29 comparativas).