Comparativa de GPU · solo resultados medidos
RTX 4080 SUPER vs Radeon RX 7800 XT: FPS medidos en 15 juegos
Tenemos 42 resultados publicados en los que la RTX 4080 SUPER y la Radeon RX 7800 XT se probaron en el mismo juego, con la misma resolución y calidad y por el mismo medio: 15 juegos en total, de GameGPU y hwcooling.net. En esos juegos, la RTX 4080 SUPER es de mediana un 56% más rápida que la Radeon RX 7800 XT. La RTX 4080 SUPER saca más de un 3% de ventaja en 15 de los 15 juegos y la Radeon RX 7800 XT en 0.
Fichas de cada gráfica: GeForce RTX 4080 SUPER (entusiasta) y Radeon RX 7800 XT (gama alta), con todos los resultados medidos y nuestras estimaciones. Cómo elegimos las fuentes.
Resultados medidos cara a cara
Publicados · con fuentesLas dos cifras de cada fila son del mismo medio, juego, resolución y calidad. Dejamos fuera los resultados que topan con el límite de FPS del juego. La última columna indica cuánto más rápida es la gráfica que gana esa prueba.
| Juego | Ajustes | RTX 4080 SUPER | Radeon RX 7800 XT | Diferencia | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Dead Redemption 2 | 1440p Alta | 154,2 FPS | 125,8 FPS | RTX 4080 SUPER +23% | hwcooling.net |
| Red Dead Redemption 2 | 4K Alta | 107,6 FPS | 89,2 FPS | RTX 4080 SUPER +21% | hwcooling.net |
| Marvel's Spider-Man 2 | 1440p Ultra | 138 FPS | 84 FPS | RTX 4080 SUPER +64% | GameGPU |
| Marvel's Spider-Man 2 | 4K Ultra | 84 FPS | 53 FPS | RTX 4080 SUPER +58% | GameGPU |
| Silent Hill 2 | 1080p Ultra | 105 FPS | 69 FPS | RTX 4080 SUPER +52% | GameGPU |
| Silent Hill 2 | 1440p Ultra | 79 FPS | 50 FPS | RTX 4080 SUPER +58% | GameGPU |
| Silent Hill 2 | 4K Ultra | 43 FPS | 27 FPS | RTX 4080 SUPER +59% | GameGPU |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1080p Ultra | 150 FPS | 89 FPS | RTX 4080 SUPER +69% | GameGPU |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1440p Ultra | 114 FPS | 66 FPS | RTX 4080 SUPER +73% | GameGPU |
| Kingdom Come: Deliverance II | 4K Ultra | 66 FPS | 38 FPS | RTX 4080 SUPER +74% | GameGPU |
| Indiana Jones and the Great Circle | 1080p Ultra | 192 FPS | 129 FPS | RTX 4080 SUPER +49% | GameGPU |
| Indiana Jones and the Great Circle | 1440p Ultra | 158 FPS | 98 FPS | RTX 4080 SUPER +61% | GameGPU |
| Indiana Jones and the Great Circle | 4K Ultra | 103 FPS | 55 FPS | RTX 4080 SUPER +87% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 1080p Ultra | 156 FPS | 96 FPS | RTX 4080 SUPER +63% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 1440p Ultra | 130 FPS | 81 FPS | RTX 4080 SUPER +60% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 4K Ultra | 82 FPS | 50 FPS | RTX 4080 SUPER +64% | GameGPU |
| Battlefield 6 | 1080p Ultra | 167 FPS | 108 FPS | RTX 4080 SUPER +55% | GameGPU |
| Battlefield 6 | 1440p Ultra | 120 FPS | 81 FPS | RTX 4080 SUPER +48% | GameGPU |
| Battlefield 6 | 4K Ultra | 66 FPS | 43 FPS | RTX 4080 SUPER +53% | GameGPU |
| Doom: The Dark Ages | 1080p Ultra | 123 FPS | 88 FPS | RTX 4080 SUPER +40% | GameGPU |
| Doom: The Dark Ages | 1440p Ultra | 87 FPS | 59 FPS | RTX 4080 SUPER +47% | GameGPU |
| Doom: The Dark Ages | 4K Ultra | 44 FPS | 31 FPS | RTX 4080 SUPER +42% | GameGPU |
| Assassin's Creed Shadows | 1080p Ultra | 64 FPS | 44 FPS | RTX 4080 SUPER +45% | GameGPU |
| Assassin's Creed Shadows | 1440p Ultra | 53 FPS | 38 FPS | RTX 4080 SUPER +39% | GameGPU |
| Assassin's Creed Shadows | 4K Ultra | 35 FPS | 26 FPS | RTX 4080 SUPER +35% | GameGPU |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1080p Ultra | 113 FPS | 66 FPS | RTX 4080 SUPER +71% | GameGPU |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1440p Ultra | 84 FPS | 49 FPS | RTX 4080 SUPER +71% | GameGPU |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 4K Ultra | 49 FPS | 28 FPS | RTX 4080 SUPER +75% | GameGPU |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 1080p Ultra | 164 FPS | 121 FPS | RTX 4080 SUPER +36% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 1080p Ultra | 91 FPS | 61 FPS | RTX 4080 SUPER +49% | GameGPU |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 1440p Ultra | 113 FPS | 82 FPS | RTX 4080 SUPER +38% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 1440p Ultra | 77 FPS | 51 FPS | RTX 4080 SUPER +51% | GameGPU |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 4K Ultra | 60 FPS | 44 FPS | RTX 4080 SUPER +36% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 4K Ultra | 51 FPS | 34 FPS | RTX 4080 SUPER +50% | GameGPU |
| Borderlands 4 | 1080p Ultra | 78 FPS | 50 FPS | RTX 4080 SUPER +56% | GameGPU |
| Borderlands 4 | 1440p Ultra | 53 FPS | 36 FPS | RTX 4080 SUPER +47% | GameGPU |
| Borderlands 4 | 4K Ultra | 29 FPS | 18 FPS | RTX 4080 SUPER +61% | GameGPU |
| EA Sports FC 26 | 1440p Ultra | 260 FPS | 173 FPS | RTX 4080 SUPER +50% | GameGPU |
| EA Sports FC 26 | 4K Ultra | 167 FPS | 106 FPS | RTX 4080 SUPER +58% | GameGPU |
| F1 25 | 1080p Ultra | 139 FPS | 80 FPS | RTX 4080 SUPER +74% | GameGPU |
| F1 25 | 1440p Ultra | 95 FPS | 51 FPS | RTX 4080 SUPER +86% | GameGPU |
| F1 25 | 4K Ultra | 49 FPS | 25 FPS | RTX 4080 SUPER +96% | GameGPU |
42 resultados en 15 juegos; FPS tal como se publicaron (de 18 a 260 FPS). Cada juego cuenta una vez en el resumen: su diferencia es la mediana de sus filas.
Consulta precios
Enlaces de afiliado de Amazon: podemos ganar una comisión, sin coste para ti. Los precios cambian; compruébalos en la tienda.
Más comparativas
- RTX 4070 vs Radeon RX 7800 XT · 32 juegos
- Radeon RX 7800 XT vs Radeon RX 7900 XTX · 32 juegos
- RTX 4070 Ti vs Radeon RX 7800 XT · 29 juegos
- RTX 5070 Ti vs Radeon RX 7800 XT · 26 juegos
- Radeon RX 7800 XT vs Radeon RX 9070 · 26 juegos
- Radeon RX 7800 XT vs Radeon RX 9070 XT · 26 juegos
- RTX 5070 vs Radeon RX 7800 XT · 26 juegos
- RTX 3070 vs Radeon RX 7800 XT · 25 juegos
Todas las comparativas de la RTX 4080 SUPER y de la Radeon RX 7800 XT están en sus fichas (11 comparativas y 28 comparativas).