Comparativa de GPU · solo resultados medidos
RTX 4060 Ti vs RTX 4080 SUPER: FPS medidos en 13 juegos
Tenemos 36 resultados publicados en los que la RTX 4060 Ti y la RTX 4080 SUPER se probaron en el mismo juego, con la misma resolución y calidad y por el mismo medio: 13 juegos en total, de GameGPU y hwcooling.net. En esos juegos, la RTX 4080 SUPER es de mediana un 98% más rápida que la RTX 4060 Ti. La RTX 4080 SUPER saca más de un 3% de ventaja en 13 de los 13 juegos y la RTX 4060 Ti en 0.
Fichas de cada gráfica: GeForce RTX 4060 Ti (gama alta) y GeForce RTX 4080 SUPER (entusiasta), con todos los resultados medidos y nuestras estimaciones. Cómo elegimos las fuentes.
Resultados medidos cara a cara
Publicados · con fuentesLas dos cifras de cada fila son del mismo medio, juego, resolución y calidad. Dejamos fuera los resultados que topan con el límite de FPS del juego. La última columna indica cuánto más rápida es la gráfica que gana esa prueba.
| Juego | Ajustes | RTX 4060 Ti | RTX 4080 SUPER | Diferencia | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Dead Redemption 2 | 1440p Alta | 87,2 FPS | 154,2 FPS | RTX 4080 SUPER +77% | hwcooling.net |
| Red Dead Redemption 2 | 4K Alta | 65,1 FPS | 107,6 FPS | RTX 4080 SUPER +65% | hwcooling.net |
| Horizon Forbidden West | 1080p Ultra | 70 FPS | 127 FPS | RTX 4080 SUPER +81% | GameGPU |
| Horizon Forbidden West | 1440p Ultra | 49 FPS | 100 FPS | RTX 4080 SUPER +104% | GameGPU |
| Horizon Forbidden West | 4K Ultra | 29 FPS | 67 FPS | RTX 4080 SUPER +131% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 1080p Ultra | 85 FPS | 156 FPS | RTX 4080 SUPER +84% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 1440p Ultra | 66 FPS | 130 FPS | RTX 4080 SUPER +97% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 4K Ultra | 37 FPS | 82 FPS | RTX 4080 SUPER +122% | GameGPU |
| Battlefield 6 | 1080p Ultra | 87 FPS | 167 FPS | RTX 4080 SUPER +92% | GameGPU |
| Battlefield 6 | 1440p Ultra | 60 FPS | 120 FPS | RTX 4080 SUPER +100% | GameGPU |
| Battlefield 6 | 4K Ultra | 30 FPS | 66 FPS | RTX 4080 SUPER +120% | GameGPU |
| Doom: The Dark Ages | 1080p Ultra | 67 FPS | 123 FPS | RTX 4080 SUPER +84% | GameGPU |
| Doom: The Dark Ages | 1440p Ultra | 44 FPS | 87 FPS | RTX 4080 SUPER +98% | GameGPU |
| Doom: The Dark Ages | 4K Ultra | 20 FPS | 44 FPS | RTX 4080 SUPER +120% | GameGPU |
| Assassin's Creed Shadows | 1080p Ultra | 35 FPS | 64 FPS | RTX 4080 SUPER +83% | GameGPU |
| Assassin's Creed Shadows | 1440p Ultra | 27 FPS | 53 FPS | RTX 4080 SUPER +96% | GameGPU |
| Assassin's Creed Shadows | 4K Ultra | 16 FPS | 35 FPS | RTX 4080 SUPER +119% | GameGPU |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1080p Ultra | 59 FPS | 113 FPS | RTX 4080 SUPER +92% | GameGPU |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1440p Ultra | 42 FPS | 84 FPS | RTX 4080 SUPER +100% | GameGPU |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 4K Ultra | 22 FPS | 49 FPS | RTX 4080 SUPER +123% | GameGPU |
| Dragon's Dogma II | 1440p Ultra | 51 FPS | 101 FPS | RTX 4080 SUPER +98% | GameGPU |
| Dragon's Dogma II | 4K Ultra | 32 FPS | 71 FPS | RTX 4080 SUPER +122% | GameGPU |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 1080p Ultra | 86 FPS | 164 FPS | RTX 4080 SUPER +91% | GameGPU |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 1440p Ultra | 57 FPS | 113 FPS | RTX 4080 SUPER +98% | GameGPU |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 4K Ultra | 27 FPS | 60 FPS | RTX 4080 SUPER +122% | GameGPU |
| Borderlands 4 | 1080p Ultra | 41 FPS | 78 FPS | RTX 4080 SUPER +90% | GameGPU |
| Borderlands 4 | 1440p Ultra | 27 FPS | 53 FPS | RTX 4080 SUPER +96% | GameGPU |
| Borderlands 4 | 4K Ultra | 13 FPS | 29 FPS | RTX 4080 SUPER +123% | GameGPU |
| EA Sports FC 26 | 1440p Ultra | 131 FPS | 260 FPS | RTX 4080 SUPER +98% | GameGPU |
| EA Sports FC 26 | 4K Ultra | 75 FPS | 167 FPS | RTX 4080 SUPER +123% | GameGPU |
| F1 25 | 1080p Ultra | 76 FPS | 139 FPS | RTX 4080 SUPER +83% | GameGPU |
| F1 25 | 1440p Ultra | 48 FPS | 95 FPS | RTX 4080 SUPER +98% | GameGPU |
| F1 25 | 4K Ultra | 22 FPS | 49 FPS | RTX 4080 SUPER +123% | GameGPU |
| F1 24 | 1080p Ultra | 60 FPS | 123 FPS | RTX 4080 SUPER +105% | GameGPU |
| F1 24 | 1440p Ultra | 44 FPS | 97 FPS | RTX 4080 SUPER +120% | GameGPU |
| F1 24 | 4K Ultra | 23 FPS | 56 FPS | RTX 4080 SUPER +143% | GameGPU |
36 resultados en 13 juegos; FPS tal como se publicaron (de 13 a 260 FPS). Cada juego cuenta una vez en el resumen: su diferencia es la mediana de sus filas.
Consulta precios
Enlaces de afiliado de Amazon: podemos ganar una comisión, sin coste para ti. Los precios cambian; compruébalos en la tienda.
Más comparativas
- RTX 3060 vs RTX 4080 SUPER · 22 juegos
- RTX 4070 Ti vs RTX 4080 SUPER · 22 juegos
- RTX 4070 vs RTX 4080 SUPER · 22 juegos
- RTX 4080 SUPER vs RTX 4090 · 22 juegos
- RTX 4080 SUPER vs Radeon RX 7900 XTX · 22 juegos
- RTX 3060 vs RTX 4060 Ti · 18 juegos
- RTX 4060 Ti vs RTX 4070 · 18 juegos
- RTX 4060 Ti vs RTX 4070 Ti · 18 juegos
Todas las comparativas de la RTX 4060 Ti y de la RTX 4080 SUPER están en sus fichas (11 comparativas y 11 comparativas).