Comparativa de GPU · solo resultados medidos
RTX 3060 vs RTX 4080 SUPER: FPS medidos en 22 juegos
Tenemos 62 resultados publicados en los que la RTX 3060 y la RTX 4080 SUPER se probaron en el mismo juego, con la misma resolución y calidad y por el mismo medio: 22 juegos en total, de GameGPU y hwcooling.net. En esos juegos, la RTX 4080 SUPER es de mediana un 184% más rápida que la RTX 3060. La RTX 4080 SUPER saca más de un 3% de ventaja en 22 de los 22 juegos y la RTX 3060 en 0.
Fichas de cada gráfica: GeForce RTX 3060 (gama media) y GeForce RTX 4080 SUPER (entusiasta), con todos los resultados medidos y nuestras estimaciones. Cómo elegimos las fuentes.
Resultados medidos cara a cara
Publicados · con fuentesLas dos cifras de cada fila son del mismo medio, juego, resolución y calidad. Dejamos fuera los resultados que topan con el límite de FPS del juego. La última columna indica cuánto más rápida es la gráfica que gana esa prueba.
| Juego | Ajustes | RTX 3060 | RTX 4080 SUPER | Diferencia | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Dead Redemption 2 | 1440p Alta | 68,4 FPS | 154,2 FPS | RTX 4080 SUPER +125% | hwcooling.net |
| Red Dead Redemption 2 | 4K Alta | 53,7 FPS | 107,6 FPS | RTX 4080 SUPER +100% | hwcooling.net |
| God of War Ragnarök | 1080p Ultra | 44 FPS | 130 FPS | RTX 4080 SUPER +195% | GameGPU |
| God of War Ragnarök | 1440p Ultra | 35 FPS | 108 FPS | RTX 4080 SUPER +209% | GameGPU |
| God of War Ragnarök | 4K Ultra | 22 FPS | 77 FPS | RTX 4080 SUPER +250% | GameGPU |
| Marvel's Spider-Man 2 | 1440p Ultra | 42 FPS | 138 FPS | RTX 4080 SUPER +229% | GameGPU |
| Marvel's Spider-Man 2 | 4K Ultra | 24 FPS | 84 FPS | RTX 4080 SUPER +250% | GameGPU |
| Horizon Forbidden West | 1080p Ultra | 45 FPS | 127 FPS | RTX 4080 SUPER +182% | GameGPU |
| Horizon Forbidden West | 1440p Ultra | 36 FPS | 100 FPS | RTX 4080 SUPER +178% | GameGPU |
| Horizon Forbidden West | 4K Ultra | 24 FPS | 67 FPS | RTX 4080 SUPER +179% | GameGPU |
| Silent Hill 2 | 1080p Ultra | 36 FPS | 105 FPS | RTX 4080 SUPER +192% | GameGPU |
| Silent Hill 2 | 1440p Ultra | 25 FPS | 79 FPS | RTX 4080 SUPER +216% | GameGPU |
| Silent Hill 2 | 4K Ultra | 12 FPS | 43 FPS | RTX 4080 SUPER +258% | GameGPU |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1080p Ultra | 52 FPS | 150 FPS | RTX 4080 SUPER +188% | GameGPU |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1440p Ultra | 38 FPS | 114 FPS | RTX 4080 SUPER +200% | GameGPU |
| Kingdom Come: Deliverance II | 4K Ultra | 21 FPS | 66 FPS | RTX 4080 SUPER +214% | GameGPU |
| Black Myth: Wukong | 1080p Ultra | 21 FPS | 67 FPS | RTX 4080 SUPER +219% | GameGPU |
| Black Myth: Wukong | 1440p Ultra | 16 FPS | 53 FPS | RTX 4080 SUPER +231% | GameGPU |
| Black Myth: Wukong | 4K Ultra | 9 FPS | 32 FPS | RTX 4080 SUPER +256% | GameGPU |
| Indiana Jones and the Great Circle | 1080p Ultra | 74 FPS | 192 FPS | RTX 4080 SUPER +159% | GameGPU |
| Indiana Jones and the Great Circle | 1440p Ultra | 56 FPS | 158 FPS | RTX 4080 SUPER +182% | GameGPU |
| Indiana Jones and the Great Circle | 4K Ultra | 34 FPS | 103 FPS | RTX 4080 SUPER +203% | GameGPU |
| Final Fantasy XVI | 1080p Ultra | 40 FPS | 110 FPS | RTX 4080 SUPER +175% | GameGPU |
| Final Fantasy XVI | 1440p Ultra | 26 FPS | 81 FPS | RTX 4080 SUPER +212% | GameGPU |
| Final Fantasy XVI | 4K Ultra | 15 FPS | 43 FPS | RTX 4080 SUPER +187% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 1080p Ultra | 62 FPS | 156 FPS | RTX 4080 SUPER +152% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 1440p Ultra | 47 FPS | 130 FPS | RTX 4080 SUPER +177% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 4K Ultra | 26 FPS | 82 FPS | RTX 4080 SUPER +215% | GameGPU |
| Battlefield 6 | 1080p Ultra | 63 FPS | 167 FPS | RTX 4080 SUPER +165% | GameGPU |
| Battlefield 6 | 1440p Ultra | 45 FPS | 120 FPS | RTX 4080 SUPER +167% | GameGPU |
| Battlefield 6 | 4K Ultra | 22 FPS | 66 FPS | RTX 4080 SUPER +200% | GameGPU |
| Doom: The Dark Ages | 1080p Ultra | 41 FPS | 123 FPS | RTX 4080 SUPER +200% | GameGPU |
| Doom: The Dark Ages | 1440p Ultra | 25 FPS | 87 FPS | RTX 4080 SUPER +248% | GameGPU |
| Doom: The Dark Ages | 4K Ultra | 13 FPS | 44 FPS | RTX 4080 SUPER +238% | GameGPU |
| Assassin's Creed Shadows | 1080p Ultra | 20 FPS | 64 FPS | RTX 4080 SUPER +220% | GameGPU |
| Assassin's Creed Shadows | 1440p Ultra | 16 FPS | 53 FPS | RTX 4080 SUPER +231% | GameGPU |
| Assassin's Creed Shadows | 4K Ultra | 10 FPS | 35 FPS | RTX 4080 SUPER +250% | GameGPU |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1080p Ultra | 41 FPS | 113 FPS | RTX 4080 SUPER +176% | GameGPU |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1440p Ultra | 31 FPS | 84 FPS | RTX 4080 SUPER +171% | GameGPU |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 4K Ultra | 15 FPS | 49 FPS | RTX 4080 SUPER +227% | GameGPU |
| Star Wars Outlaws | 1080p Ultra | 43 FPS | 134 FPS | RTX 4080 SUPER +212% | GameGPU |
| Star Wars Outlaws | 1440p Ultra | 29 FPS | 93 FPS | RTX 4080 SUPER +221% | GameGPU |
| Star Wars Outlaws | 4K Ultra | 14 FPS | 49 FPS | RTX 4080 SUPER +250% | GameGPU |
| Dragon's Dogma II | 1440p Ultra | 37 FPS | 101 FPS | RTX 4080 SUPER +173% | GameGPU |
| Dragon's Dogma II | 4K Ultra | 26 FPS | 71 FPS | RTX 4080 SUPER +173% | GameGPU |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 1080p Ultra | 60 FPS | 164 FPS | RTX 4080 SUPER +173% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 1080p Ultra | 35 FPS | 91 FPS | RTX 4080 SUPER +160% | GameGPU |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 1440p Ultra | 41 FPS | 113 FPS | RTX 4080 SUPER +176% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 1440p Ultra | 29 FPS | 77 FPS | RTX 4080 SUPER +166% | GameGPU |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 4K Ultra | 20 FPS | 60 FPS | RTX 4080 SUPER +200% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 4K Ultra | 18 FPS | 51 FPS | RTX 4080 SUPER +183% | GameGPU |
| Borderlands 4 | 1080p Ultra | 29 FPS | 78 FPS | RTX 4080 SUPER +169% | GameGPU |
| Borderlands 4 | 1440p Ultra | 19 FPS | 53 FPS | RTX 4080 SUPER +179% | GameGPU |
| Borderlands 4 | 4K Ultra | 9 FPS | 29 FPS | RTX 4080 SUPER +222% | GameGPU |
| EA Sports FC 26 | 1440p Ultra | 104 FPS | 260 FPS | RTX 4080 SUPER +150% | GameGPU |
| EA Sports FC 26 | 4K Ultra | 57 FPS | 167 FPS | RTX 4080 SUPER +193% | GameGPU |
| F1 25 | 1080p Ultra | 44 FPS | 139 FPS | RTX 4080 SUPER +216% | GameGPU |
| F1 25 | 1440p Ultra | 29 FPS | 95 FPS | RTX 4080 SUPER +228% | GameGPU |
| F1 25 | 4K Ultra | 13 FPS | 49 FPS | RTX 4080 SUPER +277% | GameGPU |
| F1 24 | 1080p Ultra | 39 FPS | 123 FPS | RTX 4080 SUPER +215% | GameGPU |
| F1 24 | 1440p Ultra | 28 FPS | 97 FPS | RTX 4080 SUPER +246% | GameGPU |
| F1 24 | 4K Ultra | 15 FPS | 56 FPS | RTX 4080 SUPER +273% | GameGPU |
62 resultados en 22 juegos; FPS tal como se publicaron (de 9 a 260 FPS). Cada juego cuenta una vez en el resumen: su diferencia es la mediana de sus filas.
Consulta precios
Enlaces de afiliado de Amazon: podemos ganar una comisión, sin coste para ti. Los precios cambian; compruébalos en la tienda.
Más comparativas
- RTX 3060 vs RTX 4070 Ti · 30 juegos
- RTX 3060 vs Radeon RX 7900 XTX · 29 juegos
- RTX 3060 vs RTX 4090 · 29 juegos
- RTX 3060 vs RTX 4070 · 28 juegos
- RTX 3060 vs Radeon RX 6600 · 22 juegos
- RTX 3060 vs RTX 3070 · 22 juegos
- RTX 4070 Ti vs RTX 4080 SUPER · 22 juegos
- RTX 4070 vs RTX 4080 SUPER · 22 juegos
Todas las comparativas de la RTX 3060 y de la RTX 4080 SUPER están en sus fichas (11 comparativas y 11 comparativas).