GPU comparison · measured results only
Radeon RX 7800 XT vs Radeon RX 7900 XTX: measured FPS in 19 games
We have 59 published results where the Radeon RX 7800 XT and the Radeon RX 7900 XTX were tested in the same game, at the same resolution and preset, by the same outlet: 19 games in all, from GameGPU and TechPowerUp. Across those games the Radeon RX 7900 XTX is a median 47% faster than the Radeon RX 7800 XT. The Radeon RX 7900 XTX is ahead by more than 3% in 19 of the 19 games and the Radeon RX 7800 XT in 0.
Card pages: Radeon RX 7800 XT (high end) and Radeon RX 7900 XTX (enthusiast), with every measured result and our estimates. How we pick sources.
Measured results side by side
Published · with sourcesBoth figures in a row come from the same outlet, game, resolution and preset. Results limited by a game's frame cap are left out. The last column is how much faster the quicker card is in that test.
| Game | Setting | Radeon RX 7800 XT | Radeon RX 7900 XTX | Gap | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | 1080p Ultra | 110 FPS | 149 FPS | Radeon RX 7900 XTX +35% | GameGPU |
| Cyberpunk 2077 | 1440p Ultra | 74 FPS | 114 FPS | Radeon RX 7900 XTX +54% | GameGPU |
| Cyberpunk 2077 | 4K Ultra | 35 FPS | 61 FPS | Radeon RX 7900 XTX +74% | GameGPU |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 1440p Ultra | 39.8 FPS | 57.2 FPS | Radeon RX 7900 XTX +44% | TechPowerUp |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 4K Ultra | 29.9 FPS | 44.2 FPS | Radeon RX 7900 XTX +48% | TechPowerUp |
| Marvel's Spider-Man 2 | 1080p Ultra | 103 FPS | 142 FPS | Radeon RX 7900 XTX +38% | GameGPU |
| Marvel's Spider-Man 2 | 1440p Ultra | 84 FPS | 122 FPS | Radeon RX 7900 XTX +45% | GameGPU |
| Marvel's Spider-Man 2 | 4K Ultra | 53 FPS | 83 FPS | Radeon RX 7900 XTX +57% | GameGPU |
| Silent Hill 2 | 1080p Ultra | 69 FPS | 95 FPS | Radeon RX 7900 XTX +38% | GameGPU |
| Silent Hill 2 | 1440p Ultra | 50 FPS | 72 FPS | Radeon RX 7900 XTX +44% | GameGPU |
| Silent Hill 2 | 4K Ultra | 27 FPS | 43 FPS | Radeon RX 7900 XTX +59% | GameGPU |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1080p Ultra | 89 FPS | 123 FPS | Radeon RX 7900 XTX +38% | GameGPU |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1440p Ultra | 66 FPS | 97 FPS | Radeon RX 7900 XTX +47% | GameGPU |
| Kingdom Come: Deliverance II | 4K Ultra | 38 FPS | 60 FPS | Radeon RX 7900 XTX +58% | GameGPU |
| Indiana Jones and the Great Circle | 1080p Ultra | 129 FPS | 178 FPS | Radeon RX 7900 XTX +38% | GameGPU |
| Indiana Jones and the Great Circle | 1440p Ultra | 98 FPS | 143 FPS | Radeon RX 7900 XTX +46% | GameGPU |
| Indiana Jones and the Great Circle | 4K Ultra | 55 FPS | 85 FPS | Radeon RX 7900 XTX +55% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 1080p Ultra | 96 FPS | 133 FPS | Radeon RX 7900 XTX +39% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 1440p Ultra | 79.3 FPS | 117.3 FPS | Radeon RX 7900 XTX +48% | TechPowerUp |
| The Last of Us Part II Remastered | 1440p Ultra | 81 FPS | 117 FPS | Radeon RX 7900 XTX +44% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 4K Ultra | 48.8 FPS | 74 FPS | Radeon RX 7900 XTX +52% | TechPowerUp |
| The Last of Us Part II Remastered | 4K Ultra | 50 FPS | 78 FPS | Radeon RX 7900 XTX +56% | GameGPU |
| Battlefield 6 | 1080p Ultra | 108 FPS | 154 FPS | Radeon RX 7900 XTX +43% | GameGPU |
| Battlefield 6 | 1440p Ultra | 61.1 FPS | 93.5 FPS | Radeon RX 7900 XTX +53% | TechPowerUp |
| Battlefield 6 | 1440p Ultra | 81 FPS | 117 FPS | Radeon RX 7900 XTX +44% | GameGPU |
| Battlefield 6 | 4K Ultra | 32.8 FPS | 53.4 FPS | Radeon RX 7900 XTX +63% | TechPowerUp |
| Battlefield 6 | 4K Ultra | 43 FPS | 67 FPS | Radeon RX 7900 XTX +56% | GameGPU |
| Doom: The Dark Ages | 1080p Ultra | 88 FPS | 122 FPS | Radeon RX 7900 XTX +39% | GameGPU |
| Doom: The Dark Ages | 1440p Ultra | 59 FPS | 86 FPS | Radeon RX 7900 XTX +46% | GameGPU |
| Doom: The Dark Ages | 4K Ultra | 31 FPS | 49 FPS | Radeon RX 7900 XTX +58% | GameGPU |
| Assassin's Creed Shadows | 1440p Ultra | 48.6 FPS | 73.6 FPS | Radeon RX 7900 XTX +51% | TechPowerUp |
| Assassin's Creed Shadows | 1440p Ultra | 38 FPS | 55 FPS | Radeon RX 7900 XTX +45% | GameGPU |
| Assassin's Creed Shadows | 4K Ultra | 32.4 FPS | 53.3 FPS | Radeon RX 7900 XTX +65% | TechPowerUp |
| Assassin's Creed Shadows | 4K Ultra | 26 FPS | 40 FPS | Radeon RX 7900 XTX +54% | GameGPU |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1080p Ultra | 66 FPS | 93 FPS | Radeon RX 7900 XTX +41% | GameGPU |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1440p Ultra | 49 FPS | 71 FPS | Radeon RX 7900 XTX +45% | GameGPU |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 4K Ultra | 28 FPS | 44 FPS | Radeon RX 7900 XTX +57% | GameGPU |
| Mafia: The Old Country | 1440p Ultra | 38.6 FPS | 52.8 FPS | Radeon RX 7900 XTX +37% | TechPowerUp |
| Mafia: The Old Country | 4K Ultra | 23.7 FPS | 34.2 FPS | Radeon RX 7900 XTX +44% | TechPowerUp |
| Silent Hill f | 1440p Ultra | 55.3 FPS | 79.7 FPS | Radeon RX 7900 XTX +44% | TechPowerUp |
| Silent Hill f | 4K Ultra | 29.9 FPS | 45.4 FPS | Radeon RX 7900 XTX +52% | TechPowerUp |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 1080p Ultra | 121 FPS | 172 FPS | Radeon RX 7900 XTX +42% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 1080p Ultra | 61 FPS | 84 FPS | Radeon RX 7900 XTX +38% | GameGPU |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 1440p Ultra | 82 FPS | 120 FPS | Radeon RX 7900 XTX +46% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 1440p Ultra | 51 FPS | 75 FPS | Radeon RX 7900 XTX +47% | GameGPU |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 4K Ultra | 44 FPS | 68 FPS | Radeon RX 7900 XTX +55% | GameGPU |
| Monster Hunter Wilds | 4K Ultra | 34 FPS | 52 FPS | Radeon RX 7900 XTX +53% | GameGPU |
| Borderlands 4 | 1080p Ultra | 50 FPS | 72 FPS | Radeon RX 7900 XTX +44% | GameGPU |
| Borderlands 4 | 1440p Ultra | 32.5 FPS | 46.8 FPS | Radeon RX 7900 XTX +44% | TechPowerUp |
| Borderlands 4 | 1440p Ultra | 36 FPS | 52 FPS | Radeon RX 7900 XTX +44% | GameGPU |
| Borderlands 4 | 4K Ultra | 16.6 FPS | 25.3 FPS | Radeon RX 7900 XTX +52% | TechPowerUp |
| Borderlands 4 | 4K Ultra | 18 FPS | 28 FPS | Radeon RX 7900 XTX +56% | GameGPU |
| The Outer Worlds 2 | 1440p Ultra | 33.9 FPS | 49.2 FPS | Radeon RX 7900 XTX +45% | TechPowerUp |
| The Outer Worlds 2 | 4K Ultra | 17.9 FPS | 27 FPS | Radeon RX 7900 XTX +51% | TechPowerUp |
| EA Sports FC 26 | 1440p Ultra | 173 FPS | 252 FPS | Radeon RX 7900 XTX +46% | GameGPU |
| EA Sports FC 26 | 4K Ultra | 106 FPS | 166 FPS | Radeon RX 7900 XTX +57% | GameGPU |
| F1 25 | 1080p Ultra | 80 FPS | 111 FPS | Radeon RX 7900 XTX +39% | GameGPU |
| F1 25 | 1440p Ultra | 51 FPS | 75 FPS | Radeon RX 7900 XTX +47% | GameGPU |
| F1 25 | 4K Ultra | 25 FPS | 39 FPS | Radeon RX 7900 XTX +56% | GameGPU |
59 results in 19 games; FPS as published (16.6 to 252 FPS). Each game counts once in the summary: its gap is the median over its rows.
Check prices
Amazon affiliate links: we may earn a commission, at no cost to you. Prices change; check the store.
More comparisons
- RTX 4090 vs Radeon RX 7900 XTX · 32 games
- RTX 4070 vs Radeon RX 7900 XTX · 30 games
- RTX 3060 vs Radeon RX 7900 XTX · 29 games
- RTX 4070 Ti vs Radeon RX 7900 XTX · 29 games
- RTX 4080 SUPER vs Radeon RX 7900 XTX · 21 games
- RTX 4070 vs Radeon RX 7800 XT · 19 games
- RTX 4090 vs Radeon RX 7800 XT · 19 games
- Radeon RX 6600 vs Radeon RX 7900 XTX · 19 games
All comparisons of the Radeon RX 7800 XT and the Radeon RX 7900 XTX are listed on their pages (13 comparisons and 15 comparisons).