NVIDIA · Gama alta
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Enlaces de afiliado de Amazon: podemos ganar una comisión, sin coste para ti. Los precios cambian; compruébalos en la tienda.
La GeForce RTX 5060 Ti 16GB es una tarjeta gráfica de sobremesa con 16 GB de VRAM y una puntuación PassMark G3D de 22.676. Ocupa el puesto 25 de las 99 GPU que seguimos (gama alta). Recogemos 23 resultados publicados suyos en 23 juegos, de TechPowerUp. Nuestra estimación quedó dentro del margen de ±30% en 12 de los 23 resultados comparables.
Juegos medidos con esta gráfica
Publicados · con fuentes
150,7 FPSThe Witcher 3: Wild Hunt
74,6 FPSCyberpunk 2077
102,5 FPSBaldur's Gate III
70,9 FPSGod of War Ragnarök
32,7 FPSClair Obscur: Expedition 33
59,7 FPSHogwarts Legacy
71,4 FPSMarvel's Spider-Man 2
55,4 FPSStarfield
87,7 FPSResident Evil Requiem
54,2 FPSAlan Wake II
70 FPSGhost of Tsushima: Director's Cut
71,6 FPSKingdom Come: Deliverance IITodos los resultados medidos
23 resultados · 23 juegos60+ FPS 30–59 menos de 30 límite inferior. Última columna: diferencia de nuestra estimación.
Resultados
FPS estimados en 134 juegos
Estimación ±30%Calidad Alta. Estimaciones del modelo con su margen de ±30%; «límite del juego» es el límite de FPS del propio juego. Metodología.
| Juego | 1080p Alta | 1440p Alta | 4K Alta |
|---|---|---|---|
| ≈145 FPS 102–189 | ≈104 FPS 73–135 | ≈57 FPS 40–74 | |
| ≈86 FPS 60–112 | ≈62 FPS 43–81 | ≈34 FPS 24–44 | |
| ≈55 FPS 39–72 | ≈40 FPS 28–52 | ≈21 FPS 15–27 | |
| ≈94 FPS 66–122 | ≈67 FPS 47–87 | ≈37 FPS 26–48 | |
| ≈84 FPS 59–109 | ≈61 FPS 43–79 | ≈33 FPS 23–43 | |
| ≈84 FPS 59–109 | ≈61 FPS 43–79 | ≈33 FPS 23–43 | |
| ≈57 FPS 40–74 | ≈41 FPS 29–53 | ≈22 FPS 15–29 | |
| ≈156 FPS 109–203 | ≈113 FPS 79–147 | ≈61 FPS 43–79 | |
| ≈81 FPS 57–105 | ≈58 FPS 41–75 | ≈32 FPS 22–42 | |
| ≈100 FPS 70–130 | ≈72 FPS 50–94 | ≈39 FPS 27–51 | |
| ≈111 FPS 78–144 | ≈80 FPS 56–104 | ≈43 FPS 30–56 | |
| ≈100 FPS 70–130 | ≈72 FPS 50–94 | ≈39 FPS 27–51 | |
| ≈94 FPS 66–122 | ≈67 FPS 47–87 | ≈37 FPS 26–48 | |
| ≈111 FPS 78–144 | ≈80 FPS 56–104 | ≈43 FPS 30–56 | |
| ≈88 FPS 62–114 | ≈64 FPS 45–83 | ≈34 FPS 24–44 | |
| ≈73 FPS 51–95 | ≈53 FPS 37–69 | ≈29 FPS 20–38 | |
| ≈91 FPS 64–118 | ≈66 FPS 46–86 | ≈36 FPS 25–47 | |
| ≈68 FPS 48–88 | ≈49 FPS 34–64 | ≈26 FPS 18–34 | |
| ≈66 FPS 46–86 | ≈47 FPS 33–61 | ≈26 FPS 18–34 | |
| ≈77 FPS 54–100 | ≈56 FPS 39–73 | ≈30 FPS 21–39 | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈278 FPS 195–361 | ≈151 FPS 106–196 | |
| ≈244 FPS 171–317 | ≈175 FPS 122–228 | ≈95 FPS 67–124 | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈283 FPS 198–368 | ≈154 FPS 108–200 | |
| ≈69 FPS 48–90 | ≈50 FPS 35–65 | ≈27 FPS 19–35 | |
| ≈60 FPS límite del juego | ≈60 FPS límite del juego | ≈36 FPS 25–47 | |
| ≈84 FPS 59–109 | ≈61 FPS 43–79 | ≈33 FPS 23–43 | |
| ≈204 FPS 143–265 | ≈147 FPS 103–191 | ≈80 FPS 56–104 | |
| ≈102 FPS 71–133 | ≈73 FPS 51–95 | ≈40 FPS 28–52 | |
| ≈83 FPS 58–108 | ≈59 FPS 41–77 | ≈32 FPS 22–42 | |
| ≈81 FPS 57–105 | ≈58 FPS 41–75 | ≈32 FPS 22–42 | |
| ≈111 FPS 78–144 | ≈80 FPS 56–104 | ≈43 FPS 30–56 | |
| ≈139 FPS 97–181 | ≈100 FPS 70–130 | ≈54 FPS 38–70 | |
| ≈77 FPS 54–100 | ≈55 FPS 39–72 | ≈30 FPS 21–39 | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈360 FPS máx. del modelo | ≈197 FPS 138–256 | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈350 FPS 245–455 | ≈190 FPS 133–247 | |
| ≈86 FPS 60–112 | ≈62 FPS 43–81 | ≈34 FPS 24–44 | |
| ≈83 FPS 58–108 | ≈59 FPS 41–77 | ≈32 FPS 22–42 | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈360 FPS máx. del modelo | ≈196 FPS 137–255 | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈355 FPS 248–462 | ≈192 FPS 134–250 | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈360 FPS máx. del modelo | ≈197 FPS 138–256 |
94 juegos más
| Juego | 1080p Alta | 1440p Alta | 4K Alta |
|---|---|---|---|
| ≈65 FPS 46–85 | ≈47 FPS 33–61 | ≈25 FPS 18–33 | |
| ≈73 FPS 51–95 | ≈53 FPS 37–69 | ≈29 FPS 20–38 | |
| ≈69 FPS 48–90 | ≈50 FPS 35–65 | ≈27 FPS 19–35 | |
| ≈83 FPS 58–108 | ≈60 FPS 42–78 | ≈32 FPS 22–42 | |
| ≈99 FPS 69–129 | ≈71 FPS 50–92 | ≈39 FPS 27–51 | |
| ≈88 FPS 62–114 | ≈64 FPS 45–83 | ≈34 FPS 24–44 | |
| ≈100 FPS 70–130 | ≈72 FPS 50–94 | ≈39 FPS 27–51 | |
| ≈61 FPS 43–79 | ≈44 FPS 31–57 | ≈24 FPS 17–31 | |
| ≈111 FPS 78–144 | ≈80 FPS 56–104 | ≈43 FPS 30–56 | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈268 FPS 188–348 | ≈145 FPS 102–189 | |
| ≈120 FPS límite del juego | ≈120 FPS límite del juego | ≈120 FPS límite del juego | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈360 FPS máx. del modelo | ≈195 FPS 137–254 | |
| ≈145 FPS 102–189 | ≈104 FPS 73–135 | ≈57 FPS 40–74 | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈360 FPS máx. del modelo | ≈196 FPS 137–255 | |
| ≈91 FPS límite del juego | ≈91 FPS límite del juego | ≈91 FPS límite del juego | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈360 FPS máx. del modelo | ≈196 FPS 137–255 | |
| ≈164 FPS 115–213 | ≈118 FPS 83–153 | ≈64 FPS 45–83 | |
| ≈156 FPS 109–203 | ≈113 FPS 79–147 | ≈61 FPS 43–79 | |
| ≈156 FPS 109–203 | ≈113 FPS 79–147 | ≈61 FPS 43–79 | |
| ≈95 FPS 67–124 | ≈68 FPS 48–88 | ≈37 FPS 26–48 | |
| ≈252 FPS 176–328 | ≈181 FPS 127–235 | ≈98 FPS 69–127 | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈356 FPS 249–463 | ≈193 FPS 135–251 | |
| ≈128 FPS 90–166 | ≈92 FPS 64–120 | ≈50 FPS 35–65 | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈360 FPS máx. del modelo | ≈198 FPS 139–257 | |
| ≈241 FPS 169–313 | ≈174 FPS 122–226 | ≈94 FPS 66–122 | |
| ≈168 FPS 118–218 | ≈121 FPS 85–157 | ≈66 FPS 46–86 | |
| ≈220 FPS 154–286 | ≈158 FPS 111–205 | ≈86 FPS 60–112 | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈360 FPS máx. del modelo | ≈196 FPS 137–255 | |
| ≈60 FPS límite del juego | ≈60 FPS límite del juego | ≈60 FPS límite del juego | |
| ≈164 FPS 115–213 | ≈118 FPS 83–153 | ≈64 FPS 45–83 | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈353 FPS 247–459 | ≈191 FPS 134–248 | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈357 FPS 250–464 | ≈194 FPS 136–252 | |
| ≈156 FPS 109–203 | ≈113 FPS 79–147 | ≈61 FPS 43–79 | |
| ≈164 FPS 115–213 | ≈118 FPS 83–153 | ≈64 FPS 45–83 | |
| ≈245 FPS 172–319 | ≈176 FPS 123–229 | ≈95 FPS 67–124 | |
| ≈234 FPS 164–304 | ≈169 FPS 118–220 | ≈91 FPS 64–118 | |
| ≈168 FPS 118–218 | ≈121 FPS 85–157 | ≈66 FPS 46–86 | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈360 FPS máx. del modelo | ≈197 FPS 138–256 | |
| ≈295 FPS 207–384 | ≈212 FPS 148–276 | ≈115 FPS 81–150 | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈331 FPS 232–430 | ≈179 FPS 125–233 | |
| ≈231 FPS 162–300 | ≈167 FPS 117–217 | ≈90 FPS 63–117 | |
| ≈152 FPS 106–198 | ≈109 FPS 76–142 | ≈59 FPS 41–77 | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈360 FPS máx. del modelo | ≈197 FPS 138–256 | |
| ≈50 FPS 35–65 | ≈36 FPS 25–47 | ≈19 FPS 13–25 | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈360 FPS máx. del modelo | ≈196 FPS 137–255 | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈360 FPS máx. del modelo | ≈198 FPS 139–257 | |
| ≈231 FPS 162–300 | ≈167 FPS 117–217 | ≈90 FPS 63–117 | |
| ≈60 FPS límite del juego | ≈60 FPS límite del juego | ≈60 FPS límite del juego | |
| ≈60 FPS límite del juego | ≈60 FPS límite del juego | ≈36 FPS 25–47 | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈360 FPS máx. del modelo | ≈197 FPS 138–256 | |
| ≈156 FPS 109–203 | ≈113 FPS 79–147 | ≈61 FPS 43–79 | |
| ≈250 FPS 175–325 | ≈180 FPS 126–234 | ≈97 FPS 68–126 | |
| ≈251 FPS 176–326 | ≈181 FPS 127–235 | ≈98 FPS 69–127 | |
| ≈236 FPS 165–307 | ≈170 FPS 119–221 | ≈92 FPS 64–120 | |
| ≈246 FPS 172–320 | ≈177 FPS 124–230 | ≈96 FPS 67–125 | |
| ≈182 FPS 127–237 | ≈131 FPS 92–170 | ≈71 FPS 50–92 | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈282 FPS 197–367 | ≈153 FPS 107–199 | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈360 FPS máx. del modelo | ≈195 FPS 137–254 | |
| ≈60 FPS límite del juego | ≈60 FPS límite del juego | ≈60 FPS límite del juego | |
| ≈198 FPS 139–257 | ≈143 FPS 100–186 | ≈77 FPS 54–100 | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈360 FPS máx. del modelo | ≈195 FPS 137–254 | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈283 FPS 198–368 | ≈153 FPS 107–199 | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈360 FPS máx. del modelo | ≈292 FPS 204–380 | |
| ≈198 FPS 139–257 | ≈143 FPS 100–186 | ≈77 FPS 54–100 | |
| ≈231 FPS 162–300 | ≈167 FPS 117–217 | ≈90 FPS 63–117 | |
| ≈237 FPS 166–308 | ≈171 FPS 120–222 | ≈93 FPS 65–121 | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈360 FPS máx. del modelo | ≈197 FPS 138–256 | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈360 FPS máx. del modelo | ≈249 FPS 174–324 | |
| ≈60 FPS límite del juego | ≈60 FPS límite del juego | ≈60 FPS límite del juego | |
| ≈100 FPS límite del juego | ≈100 FPS límite del juego | ≈92 FPS 64–120 | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈360 FPS máx. del modelo | ≈195 FPS 137–254 | |
| ≈236 FPS 165–307 | ≈170 FPS 119–221 | ≈92 FPS 64–120 | |
| ≈60 FPS límite del juego | ≈60 FPS límite del juego | ≈60 FPS límite del juego | |
| ≈125 FPS límite del juego | ≈125 FPS límite del juego | ≈80 FPS 56–104 | |
| ≈220 FPS 154–286 | ≈158 FPS 111–205 | ≈86 FPS 60–112 | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈360 FPS máx. del modelo | ≈195 FPS 137–254 | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈360 FPS máx. del modelo | ≈196 FPS 137–255 | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈360 FPS máx. del modelo | ≈196 FPS 137–255 | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈354 FPS 248–460 | ≈192 FPS 134–250 | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈359 FPS 251–467 | ≈194 FPS 136–252 | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈360 FPS máx. del modelo | ≈195 FPS 137–254 | |
| ≈233 FPS 163–303 | ≈168 FPS 118–218 | ≈91 FPS 64–118 | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈360 FPS máx. del modelo | ≈360 FPS máx. del modelo | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈360 FPS máx. del modelo | ≈195 FPS 137–254 | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈360 FPS máx. del modelo | ≈270 FPS 189–351 | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈360 FPS máx. del modelo | ≈277 FPS 194–360 | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈360 FPS máx. del modelo | ≈195 FPS 137–254 | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈360 FPS máx. del modelo | ≈195 FPS 137–254 | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈360 FPS máx. del modelo | ≈260 FPS 182–338 | |
| ≈100 FPS 70–130 | ≈72 FPS 50–94 | ≈39 FPS 27–51 | |
| ≈236 FPS 165–307 | ≈170 FPS 119–221 | ≈92 FPS 64–120 | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈360 FPS máx. del modelo | ≈196 FPS 137–255 | |
| ≈60 FPS límite del juego | ≈60 FPS límite del juego | ≈60 FPS límite del juego | |
| ≈360 FPS máx. del modelo | ≈360 FPS máx. del modelo | ≈273 FPS 191–355 |
Compárala con…
20 gráficas · medidas en los mismos juegos- RTX 5060 Ti 16GB vs RTX 3080 · 23 juegos
- RTX 5060 Ti 16GB vs RTX 3090 Ti · 23 juegos
- RTX 5060 Ti 16GB vs RTX 4070 Ti · 23 juegos
- RTX 5060 Ti 16GB vs RTX 4070 · 23 juegos
- RTX 5060 Ti 16GB vs RTX 5070 · 23 juegos
- RTX 5060 Ti 16GB vs RTX 5070 Ti · 23 juegos
- RTX 5060 Ti 16GB vs Radeon RX 6900 XT · 23 juegos
- RTX 5060 Ti 16GB vs Radeon RX 7700 XT · 23 juegos
- RTX 5060 Ti 16GB vs Radeon RX 7800 XT · 23 juegos
- RTX 5060 Ti 16GB vs Radeon RX 7900 GRE · 23 juegos
- RTX 5060 Ti 16GB vs Radeon RX 7900 XT · 23 juegos
- RTX 5060 Ti 16GB vs Radeon RX 7900 XTX · 23 juegos
- RTX 5060 Ti 16GB vs Radeon RX 9060 XT 16GB · 23 juegos
- RTX 5060 Ti 16GB vs Radeon RX 9070 · 23 juegos
- RTX 5060 Ti 16GB vs Radeon RX 9070 GRE · 23 juegos
- RTX 5060 Ti 16GB vs Radeon RX 9070 XT · 23 juegos
- RTX 5060 Ti 16GB vs RTX 3070 Ti · 22 juegos
- RTX 5060 Ti 16GB vs RTX 3070 · 22 juegos
- RTX 5060 Ti 16GB vs RTX 5060 Ti 8GB · 21 juegos
- RTX 5060 Ti 16GB vs Radeon RX 9060 XT 8GB · 20 juegos