Comparativa de GPU · solo resultados medidos
RTX 5060 Ti 16GB vs RTX 5070 Ti: FPS medidos en 23 juegos
Tenemos 23 resultados publicados en los que la RTX 5060 Ti 16GB y la RTX 5070 Ti se probaron en el mismo juego, con la misma resolución y calidad y por el mismo medio: 23 juegos en total, de TechPowerUp. En esos juegos, la RTX 5070 Ti es de mediana un 71% más rápida que la RTX 5060 Ti 16GB. La RTX 5070 Ti saca más de un 3% de ventaja en 23 de los 23 juegos y la RTX 5060 Ti 16GB en 0.
Fichas de cada gráfica: GeForce RTX 5060 Ti 16GB (gama alta) y GeForce RTX 5070 Ti (entusiasta), con todos los resultados medidos y nuestras estimaciones. Cómo elegimos las fuentes.
Resultados medidos cara a cara
Publicados · con fuentesLas dos cifras de cada fila son del mismo medio, juego, resolución y calidad. Dejamos fuera los resultados que topan con el límite de FPS del juego. La última columna indica cuánto más rápida es la gráfica que gana esa prueba.
| Juego | Ajustes | RTX 5060 Ti 16GB | RTX 5070 Ti | Diferencia | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| The Witcher 3: Wild Hunt | 1440p Ultra | 150,7 FPS | 268,2 FPS | RTX 5070 Ti +78% | TechPowerUp |
| Cyberpunk 2077 | 1440p Ultra | 74,6 FPS | 125,3 FPS | RTX 5070 Ti +68% | TechPowerUp |
| Baldur's Gate III | 1440p Ultra | 102,5 FPS | 175 FPS | RTX 5070 Ti +71% | TechPowerUp |
| God of War Ragnarök | 1440p Ultra | 70,9 FPS | 127,9 FPS | RTX 5070 Ti +80% | TechPowerUp |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 1440p Ultra | 32,7 FPS | 58,8 FPS | RTX 5070 Ti +80% | TechPowerUp: RTX 5060 Ti 16GB · RTX 5070 Ti |
| Hogwarts Legacy | 1440p Ultra | 59,7 FPS | 100,8 FPS | RTX 5070 Ti +69% | TechPowerUp |
| Marvel's Spider-Man 2 | 1440p Ultra | 71,4 FPS | 129,4 FPS | RTX 5070 Ti +81% | TechPowerUp |
| Starfield | 1440p Ultra | 55,4 FPS | 92,4 FPS | RTX 5070 Ti +67% | TechPowerUp |
| Resident Evil Requiem | 1440p Ultra | 87,7 FPS | 147,7 FPS | RTX 5070 Ti +68% | TechPowerUp |
| Alan Wake II | 1440p Ultra | 54,2 FPS | 95,1 FPS | RTX 5070 Ti +75% | TechPowerUp |
| Ghost of Tsushima: Director's Cut | 1440p Ultra | 70 FPS | 124,9 FPS | RTX 5070 Ti +78% | TechPowerUp |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1440p Ultra | 71,6 FPS | 123,9 FPS | RTX 5070 Ti +73% | TechPowerUp |
| Black Myth: Wukong | 1440p Ultra | 30,1 FPS | 51,6 FPS | RTX 5070 Ti +71% | TechPowerUp |
| The Last of Us Part II Remastered | 1440p Ultra | 73,6 FPS | 126,5 FPS | RTX 5070 Ti +72% | TechPowerUp: RTX 5060 Ti 16GB · RTX 5070 Ti |
| Battlefield 6 | 1440p Ultra | 53,6 FPS | 96,3 FPS | RTX 5070 Ti +80% | TechPowerUp: RTX 5060 Ti 16GB · RTX 5070 Ti |
| Assassin's Creed Shadows | 1440p Ultra | 39,8 FPS | 57,7 FPS | RTX 5070 Ti +45% | TechPowerUp: RTX 5060 Ti 16GB · RTX 5070 Ti |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1440p Ultra | 54,6 FPS | 90 FPS | RTX 5070 Ti +65% | TechPowerUp |
| Death Stranding 2: On the Beach | 1440p Ultra | 86 FPS | 135,3 FPS | RTX 5070 Ti +57% | TechPowerUp |
| Forza Horizon 6 | 1440p Ultra | 77,8 FPS | 125,5 FPS | RTX 5070 Ti +61% | TechPowerUp |
| Star Wars Outlaws | 1440p Ultra | 41 FPS | 75 FPS | RTX 5070 Ti +83% | TechPowerUp |
| Monster Hunter Wilds | 1440p Ultra | 46,5 FPS | 75 FPS | RTX 5070 Ti +61% | TechPowerUp |
| Borderlands 4 | 1440p Ultra | 34,2 FPS | 44,5 FPS | RTX 5070 Ti +30% | TechPowerUp: RTX 5060 Ti 16GB · RTX 5070 Ti |
| F1 25 | 1440p Ultra | 154,7 FPS | 263,4 FPS | RTX 5070 Ti +70% | TechPowerUp |
23 resultados en 23 juegos; FPS tal como se publicaron (de 30,1 a 268,2 FPS). Cada juego cuenta una vez en el resumen: su diferencia es la mediana de sus filas.
Consulta precios
Enlaces de afiliado de Amazon: podemos ganar una comisión, sin coste para ti. Los precios cambian; compruébalos en la tienda.
Más comparativas
- RTX 5070 Ti vs Radeon RX 7800 XT · 26 juegos
- RTX 5070 Ti vs Radeon RX 7900 XTX · 26 juegos
- RTX 5070 Ti vs Radeon RX 9070 · 26 juegos
- RTX 5070 Ti vs Radeon RX 9070 XT · 26 juegos
- RTX 4070 vs RTX 5070 Ti · 26 juegos
- RTX 5070 vs RTX 5070 Ti · 26 juegos
- RTX 3080 vs RTX 5060 Ti 16GB · 23 juegos
- RTX 3090 Ti vs RTX 5060 Ti 16GB · 23 juegos
Todas las comparativas de la RTX 5060 Ti 16GB y de la RTX 5070 Ti están en sus fichas (20 comparativas y 24 comparativas).