NVIDIA · Integrada / antigua
GeForce GTX 470
Una gráfica antigua: hoy se vende sobre todo de segunda mano o reacondicionada.
Enlaces de afiliado de Amazon: podemos ganar una comisión, sin coste para ti. Los precios cambian; compruébalos en la tienda.
La GeForce GTX 470 es una tarjeta gráfica de sobremesa con 1 GB de VRAM y una puntuación PassMark G3D de 3162. Ocupa el puesto 63 de las 99 GPU que seguimos (integrada / antigua). Recogemos 27 resultados publicados suyos en 27 juegos, de Notebookcheck. Nuestra estimación quedó dentro del margen de ±30% en 10 de los 27 resultados comparables.
Juegos medidos con esta gráfica
Publicados · con fuentes
44 FPSThe Elder Scrolls V: Skyrim
51 FPSBatman: Arkham City
13 FPSThe Witcher 2: Assassins of Kings
76 FPSCall of Duty: Black Ops
87 FPSMafia II
80 FPSCall of Duty: Modern Warfare 3
48,9 FPSSid Meier's Civilization V
30 FPSBattlefield 3
62 FPSDeus Ex: Human Revolution
23 FPSMetro 2033
103 FPSResident Evil 5
33,8 FPSCrysisTodos los resultados medidos
27 resultados · 27 juegos60+ FPS 30–59 menos de 30 límite inferior. Última columna: diferencia de nuestra estimación.
Mostrar los 27 resultados
FPS estimados en 134 juegos
Estimación ±30%Calidad Alta. Estimaciones del modelo con su margen de ±30%; «límite del juego» es el límite de FPS del propio juego. Metodología.
| Juego | 1080p Alta | 1440p Alta | 4K Alta |
|---|---|---|---|
| ≈23 FPS 16–30 | ≈17 FPS 12–22 | ≈9 FPS 6–12 | |
| ≈14 FPS 10–18 | ≈10 FPS 7–13 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈9 FPS 6–12 | ≈6 FPS 4–8 | ≈3 FPS 2–4 | |
| ≈15 FPS 11–20 | ≈11 FPS 8–14 | ≈6 FPS 4–8 | |
| ≈13 FPS 9–17 | ≈10 FPS 7–13 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈13 FPS 9–17 | ≈10 FPS 7–13 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈9 FPS 6–12 | ≈7 FPS 5–9 | ≈4 FPS 3–5 | |
| ≈25 FPS 18–33 | ≈18 FPS 13–23 | ≈10 FPS 7–13 | |
| ≈13 FPS 9–17 | ≈9 FPS 6–12 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈16 FPS 11–21 | ≈11 FPS 8–14 | ≈6 FPS 4–8 | |
| ≈18 FPS 13–23 | ≈13 FPS 9–17 | ≈7 FPS 5–9 | |
| ≈16 FPS 11–21 | ≈11 FPS 8–14 | ≈6 FPS 4–8 | |
| ≈15 FPS 11–20 | ≈11 FPS 8–14 | ≈6 FPS 4–8 | |
| ≈18 FPS 13–23 | ≈13 FPS 9–17 | ≈7 FPS 5–9 | |
| ≈14 FPS 10–18 | ≈10 FPS 7–13 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈12 FPS 8–16 | ≈8 FPS 6–10 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈15 FPS 11–20 | ≈10 FPS 7–13 | ≈6 FPS 4–8 | |
| ≈11 FPS 8–14 | ≈8 FPS 6–10 | ≈4 FPS 3–5 | |
| ≈10 FPS 7–13 | ≈8 FPS 6–10 | ≈4 FPS 3–5 | |
| ≈12 FPS 8–16 | ≈9 FPS 6–12 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈62 FPS 43–81 | ≈44 FPS 31–57 | ≈24 FPS 17–31 | |
| ≈39 FPS 27–51 | ≈28 FPS 20–36 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈63 FPS 44–82 | ≈45 FPS 31–59 | ≈24 FPS 17–31 | |
| ≈11 FPS 8–14 | ≈8 FPS 6–10 | ≈4 FPS 3–5 | |
| ≈15 FPS 11–20 | ≈10 FPS 7–13 | ≈6 FPS 4–8 | |
| ≈13 FPS 9–17 | ≈10 FPS 7–13 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈32 FPS 22–42 | ≈23 FPS 16–30 | ≈13 FPS 9–17 | |
| ≈16 FPS 11–21 | ≈12 FPS 8–16 | ≈6 FPS 4–8 | |
| ≈13 FPS 9–17 | ≈9 FPS 6–12 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈13 FPS 9–17 | ≈9 FPS 6–12 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈18 FPS 13–23 | ≈13 FPS 9–17 | ≈7 FPS 5–9 | |
| ≈22 FPS 15–29 | ≈16 FPS 11–21 | ≈9 FPS 6–12 | |
| ≈12 FPS 8–16 | ≈9 FPS 6–12 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈80 FPS 56–104 | ≈58 FPS 41–75 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈77 FPS 54–100 | ≈56 FPS 39–73 | ≈30 FPS 21–39 | |
| ≈14 FPS 10–18 | ≈10 FPS 7–13 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈13 FPS 9–17 | ≈9 FPS 6–12 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈80 FPS 56–104 | ≈58 FPS 41–75 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈79 FPS 55–103 | ≈57 FPS 40–74 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈80 FPS 56–104 | ≈58 FPS 41–75 | ≈31 FPS 22–40 |
94 juegos más
| Juego | 1080p Alta | 1440p Alta | 4K Alta |
|---|---|---|---|
| ≈10 FPS 7–13 | ≈7 FPS 5–9 | ≈4 FPS 3–5 | |
| ≈12 FPS 8–16 | ≈8 FPS 6–10 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈11 FPS 8–14 | ≈8 FPS 6–10 | ≈4 FPS 3–5 | |
| ≈13 FPS 9–17 | ≈10 FPS 7–13 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈16 FPS 11–21 | ≈11 FPS 8–14 | ≈6 FPS 4–8 | |
| ≈14 FPS 10–18 | ≈10 FPS 7–13 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈16 FPS 11–21 | ≈11 FPS 8–14 | ≈6 FPS 4–8 | |
| ≈10 FPS 7–13 | ≈7 FPS 5–9 | ≈4 FPS 3–5 | |
| ≈18 FPS 13–23 | ≈13 FPS 9–17 | ≈7 FPS 5–9 | |
| ≈59 FPS 41–77 | ≈43 FPS 30–56 | ≈23 FPS 16–30 | |
| ≈73 FPS 51–95 | ≈52 FPS 36–68 | ≈28 FPS 20–36 | |
| ≈80 FPS 56–104 | ≈57 FPS 40–74 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈23 FPS 16–30 | ≈17 FPS 12–22 | ≈9 FPS 6–12 | |
| ≈80 FPS 56–104 | ≈58 FPS 41–75 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈80 FPS 56–104 | ≈58 FPS 41–75 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈80 FPS 56–104 | ≈58 FPS 41–75 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈26 FPS 18–34 | ≈19 FPS 13–25 | ≈10 FPS 7–13 | |
| ≈25 FPS 18–33 | ≈18 FPS 13–23 | ≈10 FPS 7–13 | |
| ≈25 FPS 18–33 | ≈18 FPS 13–23 | ≈10 FPS 7–13 | |
| ≈15 FPS 11–20 | ≈11 FPS 8–14 | ≈6 FPS 4–8 | |
| ≈40 FPS 28–52 | ≈29 FPS 20–38 | ≈16 FPS 11–21 | |
| ≈79 FPS 55–103 | ≈57 FPS 40–74 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈20 FPS 14–26 | ≈15 FPS 11–20 | ≈8 FPS 6–10 | |
| ≈81 FPS 57–105 | ≈58 FPS 41–75 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈38 FPS 27–49 | ≈28 FPS 20–36 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈27 FPS 19–35 | ≈19 FPS 13–25 | ≈10 FPS 7–13 | |
| ≈35 FPS 25–46 | ≈25 FPS 18–33 | ≈14 FPS 10–18 | |
| ≈80 FPS 56–104 | ≈58 FPS 41–75 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈60 FPS límite del juego | ≈56 FPS 39–73 | ≈30 FPS 21–39 | |
| ≈26 FPS 18–34 | ≈19 FPS 13–25 | ≈10 FPS 7–13 | |
| ≈78 FPS 55–101 | ≈56 FPS 39–73 | ≈30 FPS 21–39 | |
| ≈79 FPS 55–103 | ≈57 FPS 40–74 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈25 FPS 18–33 | ≈18 FPS 13–23 | ≈10 FPS 7–13 | |
| ≈26 FPS 18–34 | ≈19 FPS 13–25 | ≈10 FPS 7–13 | |
| ≈39 FPS 27–51 | ≈28 FPS 20–36 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈37 FPS 26–48 | ≈27 FPS 19–35 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈27 FPS 19–35 | ≈19 FPS 13–25 | ≈10 FPS 7–13 | |
| ≈80 FPS 56–104 | ≈58 FPS 41–75 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈47 FPS 33–61 | ≈34 FPS 24–44 | ≈18 FPS 13–23 | |
| ≈73 FPS 51–95 | ≈53 FPS 37–69 | ≈29 FPS 20–38 | |
| ≈37 FPS 26–48 | ≈27 FPS 19–35 | ≈14 FPS 10–18 | |
| ≈24 FPS 17–31 | ≈17 FPS 12–22 | ≈9 FPS 6–12 | |
| ≈81 FPS 57–105 | ≈58 FPS 41–75 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈8 FPS 6–10 | ≈6 FPS 4–8 | ≈3 FPS 2–4 | |
| ≈80 FPS 56–104 | ≈58 FPS 41–75 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈81 FPS 57–105 | ≈58 FPS 41–75 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈37 FPS 26–48 | ≈27 FPS 19–35 | ≈14 FPS 10–18 | |
| ≈60 FPS límite del juego | ≈57 FPS 40–74 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈15 FPS 11–20 | ≈10 FPS 7–13 | ≈6 FPS 4–8 | |
| ≈80 FPS 56–104 | ≈58 FPS 41–75 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈25 FPS 18–33 | ≈18 FPS 13–23 | ≈10 FPS 7–13 | |
| ≈40 FPS 28–52 | ≈29 FPS 20–38 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈40 FPS 28–52 | ≈29 FPS 20–38 | ≈16 FPS 11–21 | |
| ≈38 FPS 27–49 | ≈27 FPS 19–35 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈39 FPS 27–51 | ≈28 FPS 20–36 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈29 FPS 20–38 | ≈21 FPS 15–27 | ≈11 FPS 8–14 | |
| ≈62 FPS 43–81 | ≈45 FPS 31–59 | ≈24 FPS 17–31 | |
| ≈79 FPS 55–103 | ≈57 FPS 40–74 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈37 FPS 26–48 | ≈27 FPS 19–35 | ≈14 FPS 10–18 | |
| ≈32 FPS 22–42 | ≈23 FPS 16–30 | ≈12 FPS 8–16 | |
| ≈80 FPS 56–104 | ≈57 FPS 40–74 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈63 FPS 44–82 | ≈45 FPS 31–59 | ≈24 FPS 17–31 | |
| ≈119 FPS 83–155 | ≈86 FPS 60–112 | ≈46 FPS 32–60 | |
| ≈32 FPS 22–42 | ≈23 FPS 16–30 | ≈12 FPS 8–16 | |
| ≈37 FPS 26–48 | ≈27 FPS 19–35 | ≈14 FPS 10–18 | |
| ≈38 FPS 27–49 | ≈27 FPS 19–35 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈81 FPS 57–105 | ≈58 FPS 41–75 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈102 FPS 71–133 | ≈73 FPS 51–95 | ≈40 FPS 28–52 | |
| ≈27 FPS 19–35 | ≈19 FPS 13–25 | ≈10 FPS 7–13 | |
| ≈38 FPS 27–49 | ≈27 FPS 19–35 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈80 FPS 56–104 | ≈57 FPS 40–74 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈38 FPS 27–49 | ≈27 FPS 19–35 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈60 FPS límite del juego | ≈60 FPS límite del juego | ≈60 FPS límite del juego | |
| ≈33 FPS 23–43 | ≈24 FPS 17–31 | ≈13 FPS 9–17 | |
| ≈35 FPS 25–46 | ≈25 FPS 18–33 | ≈14 FPS 10–18 | |
| ≈80 FPS 56–104 | ≈57 FPS 40–74 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈80 FPS 56–104 | ≈58 FPS 41–75 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈80 FPS 56–104 | ≈58 FPS 41–75 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈78 FPS 55–101 | ≈56 FPS 39–73 | ≈30 FPS 21–39 | |
| ≈79 FPS 55–103 | ≈57 FPS 40–74 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈81 FPS 57–105 | ≈58 FPS 41–75 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈32 FPS 22–42 | ≈23 FPS 16–30 | ≈13 FPS 9–17 | |
| ≈81 FPS 57–105 | ≈58 FPS 41–75 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈80 FPS 56–104 | ≈58 FPS 41–75 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈38 FPS 27–49 | ≈27 FPS 19–35 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈24 FPS 17–31 | ≈17 FPS 12–22 | ≈9 FPS 6–12 | |
| ≈79 FPS 55–103 | ≈57 FPS 40–74 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈40 FPS 28–52 | ≈29 FPS 20–38 | ≈16 FPS 11–21 | |
| ≈81 FPS 57–105 | ≈58 FPS 41–75 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈37 FPS 26–48 | ≈27 FPS 19–35 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈219 FPS 153–285 | ≈157 FPS 110–204 | ≈85 FPS 59–111 | |
| ≈38 FPS 27–49 | ≈27 FPS 19–35 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈80 FPS 56–104 | ≈57 FPS 40–74 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈81 FPS 57–105 | ≈58 FPS 41–75 | ≈31 FPS 22–40 |
Compárala con…
18 gráficas · medidas en los mismos juegos- GTX 470 vs GTX 580M · 27 juegos
- GTX 470 vs Radeon HD 6870 · 27 juegos
- GTX 470 vs GTX 580 · 23 juegos
- GTX 470 vs Radeon HD 6770M · 20 juegos
- GTX 470 vs GTX 560M · 18 juegos
- GTX 470 vs Radeon HD 6970M · 18 juegos
- GTX 470 vs Intel HD 4000 · 17 juegos
- GTX 470 vs GT 555M · 16 juegos
- GTX 470 vs Intel HD 3000 · 16 juegos
- GTX 470 vs Mobility Radeon HD 5650 · 15 juegos
- GTX 470 vs GTX 570M · 14 juegos
- GTX 470 vs GTX 460M · 12 juegos
- GTX 470 vs GT 550M · 10 juegos
- GTX 470 vs GT 425M · 9 juegos
- GTX 470 vs GTX 470M · 9 juegos
- GTX 470 vs GTX 485M · 9 juegos
- GTX 470 vs Mobility Radeon HD 5850 · 8 juegos
- GTX 470 vs Mobility Radeon HD 5870 · 8 juegos