Comparativa de GPU · solo resultados medidos
RTX 4060 Ti vs RTX 4090: FPS medidos en 17 juegos
Tenemos 47 resultados publicados en los que la RTX 4060 Ti y la RTX 4090 se probaron en el mismo juego, con la misma resolución y calidad y por el mismo medio: 17 juegos en total, de GameGPU y hwcooling.net. En esos juegos, la RTX 4090 es de mediana un 147% más rápida que la RTX 4060 Ti. La RTX 4090 saca más de un 3% de ventaja en 17 de los 17 juegos y la RTX 4060 Ti en 0.
Fichas de cada gráfica: GeForce RTX 4060 Ti (gama alta) y GeForce RTX 4090 (entusiasta), con todos los resultados medidos y nuestras estimaciones. Cómo elegimos las fuentes.
Resultados medidos cara a cara
Publicados · con fuentesLas dos cifras de cada fila son del mismo medio, juego, resolución y calidad. Dejamos fuera los resultados que topan con el límite de FPS del juego. La última columna indica cuánto más rápida es la gráfica que gana esa prueba.
| Juego | Ajustes | RTX 4060 Ti | RTX 4090 | Diferencia | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Dead Redemption 2 | 1440p Alta | 87,2 FPS | 168,2 FPS | RTX 4090 +93% | hwcooling.net |
| Red Dead Redemption 2 | 4K Alta | 65,1 FPS | 131,6 FPS | RTX 4090 +102% | hwcooling.net |
| Cyberpunk 2077 | 1080p Ultra | 76 FPS | 173 FPS | RTX 4090 +128% | GameGPU |
| Cyberpunk 2077 | 1440p Ultra | 50 FPS | 136 FPS | RTX 4090 +172% | GameGPU |
| Cyberpunk 2077 | 4K Ultra | 24 FPS | 72 FPS | RTX 4090 +200% | GameGPU |
| Baldur's Gate III | 1080p Ultra | 112 FPS | 271 FPS | RTX 4090 +142% | GameGPU |
| Baldur's Gate III | 1440p Ultra | 79 FPS | 207 FPS | RTX 4090 +162% | GameGPU |
| Baldur's Gate III | 4K Ultra | 41 FPS | 117 FPS | RTX 4090 +185% | GameGPU |
| Horizon Forbidden West | 1080p Ultra | 70 FPS | 141 FPS | RTX 4090 +101% | GameGPU |
| Horizon Forbidden West | 1440p Ultra | 49 FPS | 121 FPS | RTX 4090 +147% | GameGPU |
| Horizon Forbidden West | 4K Ultra | 29 FPS | 78 FPS | RTX 4090 +169% | GameGPU |
| Starfield | 1080p Ultra | 49 FPS | 102 FPS | RTX 4090 +108% | GameGPU |
| Starfield | 1440p Ultra | 41 FPS | 89 FPS | RTX 4090 +117% | GameGPU |
| Starfield | 4K Ultra | 27 FPS | 69 FPS | RTX 4090 +156% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 1080p Ultra | 85 FPS | 187 FPS | RTX 4090 +120% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 1440p Ultra | 66 FPS | 162 FPS | RTX 4090 +145% | GameGPU |
| The Last of Us Part II Remastered | 4K Ultra | 37 FPS | 103 FPS | RTX 4090 +178% | GameGPU |
| Battlefield 6 | 1080p Ultra | 87 FPS | 194 FPS | RTX 4090 +123% | GameGPU |
| Battlefield 6 | 1440p Ultra | 60 FPS | 146 FPS | RTX 4090 +143% | GameGPU |
| Battlefield 6 | 4K Ultra | 30 FPS | 87 FPS | RTX 4090 +190% | GameGPU |
| Doom: The Dark Ages | 1080p Ultra | 67 FPS | 145 FPS | RTX 4090 +116% | GameGPU |
| Doom: The Dark Ages | 1440p Ultra | 44 FPS | 109 FPS | RTX 4090 +148% | GameGPU |
| Doom: The Dark Ages | 4K Ultra | 20 FPS | 62 FPS | RTX 4090 +210% | GameGPU |
| Assassin's Creed Shadows | 1080p Ultra | 35 FPS | 77 FPS | RTX 4090 +120% | GameGPU |
| Assassin's Creed Shadows | 1440p Ultra | 27 FPS | 65 FPS | RTX 4090 +141% | GameGPU |
| Assassin's Creed Shadows | 4K Ultra | 16 FPS | 44 FPS | RTX 4090 +175% | GameGPU |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1440p Ultra | 42 FPS | 95 FPS | RTX 4090 +126% | GameGPU |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 4K Ultra | 22 FPS | 61 FPS | RTX 4090 +177% | GameGPU |
| Dragon's Dogma II | 1440p Ultra | 51 FPS | 114 FPS | RTX 4090 +124% | GameGPU |
| Dragon's Dogma II | 4K Ultra | 32 FPS | 84 FPS | RTX 4090 +163% | GameGPU |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 1080p Ultra | 86 FPS | 194 FPS | RTX 4090 +126% | GameGPU |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 1440p Ultra | 57 FPS | 143 FPS | RTX 4090 +151% | GameGPU |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 4K Ultra | 27 FPS | 82 FPS | RTX 4090 +204% | GameGPU |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 1080p Ultra | 65 FPS | 170 FPS | RTX 4090 +162% | GameGPU |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 1440p Ultra | 44 FPS | 125 FPS | RTX 4090 +184% | GameGPU |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 4K Ultra | 21 FPS | 68 FPS | RTX 4090 +224% | GameGPU |
| Borderlands 4 | 1080p Ultra | 41 FPS | 94 FPS | RTX 4090 +129% | GameGPU |
| Borderlands 4 | 1440p Ultra | 27 FPS | 66 FPS | RTX 4090 +144% | GameGPU |
| Borderlands 4 | 4K Ultra | 13 FPS | 41 FPS | RTX 4090 +215% | GameGPU |
| EA Sports FC 26 | 1440p Ultra | 131 FPS | 292 FPS | RTX 4090 +123% | GameGPU |
| EA Sports FC 26 | 4K Ultra | 75 FPS | 205 FPS | RTX 4090 +173% | GameGPU |
| F1 25 | 1080p Ultra | 76 FPS | 173 FPS | RTX 4090 +128% | GameGPU |
| F1 25 | 1440p Ultra | 48 FPS | 126 FPS | RTX 4090 +163% | GameGPU |
| F1 25 | 4K Ultra | 22 FPS | 69 FPS | RTX 4090 +214% | GameGPU |
| F1 24 | 1080p Ultra | 60 FPS | 158 FPS | RTX 4090 +163% | GameGPU |
| F1 24 | 1440p Ultra | 44 FPS | 124 FPS | RTX 4090 +182% | GameGPU |
| F1 24 | 4K Ultra | 23 FPS | 76 FPS | RTX 4090 +230% | GameGPU |
47 resultados en 17 juegos; FPS tal como se publicaron (de 13 a 292 FPS). Cada juego cuenta una vez en el resumen: su diferencia es la mediana de sus filas.
Consulta precios
Enlaces de afiliado de Amazon: podemos ganar una comisión, sin coste para ti. Los precios cambian; compruébalos en la tienda.
Más comparativas
- RTX 4090 vs Radeon RX 7900 XTX · 32 juegos
- RTX 4070 vs RTX 4090 · 31 juegos
- RTX 4070 Ti vs RTX 4090 · 30 juegos
- RTX 3060 vs RTX 4090 · 29 juegos
- RTX 3070 vs RTX 4090 · 23 juegos
- RTX 4080 SUPER vs RTX 4090 · 22 juegos
- RTX 4090 vs Radeon RX 7800 XT · 20 juegos
- RTX 4090 vs Radeon RX 6600 · 19 juegos
Todas las comparativas de la RTX 4060 Ti y de la RTX 4090 están en sus fichas (11 comparativas y 17 comparativas).