Comparativa de GPU · solo resultados medidos
RTX 5070 Ti vs Radeon RX 7900 GRE: FPS medidos en 23 juegos
Tenemos 23 resultados publicados en los que la RTX 5070 Ti y la Radeon RX 7900 GRE se probaron en el mismo juego, con la misma resolución y calidad y por el mismo medio: 23 juegos en total, de TechPowerUp. En esos juegos, la RTX 5070 Ti es de mediana un 31% más rápida que la Radeon RX 7900 GRE. La RTX 5070 Ti saca más de un 3% de ventaja en 22 de los 23 juegos y la Radeon RX 7900 GRE en 1.
Fichas de cada gráfica: GeForce RTX 5070 Ti (entusiasta) y Radeon RX 7900 GRE (gama alta), con todos los resultados medidos y nuestras estimaciones. Cómo elegimos las fuentes.
Resultados medidos cara a cara
Publicados · con fuentesLas dos cifras de cada fila son del mismo medio, juego, resolución y calidad. Dejamos fuera los resultados que topan con el límite de FPS del juego. La última columna indica cuánto más rápida es la gráfica que gana esa prueba.
| Juego | Ajustes | RTX 5070 Ti | Radeon RX 7900 GRE | Diferencia | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| The Witcher 3: Wild Hunt | 1440p Ultra | 268,2 FPS | 201,3 FPS | RTX 5070 Ti +33% | TechPowerUp |
| Cyberpunk 2077 | 1440p Ultra | 125,3 FPS | 95,8 FPS | RTX 5070 Ti +31% | TechPowerUp |
| Baldur's Gate III | 1440p Ultra | 175 FPS | 140,2 FPS | RTX 5070 Ti +25% | TechPowerUp |
| God of War Ragnarök | 1440p Ultra | 127,9 FPS | 89,3 FPS | RTX 5070 Ti +43% | TechPowerUp |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 1440p Ultra | 58,8 FPS | 42,6 FPS | RTX 5070 Ti +38% | TechPowerUp: RTX 5070 Ti · Radeon RX 7900 GRE |
| Hogwarts Legacy | 1440p Ultra | 100,8 FPS | 78,3 FPS | RTX 5070 Ti +29% | TechPowerUp |
| Marvel's Spider-Man 2 | 1440p Ultra | 129,4 FPS | 94,1 FPS | RTX 5070 Ti +38% | TechPowerUp |
| Starfield | 1440p Ultra | 92,4 FPS | 73,4 FPS | RTX 5070 Ti +26% | TechPowerUp |
| Resident Evil Requiem | 1440p Ultra | 147,7 FPS | 109,8 FPS | RTX 5070 Ti +35% | TechPowerUp |
| Alan Wake II | 1440p Ultra | 95,1 FPS | 78,9 FPS | RTX 5070 Ti +21% | TechPowerUp |
| Ghost of Tsushima: Director's Cut | 1440p Ultra | 124,9 FPS | 103,7 FPS | RTX 5070 Ti +20% | TechPowerUp |
| Kingdom Come: Deliverance II | 1440p Ultra | 123,9 FPS | 89,1 FPS | RTX 5070 Ti +39% | TechPowerUp |
| Black Myth: Wukong | 1440p Ultra | 51,6 FPS | 36,7 FPS | RTX 5070 Ti +41% | TechPowerUp |
| The Last of Us Part II Remastered | 1440p Ultra | 126,5 FPS | 91,4 FPS | RTX 5070 Ti +38% | TechPowerUp: RTX 5070 Ti · Radeon RX 7900 GRE |
| Battlefield 6 | 1440p Ultra | 96,3 FPS | 68,1 FPS | RTX 5070 Ti +41% | TechPowerUp: RTX 5070 Ti · Radeon RX 7900 GRE |
| Assassin's Creed Shadows | 1440p Ultra | 57,7 FPS | 52,8 FPS | RTX 5070 Ti +9% | TechPowerUp: RTX 5070 Ti · Radeon RX 7900 GRE |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 1440p Ultra | 90 FPS | 60,6 FPS | RTX 5070 Ti +49% | TechPowerUp |
| Death Stranding 2: On the Beach | 1440p Ultra | 135,3 FPS | 107,3 FPS | RTX 5070 Ti +26% | TechPowerUp |
| Forza Horizon 6 | 1440p Ultra | 125,5 FPS | 104,8 FPS | RTX 5070 Ti +20% | TechPowerUp |
| Star Wars Outlaws | 1440p Ultra | 75 FPS | 50 FPS | RTX 5070 Ti +50% | TechPowerUp |
| Monster Hunter Wilds | 1440p Ultra | 75 FPS | 61,6 FPS | RTX 5070 Ti +22% | TechPowerUp |
| Borderlands 4 | 1440p Ultra | 44,5 FPS | 46,3 FPS | Radeon RX 7900 GRE +4% | TechPowerUp: RTX 5070 Ti · Radeon RX 7900 GRE |
| F1 25 | 1440p Ultra | 263,4 FPS | 220,1 FPS | RTX 5070 Ti +20% | TechPowerUp |
23 resultados en 23 juegos; FPS tal como se publicaron (de 36,7 a 268,2 FPS). Cada juego cuenta una vez en el resumen: su diferencia es la mediana de sus filas.
Consulta precios
Enlaces de afiliado de Amazon: podemos ganar una comisión, sin coste para ti. Los precios cambian; compruébalos en la tienda.
Más comparativas
- RTX 5070 Ti vs Radeon RX 7800 XT · 26 juegos
- RTX 5070 Ti vs Radeon RX 7900 XTX · 26 juegos
- RTX 5070 Ti vs Radeon RX 9070 · 26 juegos
- RTX 5070 Ti vs Radeon RX 9070 XT · 26 juegos
- RTX 4070 vs RTX 5070 Ti · 26 juegos
- RTX 5070 vs RTX 5070 Ti · 26 juegos
- RTX 3080 vs RTX 5070 Ti · 23 juegos
- RTX 3090 Ti vs RTX 5070 Ti · 23 juegos
Todas las comparativas de la RTX 5070 Ti y de la Radeon RX 7900 GRE están en sus fichas (24 comparativas y 20 comparativas).