Intel · Integrated / legacy
Intel UHD Graphics 630
1,228PassMark G3D
#49/60Rank here
IntegratedEntryMid-rangeHigh endEnthusiast
Measured · 28 results
Measured · median at 1080p
19FPSStruggles
median of 28 results, mixed presets
The Intel UHD Graphics 630 is a graphics processor with a PassMark G3D score of 1,228. That ranks it 49 of the 60 GPUs we track, in the integrated / legacy class. We list 28 published results for it in 20 games, from Notebookcheck. Our estimate landed within ±30% of 9 of the 28 comparable results.
Measured games on this card
Published · with sources
9.7 FPSThe Elder Scrolls V: Skyrim
11 FPSBioShock Infinite
28.6 FPSCounter-Strike: Global Offensive
26 FPSRocket League
13.4 FPSMetal Gear Solid V: The Phantom Pain
19.5 FPSOverwatch
9.8 FPSDragon Age: Inquisition
111.4 FPSLeague of Legends
31.5 FPSDiablo III
26 FPSTeam Fortress 2
8.4 FPSDoom Eternal
18 FPSDota 2All measured results
28 results · 20 games60+ FPS 30–59 under 30 lower bound. Last column: our estimate's difference.
Show all 28 results
Estimated FPS in 142 games
Estimate ±30%High preset. Model estimates with their ±30% range; "game cap" means the game's frame limit. Methodology.
| Game | 1080p High | 1440p High | 4K High |
|---|---|---|---|
| ≈6 FPS 4–8 | ≈5 FPS 4–7 | ≈3 FPS 2–4 | |
| ≈4 FPS 3–5 | ≈3 FPS 2–4 | ≈2 FPS 1–3 | |
| ≈7 FPS 5–9 | ≈5 FPS 4–7 | ≈3 FPS 2–4 | |
| ≈6 FPS 4–8 | ≈5 FPS 4–7 | ≈2 FPS 1–3 | |
| ≈6 FPS 4–8 | ≈5 FPS 4–7 | ≈2 FPS 1–3 | |
| ≈4 FPS 3–5 | ≈3 FPS 2–4 | ≈2 FPS 1–3 | |
| ≈29 FPS 20–38 | ≈21 FPS 15–27 | ≈11 FPS 8–14 | |
| ≈12 FPS 8–16 | ≈8 FPS 6–10 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈18 FPS 13–23 | ≈13 FPS 9–17 | ≈7 FPS 5–9 | |
| ≈6 FPS 4–8 | ≈4 FPS 3–5 | ≈2 FPS 1–3 | |
| ≈29 FPS 20–38 | ≈21 FPS 15–27 | ≈11 FPS 8–14 | |
| ≈7 FPS 5–9 | ≈5 FPS 4–7 | ≈3 FPS 2–4 | |
| ≈5 FPS 4–7 | ≈4 FPS 3–5 | ≈2 FPS 1–3 | |
| ≈7 FPS 5–9 | ≈5 FPS 4–7 | ≈3 FPS 2–4 | |
| ≈6 FPS 4–8 | ≈5 FPS 4–7 | ≈2 FPS 1–3 | |
| ≈15 FPS 11–20 | ≈11 FPS 8–14 | ≈6 FPS 4–8 | |
| ≈8 FPS 6–10 | ≈6 FPS 4–8 | ≈3 FPS 2–4 | |
| ≈7 FPS 5–9 | ≈5 FPS 4–7 | ≈3 FPS 2–4 | |
| ≈7 FPS 5–9 | ≈5 FPS 4–7 | ≈3 FPS 2–4 | |
| ≈8 FPS 6–10 | ≈5 FPS 4–7 | ≈3 FPS 2–4 | |
| ≈6 FPS 4–8 | ≈4 FPS 3–5 | ≈2 FPS 1–3 | |
| ≈6 FPS 4–8 | ≈4 FPS 3–5 | ≈2 FPS 1–3 | |
| ≈8 FPS 6–10 | ≈6 FPS 4–8 | ≈3 FPS 2–4 | |
| ≈10 FPS 7–13 | ≈7 FPS 5–9 | ≈4 FPS 3–5 | |
| ≈6 FPS 4–8 | ≈4 FPS 3–5 | ≈2 FPS 1–3 | |
| ≈38 FPS 27–49 | ≈27 FPS 19–35 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈8 FPS 6–10 | ≈6 FPS 4–8 | ≈3 FPS 2–4 | |
| ≈7 FPS 5–9 | ≈5 FPS 4–7 | ≈3 FPS 2–4 | |
| ≈36 FPS 25–47 | ≈26 FPS 18–34 | ≈14 FPS 10–18 | |
| ≈5 FPS 4–7 | ≈4 FPS 3–5 | ≈2 FPS 1–3 | |
| ≈7 FPS 5–9 | ≈5 FPS 4–7 | ≈3 FPS 2–4 | |
| ≈6 FPS 4–8 | ≈5 FPS 4–7 | ≈3 FPS 2–4 | |
| ≈5 FPS 4–7 | ≈4 FPS 3–5 | ≈2 FPS 1–3 | |
| ≈6 FPS 4–8 | ≈4 FPS 3–5 | ≈2 FPS 1–3 | |
| ≈38 FPS 27–49 | ≈27 FPS 19–35 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈37 FPS 26–48 | ≈27 FPS 19–35 | ≈14 FPS 10–18 | |
| ≈38 FPS 27–49 | ≈27 FPS 19–35 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈6 FPS 4–8 | ≈4 FPS 3–5 | ≈2 FPS 1–3 | |
| ≈7 FPS 5–9 | ≈5 FPS 4–7 | ≈3 FPS 2–4 | |
| ≈6 FPS 4–8 | ≈4 FPS 3–5 | ≈2 FPS 1–3 |
102 more games
| Game | 1080p High | 1440p High | 4K High |
|---|---|---|---|
| ≈28 FPS 20–36 | ≈20 FPS 14–26 | ≈11 FPS 8–14 | |
| ≈34 FPS 24–44 | ≈25 FPS 18–33 | ≈13 FPS 9–17 | |
| ≈37 FPS 26–48 | ≈27 FPS 19–35 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈11 FPS 8–14 | ≈8 FPS 6–10 | ≈4 FPS 3–5 | |
| ≈38 FPS 27–49 | ≈27 FPS 19–35 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈38 FPS 27–49 | ≈27 FPS 19–35 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈37 FPS 26–48 | ≈27 FPS 19–35 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈11 FPS 8–14 | ≈8 FPS 6–10 | ≈4 FPS 3–5 | |
| ≈5 FPS 4–7 | ≈3 FPS 2–4 | ≈2 FPS 1–3 | |
| ≈5 FPS 4–7 | ≈4 FPS 3–5 | ≈2 FPS 1–3 | |
| ≈5 FPS 4–7 | ≈4 FPS 3–5 | ≈2 FPS 1–3 | |
| ≈5 FPS 4–7 | ≈4 FPS 3–5 | ≈2 FPS 1–3 | |
| ≈12 FPS 8–16 | ≈9 FPS 6–12 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈12 FPS 8–16 | ≈8 FPS 6–10 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈12 FPS 8–16 | ≈8 FPS 6–10 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈7 FPS 5–9 | ≈5 FPS 4–7 | ≈3 FPS 2–4 | |
| ≈19 FPS 13–25 | ≈14 FPS 10–18 | ≈7 FPS 5–9 | |
| ≈37 FPS 26–48 | ≈27 FPS 19–35 | ≈14 FPS 10–18 | |
| ≈10 FPS 7–13 | ≈7 FPS 5–9 | ≈4 FPS 3–5 | |
| ≈38 FPS 27–49 | ≈27 FPS 19–35 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈18 FPS 13–23 | ≈13 FPS 9–17 | ≈7 FPS 5–9 | |
| ≈13 FPS 9–17 | ≈9 FPS 6–12 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈16 FPS 11–21 | ≈12 FPS 8–16 | ≈6 FPS 4–8 | |
| ≈38 FPS 27–49 | ≈27 FPS 19–35 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈37 FPS 26–48 | ≈26 FPS 18–34 | ≈14 FPS 10–18 | |
| ≈12 FPS 8–16 | ≈9 FPS 6–12 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈37 FPS 26–48 | ≈26 FPS 18–34 | ≈14 FPS 10–18 | |
| ≈37 FPS 26–48 | ≈27 FPS 19–35 | ≈14 FPS 10–18 | |
| ≈12 FPS 8–16 | ≈8 FPS 6–10 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈12 FPS 8–16 | ≈9 FPS 6–12 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈18 FPS 13–23 | ≈13 FPS 9–17 | ≈7 FPS 5–9 | |
| ≈17 FPS 12–22 | ≈13 FPS 9–17 | ≈7 FPS 5–9 | |
| ≈13 FPS 9–17 | ≈9 FPS 6–12 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈38 FPS 27–49 | ≈27 FPS 19–35 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈22 FPS 15–29 | ≈16 FPS 11–21 | ≈9 FPS 6–12 | |
| ≈34 FPS 24–44 | ≈25 FPS 18–33 | ≈13 FPS 9–17 | |
| ≈17 FPS 12–22 | ≈12 FPS 8–16 | ≈7 FPS 5–9 | |
| ≈11 FPS 8–14 | ≈8 FPS 6–10 | ≈4 FPS 3–5 | |
| ≈38 FPS 27–49 | ≈27 FPS 19–35 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈4 FPS 3–5 | ≈3 FPS 2–4 | ≈1 FPS 1–1 | |
| ≈38 FPS 27–49 | ≈27 FPS 19–35 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈38 FPS 27–49 | ≈27 FPS 19–35 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈17 FPS 12–22 | ≈12 FPS 8–16 | ≈7 FPS 5–9 | |
| ≈37 FPS 26–48 | ≈27 FPS 19–35 | ≈14 FPS 10–18 | |
| ≈7 FPS 5–9 | ≈5 FPS 4–7 | ≈3 FPS 2–4 | |
| ≈38 FPS 27–49 | ≈27 FPS 19–35 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈12 FPS 8–16 | ≈8 FPS 6–10 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈19 FPS 13–25 | ≈13 FPS 9–17 | ≈7 FPS 5–9 | |
| ≈19 FPS 13–25 | ≈14 FPS 10–18 | ≈7 FPS 5–9 | |
| ≈18 FPS 13–23 | ≈13 FPS 9–17 | ≈7 FPS 5–9 | |
| ≈18 FPS 13–23 | ≈13 FPS 9–17 | ≈7 FPS 5–9 | |
| ≈14 FPS 10–18 | ≈10 FPS 7–13 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈29 FPS 20–38 | ≈21 FPS 15–27 | ≈11 FPS 8–14 | |
| ≈37 FPS 26–48 | ≈27 FPS 19–35 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈17 FPS 12–22 | ≈13 FPS 9–17 | ≈7 FPS 5–9 | |
| ≈15 FPS 11–20 | ≈11 FPS 8–14 | ≈6 FPS 4–8 | |
| ≈37 FPS 26–48 | ≈27 FPS 19–35 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈29 FPS 20–38 | ≈21 FPS 15–27 | ≈11 FPS 8–14 | |
| ≈56 FPS 39–73 | ≈40 FPS 28–52 | ≈22 FPS 15–29 | |
| ≈15 FPS 11–20 | ≈11 FPS 8–14 | ≈6 FPS 4–8 | |
| ≈17 FPS 12–22 | ≈12 FPS 8–16 | ≈7 FPS 5–9 | |
| ≈18 FPS 13–23 | ≈13 FPS 9–17 | ≈7 FPS 5–9 | |
| ≈38 FPS 27–49 | ≈27 FPS 19–35 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈48 FPS 34–62 | ≈34 FPS 24–44 | ≈19 FPS 13–25 | |
| ≈13 FPS 9–17 | ≈9 FPS 6–12 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈18 FPS 13–23 | ≈13 FPS 9–17 | ≈7 FPS 5–9 | |
| ≈37 FPS 26–48 | ≈27 FPS 19–35 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈18 FPS 13–23 | ≈13 FPS 9–17 | ≈7 FPS 5–9 | |
| ≈60 FPS game cap | ≈60 FPS game cap | ≈40 FPS 28–52 | |
| ≈15 FPS 11–20 | ≈11 FPS 8–14 | ≈6 FPS 4–8 | |
| ≈16 FPS 11–21 | ≈12 FPS 8–16 | ≈6 FPS 4–8 | |
| ≈37 FPS 26–48 | ≈27 FPS 19–35 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈37 FPS 26–48 | ≈27 FPS 19–35 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈38 FPS 27–49 | ≈27 FPS 19–35 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈37 FPS 26–48 | ≈26 FPS 18–34 | ≈14 FPS 10–18 | |
| ≈37 FPS 26–48 | ≈27 FPS 19–35 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈58 FPS 41–75 | ≈41 FPS 29–53 | ≈22 FPS 15–29 | |
| ≈8 FPS 6–10 | ≈5 FPS 4–7 | ≈3 FPS 2–4 | |
| ≈13 FPS 9–17 | ≈9 FPS 6–12 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈10 FPS 7–13 | ≈7 FPS 5–9 | ≈4 FPS 3–5 | |
| ≈7 FPS 5–9 | ≈5 FPS 4–7 | ≈3 FPS 2–4 | |
| ≈38 FPS 27–49 | ≈27 FPS 19–35 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈24 FPS 17–31 | ≈17 FPS 12–22 | ≈9 FPS 6–12 | |
| ≈25 FPS 18–33 | ≈18 FPS 13–23 | ≈10 FPS 7–13 | |
| ≈26 FPS 18–34 | ≈19 FPS 13–25 | ≈10 FPS 7–13 | |
| ≈26 FPS 18–34 | ≈19 FPS 13–25 | ≈10 FPS 7–13 | |
| ≈51 FPS 36–66 | ≈37 FPS 26–48 | ≈20 FPS 14–26 | |
| ≈19 FPS 13–25 | ≈13 FPS 9–17 | ≈7 FPS 5–9 | |
| ≈24 FPS 17–31 | ≈17 FPS 12–22 | ≈9 FPS 6–12 | |
| ≈7 FPS 5–9 | ≈5 FPS 4–7 | ≈3 FPS 2–4 | |
| ≈38 FPS 27–49 | ≈27 FPS 19–35 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈10 FPS 7–13 | ≈7 FPS 5–9 | ≈4 FPS 3–5 | |
| ≈50 FPS 35–65 | ≈36 FPS 25–47 | ≈19 FPS 13–25 | |
| ≈10 FPS 7–13 | ≈7 FPS 5–9 | ≈4 FPS 3–5 | |
| ≈13 FPS 9–17 | ≈9 FPS 6–12 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈38 FPS 27–49 | ≈27 FPS 19–35 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈38 FPS 27–49 | ≈27 FPS 19–35 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈7 FPS 5–9 | ≈5 FPS 4–7 | ≈3 FPS 2–4 | |
| ≈11 FPS 8–14 | ≈8 FPS 6–10 | ≈4 FPS 3–5 | |
| ≈53 FPS 37–69 | ≈38 FPS 27–49 | ≈21 FPS 15–27 | |
| ≈19 FPS 13–25 | ≈14 FPS 10–18 | ≈7 FPS 5–9 | |
| ≈26 FPS 18–34 | ≈19 FPS 13–25 | ≈10 FPS 7–13 |
Compare with…
4 cards · measured in the same gamesCards with a similar score
Radeon Vega 8Integrated / legacy1,567 · 91 measuredGTX 560MIntegrated / legacy1,280 · 22 measuredGTX 460MIntegrated / legacy1,218 · 16 measuredMobility Radeon HD 5870Integrated / legacy1,075 · 11 measuredIntel UHD Graphics 620Integrated / legacy1,042 · 74 measuredRadeon HD 6770MIntegrated / legacy964 · 23 measured