NVIDIA · Integrated / legacy
GeForce GTX 470
An older card: mostly sold used or refurbished now.
Amazon affiliate links: we may earn a commission, at no cost to you. Prices change; check the store.
The GeForce GTX 470 is a desktop graphics card with 1 GB of VRAM and a PassMark G3D score of 3,162. That ranks it 38 of the 60 GPUs we track, in the integrated / legacy class. We list 27 published results for it in 27 games, from Notebookcheck. Our estimate landed within ±30% of 10 of the 27 comparable results.
Measured games on this card
Published · with sources
44 FPSThe Elder Scrolls V: Skyrim
51 FPSBatman: Arkham City
13 FPSThe Witcher 2: Assassins of Kings
76 FPSCall of Duty: Black Ops
87 FPSMafia II
48.9 FPSSid Meier's Civilization V
80 FPSCall of Duty: Modern Warfare 3
30 FPSBattlefield 3
62 FPSDeus Ex: Human Revolution
23 FPSMetro 2033
103 FPSResident Evil 5
33.8 FPSCrysisAll measured results
27 results · 27 games60+ FPS 30–59 under 30 lower bound. Last column: our estimate's difference.
Show all 27 results
Estimated FPS in 142 games
Estimate ±30%High preset. Model estimates with their ±30% range; "game cap" means the game's frame limit. Methodology.
| Game | 1080p High | 1440p High | 4K High |
|---|---|---|---|
| ≈14 FPS 10–18 | ≈10 FPS 7–13 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈9 FPS 6–12 | ≈6 FPS 4–8 | ≈3 FPS 2–4 | |
| ≈15 FPS 11–20 | ≈11 FPS 8–14 | ≈6 FPS 4–8 | |
| ≈13 FPS 9–17 | ≈10 FPS 7–13 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈13 FPS 9–17 | ≈10 FPS 7–13 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈9 FPS 6–12 | ≈7 FPS 5–9 | ≈4 FPS 3–5 | |
| ≈62 FPS 43–81 | ≈44 FPS 31–57 | ≈24 FPS 17–31 | |
| ≈25 FPS 18–33 | ≈18 FPS 13–23 | ≈10 FPS 7–13 | |
| ≈39 FPS 27–51 | ≈28 FPS 20–36 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈13 FPS 9–17 | ≈9 FPS 6–12 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈63 FPS 44–82 | ≈45 FPS 31–59 | ≈24 FPS 17–31 | |
| ≈16 FPS 11–21 | ≈11 FPS 8–14 | ≈6 FPS 4–8 | |
| ≈11 FPS 8–14 | ≈8 FPS 6–10 | ≈4 FPS 3–5 | |
| ≈15 FPS 11–20 | ≈10 FPS 7–13 | ≈6 FPS 4–8 | |
| ≈13 FPS 9–17 | ≈10 FPS 7–13 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈32 FPS 22–42 | ≈23 FPS 16–30 | ≈13 FPS 9–17 | |
| ≈18 FPS 13–23 | ≈13 FPS 9–17 | ≈7 FPS 5–9 | |
| ≈16 FPS 11–21 | ≈11 FPS 8–14 | ≈6 FPS 4–8 | |
| ≈15 FPS 11–20 | ≈11 FPS 8–14 | ≈6 FPS 4–8 | |
| ≈16 FPS 11–21 | ≈12 FPS 8–16 | ≈6 FPS 4–8 | |
| ≈13 FPS 9–17 | ≈9 FPS 6–12 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈13 FPS 9–17 | ≈9 FPS 6–12 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈18 FPS 13–23 | ≈13 FPS 9–17 | ≈7 FPS 5–9 | |
| ≈22 FPS 15–29 | ≈16 FPS 11–21 | ≈9 FPS 6–12 | |
| ≈12 FPS 8–16 | ≈9 FPS 6–12 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈80 FPS 56–104 | ≈58 FPS 41–75 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈18 FPS 13–23 | ≈13 FPS 9–17 | ≈7 FPS 5–9 | |
| ≈14 FPS 10–18 | ≈10 FPS 7–13 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈77 FPS 54–100 | ≈56 FPS 39–73 | ≈30 FPS 21–39 | |
| ≈12 FPS 8–16 | ≈8 FPS 6–10 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈15 FPS 11–20 | ≈10 FPS 7–13 | ≈6 FPS 4–8 | |
| ≈14 FPS 10–18 | ≈10 FPS 7–13 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈11 FPS 8–14 | ≈8 FPS 6–10 | ≈4 FPS 3–5 | |
| ≈13 FPS 9–17 | ≈9 FPS 6–12 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈80 FPS 56–104 | ≈58 FPS 41–75 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈79 FPS 55–103 | ≈57 FPS 40–74 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈80 FPS 56–104 | ≈58 FPS 41–75 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈13 FPS 9–17 | ≈10 FPS 7–13 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈16 FPS 11–21 | ≈11 FPS 8–14 | ≈6 FPS 4–8 | |
| ≈12 FPS 8–16 | ≈9 FPS 6–12 | ≈5 FPS 4–7 |
102 more games
| Game | 1080p High | 1440p High | 4K High |
|---|---|---|---|
| ≈59 FPS 41–77 | ≈43 FPS 30–56 | ≈23 FPS 16–30 | |
| ≈73 FPS 51–95 | ≈52 FPS 36–68 | ≈28 FPS 20–36 | |
| ≈80 FPS 56–104 | ≈57 FPS 40–74 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈23 FPS 16–30 | ≈17 FPS 12–22 | ≈9 FPS 6–12 | |
| ≈80 FPS 56–104 | ≈58 FPS 41–75 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈80 FPS 56–104 | ≈58 FPS 41–75 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈80 FPS 56–104 | ≈58 FPS 41–75 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈23 FPS 16–30 | ≈17 FPS 12–22 | ≈9 FPS 6–12 | |
| ≈10 FPS 7–13 | ≈7 FPS 5–9 | ≈4 FPS 3–5 | |
| ≈12 FPS 8–16 | ≈8 FPS 6–10 | ≈5 FPS 4–7 | |
| ≈11 FPS 8–14 | ≈8 FPS 6–10 | ≈4 FPS 3–5 | |
| ≈10 FPS 7–13 | ≈8 FPS 6–10 | ≈4 FPS 3–5 | |
| ≈26 FPS 18–34 | ≈19 FPS 13–25 | ≈10 FPS 7–13 | |
| ≈25 FPS 18–33 | ≈18 FPS 13–23 | ≈10 FPS 7–13 | |
| ≈25 FPS 18–33 | ≈18 FPS 13–23 | ≈10 FPS 7–13 | |
| ≈15 FPS 11–20 | ≈11 FPS 8–14 | ≈6 FPS 4–8 | |
| ≈40 FPS 28–52 | ≈29 FPS 20–38 | ≈16 FPS 11–21 | |
| ≈79 FPS 55–103 | ≈57 FPS 40–74 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈20 FPS 14–26 | ≈15 FPS 11–20 | ≈8 FPS 6–10 | |
| ≈81 FPS 57–105 | ≈58 FPS 41–75 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈38 FPS 27–49 | ≈28 FPS 20–36 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈27 FPS 19–35 | ≈19 FPS 13–25 | ≈10 FPS 7–13 | |
| ≈35 FPS 25–46 | ≈25 FPS 18–33 | ≈14 FPS 10–18 | |
| ≈80 FPS 56–104 | ≈58 FPS 41–75 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈60 FPS game cap | ≈56 FPS 39–73 | ≈30 FPS 21–39 | |
| ≈26 FPS 18–34 | ≈19 FPS 13–25 | ≈10 FPS 7–13 | |
| ≈78 FPS 55–101 | ≈56 FPS 39–73 | ≈30 FPS 21–39 | |
| ≈79 FPS 55–103 | ≈57 FPS 40–74 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈25 FPS 18–33 | ≈18 FPS 13–23 | ≈10 FPS 7–13 | |
| ≈26 FPS 18–34 | ≈19 FPS 13–25 | ≈10 FPS 7–13 | |
| ≈39 FPS 27–51 | ≈28 FPS 20–36 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈37 FPS 26–48 | ≈27 FPS 19–35 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈27 FPS 19–35 | ≈19 FPS 13–25 | ≈10 FPS 7–13 | |
| ≈80 FPS 56–104 | ≈58 FPS 41–75 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈47 FPS 33–61 | ≈34 FPS 24–44 | ≈18 FPS 13–23 | |
| ≈73 FPS 51–95 | ≈53 FPS 37–69 | ≈29 FPS 20–38 | |
| ≈37 FPS 26–48 | ≈27 FPS 19–35 | ≈14 FPS 10–18 | |
| ≈24 FPS 17–31 | ≈17 FPS 12–22 | ≈9 FPS 6–12 | |
| ≈81 FPS 57–105 | ≈58 FPS 41–75 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈8 FPS 6–10 | ≈6 FPS 4–8 | ≈3 FPS 2–4 | |
| ≈80 FPS 56–104 | ≈58 FPS 41–75 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈81 FPS 57–105 | ≈58 FPS 41–75 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈37 FPS 26–48 | ≈27 FPS 19–35 | ≈14 FPS 10–18 | |
| ≈60 FPS game cap | ≈57 FPS 40–74 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈15 FPS 11–20 | ≈10 FPS 7–13 | ≈6 FPS 4–8 | |
| ≈80 FPS 56–104 | ≈58 FPS 41–75 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈25 FPS 18–33 | ≈18 FPS 13–23 | ≈10 FPS 7–13 | |
| ≈40 FPS 28–52 | ≈29 FPS 20–38 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈40 FPS 28–52 | ≈29 FPS 20–38 | ≈16 FPS 11–21 | |
| ≈38 FPS 27–49 | ≈27 FPS 19–35 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈39 FPS 27–51 | ≈28 FPS 20–36 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈29 FPS 20–38 | ≈21 FPS 15–27 | ≈11 FPS 8–14 | |
| ≈62 FPS 43–81 | ≈45 FPS 31–59 | ≈24 FPS 17–31 | |
| ≈79 FPS 55–103 | ≈57 FPS 40–74 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈37 FPS 26–48 | ≈27 FPS 19–35 | ≈14 FPS 10–18 | |
| ≈32 FPS 22–42 | ≈23 FPS 16–30 | ≈12 FPS 8–16 | |
| ≈80 FPS 56–104 | ≈57 FPS 40–74 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈63 FPS 44–82 | ≈45 FPS 31–59 | ≈24 FPS 17–31 | |
| ≈119 FPS 83–155 | ≈86 FPS 60–112 | ≈46 FPS 32–60 | |
| ≈32 FPS 22–42 | ≈23 FPS 16–30 | ≈12 FPS 8–16 | |
| ≈37 FPS 26–48 | ≈27 FPS 19–35 | ≈14 FPS 10–18 | |
| ≈38 FPS 27–49 | ≈27 FPS 19–35 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈81 FPS 57–105 | ≈58 FPS 41–75 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈102 FPS 71–133 | ≈73 FPS 51–95 | ≈40 FPS 28–52 | |
| ≈27 FPS 19–35 | ≈19 FPS 13–25 | ≈10 FPS 7–13 | |
| ≈38 FPS 27–49 | ≈27 FPS 19–35 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈80 FPS 56–104 | ≈57 FPS 40–74 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈38 FPS 27–49 | ≈27 FPS 19–35 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈60 FPS game cap | ≈60 FPS game cap | ≈60 FPS game cap | |
| ≈33 FPS 23–43 | ≈24 FPS 17–31 | ≈13 FPS 9–17 | |
| ≈35 FPS 25–46 | ≈25 FPS 18–33 | ≈14 FPS 10–18 | |
| ≈80 FPS 56–104 | ≈57 FPS 40–74 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈80 FPS 56–104 | ≈58 FPS 41–75 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈80 FPS 56–104 | ≈58 FPS 41–75 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈78 FPS 55–101 | ≈56 FPS 39–73 | ≈30 FPS 21–39 | |
| ≈79 FPS 55–103 | ≈57 FPS 40–74 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈123 FPS 86–160 | ≈88 FPS 62–114 | ≈48 FPS 34–62 | |
| ≈16 FPS 11–21 | ≈12 FPS 8–16 | ≈6 FPS 4–8 | |
| ≈27 FPS 19–35 | ≈19 FPS 13–25 | ≈10 FPS 7–13 | |
| ≈22 FPS 15–29 | ≈16 FPS 11–21 | ≈9 FPS 6–12 | |
| ≈51 FPS 36–66 | ≈37 FPS 26–48 | ≈20 FPS 14–26 | |
| ≈37 FPS 26–48 | ≈27 FPS 19–35 | ≈14 FPS 10–18 | |
| ≈55 FPS 39–72 | ≈39 FPS 27–51 | ≈21 FPS 15–27 | |
| ≈81 FPS 57–105 | ≈58 FPS 41–75 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈11 FPS 8–14 | ≈8 FPS 6–10 | ≈4 FPS 3–5 | |
| ≈79 FPS 55–103 | ≈57 FPS 40–74 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈24 FPS 17–31 | ≈17 FPS 12–22 | ≈9 FPS 6–12 | |
| ≈39 FPS 27–51 | ≈28 FPS 20–36 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈27 FPS 19–35 | ≈19 FPS 13–25 | ≈11 FPS 8–14 | |
| ≈40 FPS 28–52 | ≈29 FPS 20–38 | ≈16 FPS 11–21 | |
| ≈27 FPS 19–35 | ≈19 FPS 13–25 | ≈10 FPS 7–13 | |
| ≈51 FPS 36–66 | ≈37 FPS 26–48 | ≈20 FPS 14–26 | |
| ≈80 FPS 56–104 | ≈58 FPS 41–75 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈40 FPS 28–52 | ≈29 FPS 20–38 | ≈16 FPS 11–21 | |
| ≈79 FPS 55–103 | ≈57 FPS 40–74 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈79 FPS 55–103 | ≈57 FPS 40–74 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈79 FPS 55–103 | ≈57 FPS 40–74 | ≈31 FPS 22–40 | |
| ≈103 FPS 72–134 | ≈74 FPS 52–96 | ≈40 FPS 28–52 | |
| ≈52 FPS 36–68 | ≈37 FPS 26–48 | ≈20 FPS 14–26 | |
| ≈39 FPS 27–51 | ≈28 FPS 20–36 | ≈15 FPS 11–20 | |
| ≈21 FPS 15–27 | ≈15 FPS 11–20 | ≈8 FPS 6–10 | |
| ≈109 FPS 76–142 | ≈79 FPS 55–103 | ≈43 FPS 30–56 |
Compare with…
18 cards · measured in the same games- GTX 470 vs GTX 580M · 27 games
- GTX 470 vs Radeon HD 6870 · 27 games
- GTX 470 vs GTX 580 · 23 games
- GTX 470 vs Radeon HD 6770M · 20 games
- GTX 470 vs GTX 560M · 18 games
- GTX 470 vs Radeon HD 6970M · 18 games
- GTX 470 vs Intel HD 4000 · 17 games
- GTX 470 vs GT 555M · 16 games
- GTX 470 vs Intel HD 3000 · 16 games
- GTX 470 vs Mobility Radeon HD 5650 · 15 games
- GTX 470 vs GTX 570M · 14 games
- GTX 470 vs GTX 460M · 12 games
- GTX 470 vs GT 550M · 10 games
- GTX 470 vs GT 425M · 9 games
- GTX 470 vs GTX 470M · 9 games
- GTX 470 vs GTX 485M · 9 games
- GTX 470 vs Mobility Radeon HD 5850 · 8 games
- GTX 470 vs Mobility Radeon HD 5870 · 8 games